Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Viktoria Plzeň | ![]() | 35 | 26 | 7 | 2 | 63:21 | 85 |
2. | SK Slavia Praha | ![]() | 35 | 24 | 6 | 5 | 80:27 | 78 |
3. | AC Sparta Praha | ![]() | 35 | 22 | 7 | 6 | 72:40 | 73 |
4. | 1.FC Slovácko | ![]() | 35 | 21 | 5 | 9 | 59:38 | 68 |
5. | FC Baník Ostrava | ![]() | 35 | 15 | 10 | 10 | 60:48 | 55 |
6. | FC Hradec Králové | ![]() | 35 | 10 | 14 | 11 | 44:52 | 44 |
Vítěz skupiny o umístění získá prémii milion korun a lepší nasazení do domácího poháru.
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
|
![]() |
Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11. | FK Pardubice | ![]() | 35 | 9 | 10 | 16 | 42:68 | 37 |
12. | FC Fastav Zlín | ![]() | 35 | 9 | 9 | 17 | 43:60 | 36 |
13. | Bohemians Praha 1905 | ![]() | 35 | 8 | 10 | 17 | 45:61 | 34 |
14. | FK Jablonec | ![]() | 35 | 6 | 16 | 13 | 27:48 | 34 |
15. | FK Teplice | ![]() | 35 | 8 | 5 | 22 | 33:59 | 29 |
16. | MFK Karviná | ![]() | 35 | 3 | 10 | 22 | 33:63 | 19 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |