Podívejte se na kompletní rozpis závodů formule 1 v roce 2014 včetně jejich výsledků a průběžného pořadí světového šampionátu.
Datum | závod | místo | výsledky |
16. března | VC Austrálie | Melbourne | ZDE |
30. března | VC Malajsie | Sepang | ZDE |
6. dubna | VC Bahrajnu | Sáchir | ZDE |
20. dubna | VC Číny | Šanghaj | ZDE |
11. května | VC Španělska | Barcelona | ZDE |
25. května | VC Monaka | Monte Carlo | ZDE |
8. června | VC Kanady | Montreal | ZDE |
22. června | VC Rakouska | Spielberg | ZDE |
6. července | VC Británie | Silverstone | ZDE |
20. července | VC Německa | Hockenheim | ZDE |
27. července | VC Maďarska | Hungaroring | ZDE |
24. srpna | VC Belgie | Spa | ZDE |
7. září | VC Itálie | Monza | ZDE |
21. září | VC Singapuru | Marina Bay | ZDE |
5. října | VC Japonska | Suzuka | ZDE |
12. října | VC Ruska | Soči | ZDE |
2. listopadu | VC USA | Austin | ZDE |
9. listopadu | VC Brazílie | Sao Paulo | ZDE |
23. listopadu | VC Abú Zabí | Abú Zabí | ZDE |
Konečné pořadí MS:
P. | jezdec | tým | body |
1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 384 |
2. | Nico Rosberg | Mercedes | 317 |
3. | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 238 |
4. | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 186 |
5. | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 167 |
6. | Fernando Alonso | Ferrari | 161 |
7. | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 134 |
8. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 126 |
9. | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 96 |
10. | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 59 |
11. | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 55 |
12. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 55 |
13. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Renault | 22 |
14. | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 8 |
15. | Daniil Kvjat | Toro Rosso-Renault | 8 |
16. | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 2 |
17. | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 2 |
Konečné pořadí Poháru konstruktérů:
P. | tým | body |
1. | Mercedes | 701 |
2. | Red Bull-Renault | 405 |
3. | Williams-Mercedes | 320 |
4. | Ferrari | 216 |
5. | McLaren-Mercedes | 181 |
6. | Force India-Mercedes | 155 |
7. | Toro Rosso-Renault | 30 |
8. | Lotus-Renault | 10 |
9. | Marussia-Ferrari | 2 |
10. | Sauber-Ferrari | 0 |
11. | Caterham-Renault | 0 |