Č. | datum | čas | sk./play-off | soupeři |
---|---|---|---|---|
1 | 27. dubna | 14:15 | sk. B | USA - Rakousko 6:2 |
2 | 27. dubna | 15:15 | sk. D | Ukrajina - Finsko 0:5 |
3 | 27. dubna | 18:15 | sk. B | Bělorusko - Česko 2:8 |
4 | 27. dubna | 19:15 | sk. D | Rusko - Dánsko 9:1 |
5 | 28. dubna | 14:15 | sk. A | Švýcarsko - Lotyšsko 2:1 |
6 | 28. dubna | 14:15 | sk. C | Německo - Kanada 2:3 |
7 | 28. dubna | 18:15 | sk. A | Švédsko - Itálie 7:1 |
8 | 28. dubna | 18:15 | sk. C | Slovensko - Norsko 3:0 |
9 | 29. dubna | 14:15 | sk. D | Finsko - Dánsko 6:2 |
10 | 29. dubna | 14:15 | sk. B | Česko - Rakousko 6:1 |
11 | 29. dubna | 18:15 | sk. D | Rusko - Ukrajina 8:1 |
12 | 29. dubna | 18:15 | sk. B | USA - Bělorusko 5:1 |
13 | 30. dubna | 14:15 | sk. A | Švýcarsko - Itálie 2:1 |
14 | 30. dubna | 14:15 | sk. C | Slovensko - Německo 5:1 |
15 | 30. dubna | 18:15 | sk. A | Lotyšsko - Švédsko 2:8 |
16 | 30. dubna | 18:15 | sk. C | Kanada - Norsko 4:2 |
17 | 1. května | 14:15 | sk. D | Dánsko - Ukrajina 4:3 |
18 | 1. května | 14:15 | sk. B | Rakousko - Bělorusko 2:5 |
19 | 1. května | 18:15 | sk. D | Finsko - Rusko 4:5 |
20 | 1. května | 18:15 | sk. B | Česko - USA 4:3 |
21 | 2. května | 14:15 | sk. A | Itálie - Lotyšsko 4:3 p |
22 | 2. května | 14:15 | sk. C | Norsko - Německo 3:5 |
23 | 2. května | 18:15 | sk. A | Švédsko - Švýcarsko 6:0 |
24 | 2. května | 18:15 | sk. C | Kanada - Slovensko 5:4 |
25 | 3. května | 14:15 | sk. E | Švýcarsko - Finsko 0:2 |
26 | 3. května | 14:15 | sk. F | USA - Slovensko 4:2 |
27 | 3. května | 18:15 | sk. E | Švédsko - Dánsko 5:2 |
28 | 3. května | 18:15 | sk. F | Česko - Německo 0:2 |
29 | 4. května | 14:15 | sk. F | Kanada - Bělorusko 6:3 |
30 | 4. května | 14:15 | sk. G | Rakousko - Norsko 2:3 p |
31 | 4. května | 18:15 | sk. E | Rusko - Itálie 3:0 |
32 | 4. května | 18:15 | sk. G | Lotyšsko - Ukrajina 5:0 |
33 | 5. května | 14:15 | sk. E | Švýcarsko - Dánsko 4:1 |
34 | 5. května | 14:15 | sk. F | USA - Německo 3:0 |
35 | 5. května | 18:15 | sk. E | Itálie - Finsko 3:0 |
36 | 5. května | 18:15 | sk. F | Česko - Slovensko 2:3 |
37 | 6. května | 10:15 | sk. G | Lotyšsko - Rakousko 5:1 |
38 | 6. května | 10:15 | sk. G | Ukrajina - Norsko 3:2 |
39 | 6. května | 14:15 | sk. E | Rusko - Švýcarsko 6:3 |
40 | 6. května | 14:15 | sk. F | Slovensko - Bělorusko 4:3 |
41 | 6. května | 18:15 | sk. E | Švédsko - Finsko 1:0 |
42 | 6. května | 18:15 | sk. F | Česko - Kanada - 3:4 p |
43 | 7. května | 10:15 | sk. G | Rakousko - Ukrajina 8:4 |
44 | 7. května | 10:15 | sk. G | Lotyšsko - Norsko 4:7 |
45 | 7. května | 14:15 | sk. E | Itálie - Dánsko 2:5 |
46 | 7. května | 14:15 | sk. F | Bělorusko - Německo 5:6 |
47 | 7. května | 18:15 | sk. E | Švédsko - Rusko 2:4 |
48 | 7. května | 18:15 | sk. F | Kanada - USA 6:3 |
49 | 9. května | 14:15 | čtvrtfinále | Rusko - Česko 4:0 |
50 | 9. května | 18:15 | čtvrtfinále | Švédsko - Slovensko 7:4 |
51 | 10. května | 14:15 | čtvrtfinále | Kanada - Švýcarsko 5:1 |
52 | 10. května | 18:15 | čtvrtfinále | USA - Finsko 4:5 s.n. |
53 | 12. května | 13:15 | semifinále | Rusko - Finsko 1:2 v prodl. |
54 | 12. května | 17:15 | semifinále | Kanada - Švédsko 4:1 |
55 | 13. května | 14:15 | o 3. místo | Rusko - Švédsko 3:1 |
56 | 13. května | 18:15 | finále | Finsko - Kanada 2:4 |
Vysvětlivky: sk. A - základní skupina A, sk. B - základní skupina B, sk. C - základní skupina C, sk. D - základní skupina D, sk. E - kvalifikační skupina E, sk. F - kvalifikační skupina F, sk. G - skupina o udržení G.
Časy jsou uvedeny v SELČ (tuzemské časové pásmo)