Moskva - Čeští útočníci Tomáš Filippi a Jan Kovář se shodně dvěma asistencemi podíleli v Kontinentální hokejové lize na vítězství Magnitogorsku 7:2 na ledě Podolsku. Nejproduktivnější Čech v KHL Kovář přihrál na dva góly kapitánovi Sergeji Mozjakinovi, jenž zaznamenal hattrick.
Mozjakin navíc asistoval u jubilejní branky Danise Zaripova, jenž se stal právě po něm druhým hokejistou v historii, jenž zaznamenal 200 branek v KHL. Mozjakin před týdnem zaokrouhlil svůj počet branek v soutěži už na 250.
Kontinentální hokejová liga:
Dynamo Moskva - Ufa 6:3, Viťaz Podolsk - Magnitogorsk 2:7 (za hosty Filippi a Kovář oba 0+2), Slovan Bratislava - Nižněkamsk 0:3, Záhřeb - Čeljabinsk 2:1.
Tabulka:
Východní konference:
Charlamovova divize:
1. | Magnitogorsk | 13 | 6 | 4 | 0 | 3 | 41:27 | 26 |
2. | Jekatěrinburg | 14 | 6 | 2 | 2 | 4 | 34:37 | 24 |
3. | Nižněkamsk | 15 | 6 | 2 | 1 | 6 | 29:28 | 23 |
4. | Chanty-Mansijsk | 15 | 7 | 1 | 0 | 7 | 29:37 | 23 |
5. | Kazaň | 14 | 5 | 2 | 2 | 5 | 41:40 | 21 |
6. | Čeljabinsk | 15 | 3 | 3 | 1 | 8 | 24:32 | 16 |
7. | Lada Togliatti | 14 | 2 | 0 | 2 | 10 | 24:41 | 8 |
Černyševova divize:
1. | Omsk | 14 | 8 | 0 | 4 | 2 | 42:29 | 28 |
2. | Novosibirsk | 15 | 6 | 4 | 2 | 3 | 42:32 | 28 |
3. | Vladivostok | 14 | 5 | 1 | 2 | 6 | 30:39 | 19 |
4. | Barys Astana | 14 | 4 | 1 | 3 | 6 | 28:38 | 17 |
5. | Ufa | 13 | 4 | 2 | 0 | 7 | 35:41 | 16 |
6. | Novokuzněck | 15 | 4 | 0 | 4 | 7 | 30:47 | 16 |
7. | Chabarovsk | 14 | 4 | 1 | 1 | 8 | 23:32 | 15 |
Západní konference:
Bobrovova divize:
1. | Jokerit Helsinky | 13 | 9 | 0 | 1 | 3 | 37:24 | 28 |
2. | Záhřeb | 15 | 6 | 2 | 3 | 4 | 36:37 | 25 |
3. | Petrohrad | 14 | 7 | 1 | 1 | 5 | 40:33 | 24 |
4. | Slovan Bratislava | 14 | 4 | 3 | 1 | 6 | 31:31 | 19 |
5. | Spartak Moskva | 14 | 5 | 1 | 0 | 8 | 33:37 | 17 |
6. | Dinamo Minsk | 12 | 5 | 0 | 2 | 5 | 26:30 | 17 |
7. | Dinamo Riga | 14 | 4 | 0 | 4 | 6 | 28:35 | 16 |
Tarasovova divize:
1. | CSKA Moskva | 14 | 9 | 1 | 0 | 4 | 48:27 | 29 |
2. | Dynamo Moskva | 13 | 8 | 1 | 1 | 3 | 43:28 | 27 |
3. | Jaroslavl | 15 | 8 | 1 | 1 | 5 | 32:19 | 27 |
4. | Nižnij Novgorod | 14 | 7 | 1 | 3 | 3 | 32:25 | 26 |
5. | Viťaz Podolsk | 15 | 4 | 5 | 0 | 6 | 31:38 | 22 |
6. | HK Soči | 13 | 5 | 1 | 1 | 6 | 25:25 | 18 |
7. | Čerepovec | 13 | 3 | 2 | 0 | 8 | 25:30 | 13 |