Moskva - Alexander Salák pomohl hokejistům Novosibirsku do čela Černyševovy divize Kontinentální ligy. Sibir doma zvítězil nad Vladivostokem 2:1 a na prvním místě tabulky má náskok dvou bodů před Avangardem Omsk. Český reprezentační gólman zneškodnil 29 střel hostujícího mužstva.
Všechny branky padly až v závěrečné třetině. Domácí tým se dostal do dvougólového vedení, v 55. minutě přišel Salák o třetí čisté konto v sezoně po tečované střele krajana Jana Koláře. Český brankář nastoupil za Novosibirsk počtrnácté po prosincovém přestupu z Petrohradu a vychytal jedenáctou výhru.
Kontinentální hokejová liga:
Novokuzněck - Chabarovsk 2:4, Novosibirsk - Vladivostok 2:1.
Tabulka:
Východní konference:
Charlamovova divize:
1. | Kazaň | 49 | 28 | 5 | 5 | 11 | 141:99 | 99 |
2. | Magnitogorsk | 49 | 26 | 7 | 3 | 13 | 141:100 | 95 |
3. | Čeljabinsk | 48 | 17 | 5 | 6 | 20 | 116:130 | 67 |
4. | Jekatěrinburg | 48 | 16 | 3 | 6 | 23 | 105:123 | 60 |
5. | Lada Togliatti | 49 | 14 | 6 | 2 | 27 | 105:128 | 56 |
6. | Nižněkamsk | 50 | 12 | 7 | 6 | 25 | 137:166 | 56 |
7. | Chanty-Mansijsk | 49 | 13 | 5 | 6 | 25 | 117:145 | 55 |
Černyševova divize:
1. | Novosibirsk | 49 | 29 | 3 | 2 | 15 | 150:102 | 95 |
2. | Omsk | 49 | 27 | 3 | 6 | 13 | 146:112 | 93 |
3. | Ufa | 50 | 22 | 3 | 5 | 20 | 137:139 | 77 |
4. | Barys Astana | 49 | 18 | 5 | 8 | 18 | 144:140 | 72 |
5. | Vladivostok | 48 | 14 | 8 | 2 | 24 | 128:147 | 60 |
6. | Chabarovsk | 51 | 10 | 3 | 5 | 33 | 105:178 | 41 |
7. | Novokuzněck | 49 | 8 | 7 | 3 | 31 | 90:163 | 41 |
Západní konference:
Bobrovova divize:
1. | Petrohrad | 50 | 32 | 4 | 4 | 10 | 185:113 | 108 |
2. | Jokerit Helsinky | 49 | 31 | 3 | 3 | 12 | 144:113 | 102 |
3. | Dinamo Minsk | 48 | 23 | 7 | 4 | 14 | 146:125 | 87 |
4. | Dinamo Riga | 50 | 18 | 3 | 5 | 24 | 113:135 | 65 |
5. | Atlant Mytišči | 49 | 16 | 4 | 7 | 22 | 125:137 | 63 |
6. | Záhřeb | 50 | 15 | 6 | 3 | 26 | 125:158 | 60 |
7. | Slovan Bratislava | 50 | 14 | 4 | 7 | 25 | 118:145 | 57 |
Tarasovova divize:
1. | CSKA Moskva | 48 | 32 | 7 | 1 | 8 | 164:80 | 111 |
2. | Dynamo Moskva | 48 | 27 | 5 | 6 | 10 | 140:101 | 97 |
3. | Jaroslavl | 49 | 22 | 5 | 7 | 15 | 137:120 | 83 |
4. | HK Soči | 48 | 18 | 4 | 6 | 20 | 126:140 | 68 |
5. | Viťaz Podolsk | 50 | 17 | 6 | 4 | 23 | 133:155 | 67 |
6. | Nižnij Novgorod | 49 | 14 | 7 | 8 | 20 | 121:125 | 64 |
7. | Čerepovec | 49 | 14 | 5 | 10 | 20 | 123:143 | 62 |