Projděte si soupisky všech týmů na MS v Minsku

Sport Sport
9. 5. 2014 12:12
Podívejte se v přehledu Aktuálně.cz na veškeré soupisky všech šestnácti týmů na MS v Bělorusku.

Bělorusko

Brankáři:

1 Vitalij Koval 31.3.1980 188/97 Nižnij Novgorod/KHL
31 Andrej Mezin 8.7.1974 182/79 Omsk/KHL
35 Kevin Lalande 19.2.1987 182/83 Dinamo Minsk/KHL

Obránci:

5 Nikolaj Stasenko 15.2.1987 195/101 Čerepovec/KHL
7 Vladimir Denisov 29.6.1984 181/94 Nižnij Novgorod/KHL
11 Andrej Karev 12.2.1985 177/90 Junosť Minsk
25 Oleg Jevenko 21.1.1991 197/90 University of Massachusetts/NCAA
57 Ivan Usenko 12.2.1983 183/80 Dinamo Minsk/KHL
89 Dmitrij Korobov 12.3.1989 190/101 Syracuse/AHL
91 Kirill Gotovec 25.6.1991 183/84 Milwaukee/AHL
92 Roman Graborenko 24.8.1992 188/96 Albany/AHL

Útočníci:

16 Geoff Platt 10.7.1985 176/82 Jaroslavl/KHL
17 Alexej Kaljužnyj 13.6.1977 177/86 Dinamo Minsk/KHL
18 Alexej Ugarov 2.1.1985 179/80 Vladivostok/KHL
23 Andrej Stas 18.10.1988 189/88 Dinamo Minsk/KHL
27 Alexej Jefimenko 20.8.1985 185/85 Dinamo Minsk/KHL
28 Konstantin Kolcov 17.4.1981 184/94 Atlant Mytišči/KHL
46 Andrej Kosticyn 3.2.1985 183/91 Čeljabinsk/KHL
61 Andrej Stepanov 14.4.1986 178/91 Chabarovsk/KHL
73 Arťom Volkov 28.1.1985 183/84 Junosť Minsk
74 Sergej Kosticyn 20.3.1987 183/89 Omsk/KHL
77 Alexandr Kitarov 18.6.1987 190/90 Dinamo Minsk/KHL
84 Michail Grabovskij 31.1.1984 181/83 Washington/NHL
88 Jevgenij Kovyršin 25.1.1986 178/77 Čerepovec/KHL

Trenér: Glen Hanlon (Kan., 20.2.1957). Asistenti: Eduard Zankovec (27.9.1969), Todd Woodcroft (Kan., 15.8.1972) a Oleg Mikulčik (Rus., 21.7.1964).

Česko

Brankáři:

1 Jakub Kovář 19.7.1988 184/91 Jekatěrinburg/KHL
53 Alexander Salák 5.1.1987 190/88 Petrohrad/KHL

Obránci:

2 Jakub Kindl 10.2.1987 192/95 Detroit/NHL
3 Petr Zámorský 3.8.1992 180/86 Zlín
23 Ondřej Němec 18.4.1984 182/92 Lev Praha/KHL
29 Jan Kolář 22.11.1986 190/92 Doněck/KHL
46 Roman Polák 28.4.1986 188/103 St. Louis/NHL
55 Martin Ševc 23.9.1981 183/89 Lev Praha/NHL
74 Ondřej Vitásek 4.9.1990 193/97 Liberec

Útočníci:

10 Roman Červenka 10.12.1985 182/89 Petrohrad/KHL
12 Jiří Novotný 12.8.1983 189/97 Lev Praha/KHL
17 Vladimír Sobotka 2.7.1987 178/83 St.Louis/NHL
20 Jakub Klepiš 5.6.1984 186/91 Lev Praha/KHL
24 Jiří Hudler 4.1.1984 175/84 Calgary/NHL
26 Martin Zaťovič 25.1.1985 179/90 Karlovy Vary
43 Jan Kovář 20.3.1990 180/94 Magnitogorsk/KHL
48 Tomáš Hertl 12.11.1993 188/89 San Jose/NHL
60 Tomáš Rolinek 17.2.1980 177/84 Sparta Praha
64 Jiří Sekáč 10.6.1992 187/88 Lev Praha/KHL
68 Jaromír Jágr 15.2.1972 189/102 New Jersey/NHL
88 Jakub Petružálek 24.4.1985 176/80 Kazaň/KHL

Trenér: Vladimír Růžička (6.6.1963). Asistenti: Jaroslav Špaček (11.2.1974) a Ondřej Weissmann (28.10.1959).

Dánsko

Brankáři:

1 Patrick Galbraith 11.3.1986 183/81 Karlskrona/Švéd.
31 Simon Nielsen 27.10.1986 188/86 Lukko Rauma/Fin.

Obránci:

2 Phillip Bruggisser 7.8.1991 183/85 Kristianstad/Švéd.
3 Philip Larsen 7.12.1989 183/86 Edmonton/NHL
6 Stefan Lassen 1.11.1985 190/90 Štýrský Hradec/EBEL
22 Markus Lauridsen 28.2.1991 188/89 Lake Erie/AHL
25 Oliver Lauridsen 24.3.1989 197/104 Adirondack/AHL
28 Emil Kristensen 20.9.1992 184/81 Oskarshamn/Švéd.
41 Jesper B. Jensen 30.7.1991 185/85 Rögle/Švéd.

Útočníci:

9 Frederik Storm 20.2.1989 180/86 Malmö/Švéd.
11 Patrick Bjorkstrand 1.7.1992 184/87 Záhřeb/KHL
13 Morten Green 19.3.1981 183/88 Schwenningen/Něm.
17 Nicklas Jensen 6.3.1993 191/92 Vancouver/NHL
19 Kim Staal 10.3.1978 182/87 Rosenheim/Něm.
29 Morten Madsen 16.1.1987 190/87 Hamburk/Něm.
33 Julian Jakobsen 11.4.1987 184/87 Hamburk/Něm.
36 Jannik Hansen 15.3.1986 185/92 Vancouver/NHL
38 Morten Poulsen 9.9.1988 184/84 Oskarshamn/Švéd.
40 Jesper Jensen 5.2.1987 183/80 Karlskrona/Švéd.
60 Mads Christensen 2.4.1987 179/80 Eisbären Berlín/Něm.
89 Mikkel Boedker 16.12.1989 180/88 Phoenix/NHL

Trenér: Janne Karlsson (Švéd., 28.8.1958), asistenti: Tomas Jonsson (Švéd., 12.4.1960) a Theis Moller-Hansen (11.8.1982).

Finsko

Brankáři:

31 Mikko Koskinen 18.7.1988 200/87 Novosibirsk/KHL
35 Pekka Rinne 3.11.1982 196/89 Nashville/NHL

Obránci:

5 Atte Ohtamaa 6.11.1987 188/92 Kärpät Oulu
6 Tommi Kivistö 7.6.1991 186/89 Ilves Tampere
10 Jere Karalahti 25.3.1975 188/95 Jokerit Helsinky
18 Tuukka Mäntylä 25.5.1981 173/82 Novokuzněck/KHL
28 Jyri Marttinen 1.9.1982 182/87 Ässät Pori
38 Juuso Hietanen 14.6.1985 180/85 Nižnij Novgorod/KHL
47 Ville Lajunen 8.3.1988 184/84 Färjestad/Švéd.

Útočníci:

12 Olli Jokinen 5.12.1978 189/95 Winnipeg/NHL
13 Petteri Wirtanen 28.5.1986 186/93 Doněck/KHL
19 Veli-Matti Savinainen 5.1.1986 182/82 Chanty-Mansijsk/KHL
21 Jori Lehterä 23.12.1987 189/96 Novosibirsk/KHL
25 Pekka Jormakka 14.9.1990 174/80 Tappara Tampere
26 Jarkko Immonen 19.4.1982 186/96 Nižnij Novgorod/KHL
27 Petri Kontiola 4.10.1984 182/92 Čeljabinsk/KHL
42 Jere Sallinen 26.10.1990 187/91 Örebro/Švéd.
61 Tommi Huhtala 7.12.1987 183/87 Blues Espoo
71 Leo Komarov 23.1.1987 180/90 Dynamo Moskva/KHL
81 Iiro Pakarinen 25.8.1991 185/90 IFK Helsinky

Trenér: Erkka Westerlund (30.3.1957). Asistenti: Lauri Marjamäki (29.5.1977), Ari Moisanen (7.9.1971) a Hannu Virta (22.3.1963).

Francie

Brankáři:

39 Cristobal Huet 3.9.1975 184/87 Lausanne/Švýc.
49 Florian Hardy 8.2.1985 186/83 Angers

Obránci:

4 Antonin Manavian 26.4.1987 191/100 Rouen
18 Yohann Auvitu 27.7.1989 182/87 Jyväskylä/Fin.
26 Benjamin Dieude-Fauvel 26.8.1986 187/100 Quad City/CHL
27 Baptiste Amar 11.11.1979 183/87 Grenoble
55 Jonathan Janil 24.9.1987 187/87 Rouen
62 Florian Chakiachvili 18.3.1992 184/78 Briancon
74 Nicolas Besch 25.10.1984 179/87 Sanok/Pol.

Útočníci:

7 Yorick Treille 15.7.1980 190/101 Grenoble
9 Damien Fleury 1.2.1986 178/81 Lausanne/Švýc.
10 Laurent Meunier 16.1.1979 183/84 Straubing/Něm.
13 Luc Tardif 30.11.1984 192/100 Grenoble
14 Stéphane Da Costa 11.7.1989 180/82 Binghamton/AHL
21 Antoine Roussel 21.11.1989 183/88 Dallas/NHL
22 Brian Henderson 22.11.1986 180/82 Angers
24 Julien Desrosiers 14.10.1980 178/80 Rouen
25 Nicolas Ritz 26.2.1992 180/80 Dijon
28 Damien Raux 3.11.1984 179/84 Briancon
41 Pierre-Edouard Bellemare 6.3.1985 182/87 Skelleftea/Švéd.
71 Anthony Guttig 30.10.1988 186/82 Hokki/Fin.
80 Teddy Da Costa 17.2.1986 181/80 Hokki/Fin.

Trenér: Dave Henderson (13.3.1952), asistent: Pierre Pousse (27.2.1966).

Itálie

Brankáři:

1 Andreas Bernard 9.6.1990 184/80 SaiPa/Fin.
30 Daniel Bellissimo 15.8.1984 188/81 Lulea/Švéd.
34 Alex Caffi 12.8.1990 185/85 Neumarkt/Egna

Obránci:

4 Daniel Sullivan 26.4.1987 181/88 Asiago
9 Armin Hofer 19.3.1987 176/80 Val Pusteria
17 Alexander Egger 22.12.1979 186/88 Bolzano/EBEL
24 Trevor Johnson 25.1.1982 180/81 Valpellice
27 Thomas Larkin 31.12.1990 196/95 Springfield/AHL
50 Christian Borgatello 10.2.1982 174/79 Val Pusteria
53 Alex Trivellato 5.1.1993 189/83 Eisbären Berlín/Něm.
74 Davide Nicoletti 22.3.1986 191/97 Bolzano/EBEL

Útočníci:

3 Markus Gander 16.5.1989 187/90 Bolzano/EBEL
8 Marco Insam 5.6.1989 187/92 Bolzano/EBEL
10 Giulio Scandella 18.9.1983 186/88 Val Pusteria
13 Nathan DiCasmirro 27.9.1978 179/88 Sheffield/Brit.
15 Luca Felicetti 18.8.1981 166/75 Cortina
18 Anton Bernard 18.4.1989 178/82 Bolzano/EBEL
19 Daniel Tudin 3.8.1978 180/85 SV Renon Ritten Sport
21 Patrick Bona 14.2.1981 175/85 Val Pusteria
22 Diego Kostner 5.8.1992 183/75 Lugano/Švýc.
25 Joachim Ramoser 22.2.1995 178/90 Salcburk/MHL
41 David Borrelli 4.1.1981 176/88 Asiago
64 Brian Ihnacak 10.4.1985 183/86 Malmö/Švéd.
87 Nicola Fontanive 25.10.1985 165/73 Milán Rossoblu
88 Vincent Rocco 26.6.1987 178/85 Troja-Ljungby/Švéd.

Trenér: Tom Pokel (USA, 2.9.1967), asistenti: Alexander Gschliesser (11.5.1973) a Fabio Polloni (8.4.1953).

Kanada

Brankáři:

30 Ben Scrivens 11.9.1986 188/88 Edmonton/NHL
34 James Reimer 15.3.1988 188/95 Toronto/NHL

Obránci:

3 Kevin Bieksa 16.6.1981 185/90 Vancouver/NHL
4 Ryan Ellis 3.1.1991 178/80 Nashville/NHL
5 Jason Garrison 13.11.1984 188/99 Vancouver/NHL
24 Morgan Rielly 9.3.1994 185/93 Toronto/NHL
27 Braydon Coburn 27.2.1985 192/100 Philadelphia/NHL
44 Erik Gudbranson 7.1.1992 195/98 Florida/NHL
57 Tyler Myers 1.2.1990 203/103 Buffalo/NHL

Útočníci:

7 Kyle Turris 14.8.1989 185/77 Ottawa/NHL
10 Brayden Schenn 22.8.1991 185/86 Philadelphia/NHL
11 Jonathan Huberdeau 4.6.1993 185/86 Florida/NHL
14 Alex Burrows 11.4.1981 185/86 Vancouver/NHL
19 Cory Hodgson 18.2.1990 183/83 Buffalo/NHL
20 Troy Brouwer 17.8.1985 191/97 Washington/NHL
21 Matt Read 14.6.1986 183/85 Philadelphia/NHL
23 Sean Monahan 12.10.1994 188/84 Calgary/NHL
25 Jason Chimera 2.5.1979 190/97 Washington/NHL
29 Nathan MacKinnon 1.9.1995 183/83 Colorado/NHL
42 Joel Ward 2.12.1980 186/103 Washington/NHL
43 Nazem Kadri 6.10.1990 183/86 Toronto/NHL
55 Mark Scheifele 15.3.1993 188/89 Winnipeg/NHL

Trenér: Dave Tippett (25.8.1961), asistenti: Peter DeBoer (13.6.1968) a Paul Maurice (30.1.1967).

Kazachstán

Brankáři:

1 Pavel Polujektov 20.1.1992 181/82 Nomad Astana
28 Alexej Ivanov 4.5.1988 186/88 Sparta Moskva/KHL
31 Vitalij Jeremejev 23.9.1975 184/92 Barys Astana/KHL

Obránci:

2 Roman Savčenko 28.7.1988 189/91 Barys Astana/KHL
5 Alexej Litviněnko 7.3.1980 200/105 Barys Astana/KHL
7 Maxim Semjonov 9.2.1984 182/83 Barys Astana/KHL
29 Alexej Vasilčenko 29.3.1981 186/93 Čeljabinsk/KHL
38 Kevin Dallman 26.2.1981 182/90 Petrohrad/KHL
52 Anton Kazancev 26.8.1986 189/90 Jermak Angarsk/VHL
55 Jevgenij Blochin 29.5.1979 189/93 Barys Astana/KHL
87 Artěmij Lakiza 2.7.1987 176/83 Barys Astana/KHL

Útočníci:

8 Talgat Žajlajov 7.7.1985 174/77 Barys Astana/KHL
18 Fjodor Poliščuk 4.7.1979 174/79 Barys Astana/KHL
33 Andrej Gavrilin 24.7.1978 187/93 Barys Astana/KHL
36 Dmitrij Upper 27.7.1978 186/93 Barys Astana/KHL
48 Roman Starčenko 12.5.1986 178/85 Barys Astana/KHL
57 Michail Panšin 2.5.1983 181/87 Barys Astana/KHL
62 Vadim Krasnoslobodcev 16.8.1983 188/90 Nižnij Novgorod/KHL
80 Nikolaj Antropov 18.2.1980 199/110 Barys Astana/KHL
81 Konstantin Puškarev 12.2.1985 181/83 Barys Astana/KHL
82 Andrej Spiridonov 21.5.1982 180/86 Nomad Astana
85 Konstantin Romanov 14.3.1985 183/84 Barys Astana/KHL
92 Michail Rachmanov 27.5.1992 176/83 Barys Astana/KHL

Trenér: Ari-Pekka Selin (Fin., 17.5.1963). Asistenti: Raimo Helminen (Fin., 11.3.1964), Timur Muchamejan (8.1.1980) a Jerlan Sagymbajev (5.4.1970).

Lotyšsko

Brankáři:

31 Edgars Masalskis 31.3.1980 175/78 Poprad/SR
33 Ivars Punnenovs 30.5.1994 185/85 Rapperswil/Švýc.
50 Kristers Gudlevskis 31.7.1992 190/86 Tampa Bay/NHL

Obránci:

2 Rodrigo Lavinš 3.8.1974 180/84 Dinamo Riga/KHL
11 Kristaps Sotnieks 29.1.1987 183/87 Dinamo Riga/KHL
13 Guntis Galvinš 25.1.1986 186/87 AIK Stockholm/Švéd.
14 Jekabs Redlihs 29.3.1982 187/86 Dinamo Riga/KHL
22 Maris Jass 18.1.1985 188/90 Chomutov/ČR
32 Arturs Kulda 25.7.1988 188/97 Ufa/KHL
52 Janis Jaks 22.8.1995 180/83 HK Riga/MHL
81 Georgijs Pujacs 11.6.1981 185/95 Dinamo Riga/KHL

Útočníci:

3 Juris Štals 8.4.1982 191/91 Poprad/SR
12 Herberts Vasiljevs 27.5.1976 180/84 Krefeld/Něm.
16 Kaspars Daugavinš 18.5.1988 183/83 Ženeva/Švýc.
17 Aleksandrs Niživijs 16.9.1976 177/77 Dinamo Riga/KHL
21 Armands Berzinš 27.12.1983 192/97 Atyrau/Kaz.
24 Mikelis Redlihs 1.7.1984 181/81 Jaroslavl/KHL
25 Andris Džerinš 14.2.1988 185/85 Dinamo Riga/KHL
28 Zemgus Girgensons 5.1.1994 188/88 Buffalo/NHL
29 Roberts Lipsbergs 29.7.1994 180/88 Seattle/WHL
47 Martinš Cipulis 29.11.1980 181/82 Dinamo Riga/KHL
70 Miks Indrašis 30.9.1990 190/85 Dinamo Riga/KHL
87 Gints Meija 4.9.1987 185/80 Dinamo Riga/KHL
90 Koba Jass 1.5.1990 183/87 Liberec/ČR
91 Ronalds Keninš 28.2.1991 178/80 Curych/Švýc.

Trenér: Ted Nolan (Kan.; 7.4.1958). Asistenti: Karlis Zirnis (2.11.1977) a Thomas Coolen (Kan.; 20.11.1953).

Německo

Brankáři:

30 Philipp Grubauer 25.11.1991 185/84 Hershey/AHL
33 Danny Aus den Birken 15.2.1985 186/89 Kolín nad Rýnem
72 Rob Zepp 7.9.1981 186/88 Eisbären Berlín

Obránci:

3 Justin Kreueger 6.10.1986 190/98 Bern/Švýc.
34 Benedikt Kohl 31.3.1988 180/84 Wolfsburg
48 Frank Hördler 26.1.1985 183/90 Eisbären Berlín
81 Torsten Ankert 22.6.1988 188/100 Kolín nad Rýnem
82 Sinan Akdag 5.11.1989 190/98 Krefeld
90 Constantin Braun 11.3.1988 191/92 Eisbären Berlín
91 Moritz Müller 19.11.1986 187/91 Kolín nad Rýnem

Útočníci:

9 Tobias Rieder 10.1.1993 180/80 Portland/AHL
17 Marcus Kink 13.1.1985 186/97 Mannheim
18 Kai Hospelt 23.8.1985 185/86 Mannheim
19 Thomas Oppenheimer 16.12.1988 186/87 Hamburk
22 Matthias Plachta 16.5.1991 184/101 Mannheim
28 Frank Mauer 12.4.1988 184/90 Mannheim
29 Alexander Barta 2.2.1983 180/82 Mnichov
36 Yannic Seidenberg 11.1.1984 172/82 Mnichov
55 Felix Schütz 3.11.1987 178/84 Vladivostok/KHL
63 Alexander Weiss 29.1.1987 187/89 Kolín nad Rýnem
71 Leon Draisaitl 27.10.1995 189/96 Prince Albert/WHL
86 Daniel Pietta 9.12.1986 184/94 Krefeld
92 Marcel Noebels 14.3.1992 189/87 Adirondack/AHL

Trenér: Pat Cortina (Kan., 4.9.1964). Asistenti: Niklas Sundblad (Švéd., 3.1.1973) a Helmut de Raaf (5.11.1961).

Norsko

Brankáři:

30 Lars Haugen 19.3.1987 183/83 Dinamo Minsk/KHL
34 Lars Volden 26.7.1992 190/86 Blues Espoo/Fin.
70 Steffen Söberg 6.8.1993 177/78 Valerenga Oslo

Obránci:

4 Daniel Sörvik 11.3.1990 183/83 Valerenga Oslo
6 Jonas Holös 27.8.1987 180/93 Jaroslavl/KHL
17 Stefan Espeland 24.3.1989 184/84 Valerenga
23 Mats Trygg 1.6.1976 179/85 Lörenskog
42 Henrik Ödegaard 12.2.1988 179/85 Missouri/CHL
47 Alexander Bonsaksen 24.1.1987 180/84 Valerenga Oslo

Útočníci:

8 Mads Hansen 16.9.1978 185/88 Storhamar
11 Andreas Stene 1.3.1991 190/91 Sarpsborg
13 Sondre Olden 29.8.1992 194/84 Valerenga Oslo
18 Jonas Djupvik Lövlie 14.10.1990 188/87 Sarpsborg
19 Per-Age Skröder 4.8.1978 180/92 MODO Hockey/Švéd.
20 Anders Bastiansen 31.10.1980 190/93 Färjestad/Švéd.
21 Morten Ask 14.5.1980 185/88 Valerenga Oslo
22 Martin Röymark 10.11.1986 184/86 Färjestad/Švéd.
24 Andreas Martinsen 13.6.1990 190/100 Düsseldorf/Něm.
26 Kristian Forsberg 5.5.1986 185/92 MODO Hockey/Švéd.
28 Nicklas Roest 3.8.1986 174/80 Karlskoga/Švéd.
29 Robin Dahlström 29.1.1988 183/100 Örebro/Švéd.
40 Ken Andre Olimb 21.1.1989 179/80 Düsseldorf/Něm.
46 Mathis Olimb 1.2.1986 179/83 Frölunda/Švéd.

Trenér: Roy Johansen (27.4.1960), asistenti: Knut Jorgen Stubdal (30.6.1961) a Per-Erik Alcén (2.11.1959).

Rusko

Brankáři:

1 Anton Chudobin 7.5.1986 180/88 Carolina/NHL
35 Andrej Vasilevskij 25.7.1994 190/91 Ufa/KHL
72 Sergej Bobrovskij 20.9.1988 188/86 Columbus/NHL

Obránci:

3 Andrej Zubarev 3.3.1987 185/100 Ufa/KHL
6 Denis Denisov 31.12.1981 183/86 CSKA Moskva/KHL
14 Alexandr Kutuzov 23.11.1985 183/94 Novosibirsk/KHL
23 Dmitrij Orlov 23.7.1991 183/95 Washington/NHL
44 Jegor Jakovlev 17.9.1991 181/80 Jaroslavl/KHL
73 Maxim Čudinov 25.3.1990 180/92 Petrohrad/KHL
77 Anton Bělov 29.7.1986 193/89 Petrohrad/KHL
82 Jevgenij Medveděv 27.8.1982 190/87 Kazaň/KHL

Útočníci:

8 Alexandr Ovečkin 17.9.1985 189/99 Washington/NHL
10 Viktor Tichonov 12.5.1988 188/83 Petrohrad/KHL
16 Sergej Plotnikov 3.6.1990 188/90 Jaroslavl/KHL
25 Danis Zaripov 26.3.1981 184/88 Magnitogorsk/KHL
41 Nikolaj Kuljomin 14.7.1986 185/96 Toronto/NHL
42 Arťom Anisimov 24.5.1988 192/82 Columbus/NHL
52 Sergej Širokov 10.3.1986 178/89 Omsk/KHL
63 Jevgenij Dadonov 12.3.1989 179/76 Doněck/KHL
69 Alexandr Burmistrov 21.10.1991 180/72 Kazaň/KHL
87 Vadim Šipačov 12.3.1987 185/83 Petrohrad/KHL
90 Andrej Loktionov 30.5.1990 179/82 Carolina/NHL
92 Jevgenij Kuzněcov 19.5.1992 186/90 Washington/NHL

Trenér: Oleg Znarok (Něm.; 2.1.1963). Asistenti: Harijs Vitolinš (Lot., 30.4.1968), Oleg Kuprjanov (26.5.1965) a Igor Nikitin (23.3.1973).

Slovensko

Brankáři:

32 Jaroslav Janus 21.9.1989 183/87 Slovan Bratislava/KHL
50 Jan Laco 1.12.1981 183/86 Doněck/KHL

Obránci:

8 Marek Ďaloga 10.3.1989 193/83 Pardubice/ČR
11 Peter Čerešňák 26.1.1993 193/97 Dukla Trenčín
12 Ivan Švarný 31.10.1984 187/95 Záhřeb/KHL
16 Juraj Valach 1.2.1989 202/103 Slavia Praha/ČR
22 Karol Sloboda 16.3.1983 185/89 Vítkovice/ČR
52 Martin Marinčin 18.2.1992 192/82 Edmonton/NHL
91 Jan Brejčák 29.6.1989 193/93 Slovan Bratislava/KHL

Útočníci:

9 Dávid Skokan 6.12.1988 183/88 Slavia Praha
15 Marek Hrivík 28.8.1991 186/90 New York Rangers/NHL
18 Miroslav Šatan 22.10.1974 188/88 Slovan Bratislava/KHL
19 Michel Miklík 31.7.1982 184/90 Slovan Bratislava/KHL
21 Radoslav Tybor 23.11.1989 186/82 Pardubice/ČR
25 Marek Viedenský 18.8.1980 192/88 Worcester/AHL
27 Ladislav Nagy 1.6.1979 180/87 Jokerit Helsinky/Fin.
28 Richard Pánik 7.2.1991 188/92 Tampa Bay/NHL
65 Tomáš Marcinko 11.4.1988 193/97 Košice
71 Juraj Mikúš 22.2.1987 185/93 Slovan Bratislava/KHL
77 Martin Réway 24.1.1995 178/79 Gatineau/QMJHL
90 Tomáš Tatar 1.12.1990 178/80 Detroit/NHL

Trenér: Vladimír Vůjtek st. (ČR, 17.4.1947), asistenti: Peter Oremus (5.9.1970) a Vladimír Országh (24.3.1977).

Švédsko

Brankáři:

1 Joacim Eriksson 9.4.1990 186/86 Vancouver/NHL
31 Anders Nilsson 19.3.1990 195/103 NY Islanders/NHL

Obránci:

4 Tim Erixon 24.2.1991 188/90 Columbus/NHL
10 Johan Fransson 18.2.1985 187/90 Lulea
14 Mattias Ekholm 24.5.1990 193/93 Nashville/NHL
29 Erik Gustafsson 15.12.1988 180/82 Philadelphia/NHL
32 Magnus Nygren 7.6.1990 185/87 Färjestad
48 Daniel Rahimi 28.4.1987 190/98 Linköping
51 Jonas Ahnelöv 11.12.1987 190/97 Frölunda

Útočníci:

11 Simon Hjalmarsson 1.2.1989 184/78 Linköping
12 Joakim Lindström 5.12.1983 184/92 Skelleftea
15 Mattias Sjögren 27.11.1987 189/97 Linköping
19 Calle Järnkrok 25.9.1991 181/79 Nashville/NHL
20 Joel Lundqvist 2.3.1982 184/91 Frölunda
21 Jimmie Ericsson 22.2.1980 187/94 Skelleftea
28 Dick Axelsson 25.4.1987 191/93 Frölunda
41 Gustav Nyquist 1.9.1989 182/84 Detroit/NHL
44 Nicklas Danielsson 7.12.1984 184/83 Rapperswil-Jona/Švýc.
45 Oskar Möller 22.1.1989 178/82 Skelleftea
60 Mikael Backlund 17.3.1989 184/90 Calgary/NHL
86 Linus Klasen 19.2.1986 176/82 Lulea

Trenér: Pär Marts (30.4.1953), asistenti: Peter Popovic (10.2.1968) a Rikard Grönborg (8.6.1968)

Švýcarsko

Brankáři:

20 Reto Berra 3.1.1987 194/89 Colorado/NHL
63 Leonardo Genoni 28.8.1987 180/86 Davos

Obránci:

27 Dominik Schlumpf 3.3.1991 182/79 Lugano
31 Mathias Seger 17.12.1977 181/86 Curych
34 Dean Kukan 8.7.1993 187/90 Lulea/Švéd.
58 Eric Blum 13.6.1986 178/82 Kloten
77 Yannick Weber 23.9.1988 179/89 Vancouver/NHL
90 Roman Josi 1.6.1990 186/88 Nashville/NHL
91 Robin Grossmann 17.8.1987 180/85 Davos

Útočníci:

9 Thomas Rüfenacht 22.2.1985 180/85 Lugano
10 Andres Ambühl 14.9.1983 176/82 Davos
12 Luca Cunti 4.7.1989 184/85 Curych
13 Kevin Fiala 22.7.1996 180/85 HV 71/Švéd.
19 Reto Schäppi 27.1.1991 194/96 Curych
24 Reto Suri 25.3.1989 183/84 Zug
37 Victor Stancescu 10.3.1985 181/90 Kloten
70 Denis Hollenstein 15.10.1989 183/88 Ženeva
82 Simon Moser 10.3.1989 187/95 Milwaukee/AHL
88 Kevin Romy 31.1.1985 182/86 Ženeva
92 Sven Bärtschi 5.10.1992 180/83 Abbotsford/AHL
96 Damien Brunner 9.3.1986 180/85 New Jersey/NHL

Trenér: Sean Simpson (Brit.; 4.5.1960). Asistenti: Colin Müller (1.12.1963) a Patrick Fischer (6.9.1975).

USA

Brankáři:

30 Tim Thomas 15.4.1974 180/91 Dallas/NHL
33 David Leggio 31.7.1984 183/82 Hershey/AHL
37 Connor Hellebuyck 19.5.1993 193/91 University of Massachusetts Lowell/NCAA

Obránci:

2 Jeff Petry 9.12.1987 191/88 Edmonton/NHL
3 Seth Jones 3.10.1994 193/93 Nashville/NHL
8 Jacob Trouba 26.2.1994 185/89 Winnipeg/NHL
29 Jake McCabe 12.10.1993 185/95 Buffalo/NHL
46 Matt Donovan 9.5.1990 183/88 NY Islanders/NHL
51 Jake Gardiner 4.7.1990 188/83 Toronto/NHL
55 Connor Murphy 26.3.1993 191/86 Phoenix/NHL
65 Dan Dekeyser 7.3.1990 191/86 Detroit/NHL

Útočníci:

9 Tyler Johnson 29.7.1990 175/83 Tampa Bay/NHL
10 Jimmy Hayes 21.11.1989 198/100 Florida/NHL
11 Brock Nelson 15.10.1991 191/89 NY Islanders/NHL
12 Kevin Hayes 8.5.1992 193/98 Boston College/HEA
13 Colin McDonald 30.9.1984 188/97 NY Islanders/NHL
15 Craig Smith 5.9.1989 185/92 Nashville/NHL
19 Tim Stapleton 19.7.1982 175/82 Kazaň/KHL
21 Vince Trocheck 11.7.1993 178/83 Florida/NHL
23 Drew Shore 29.1.1991 191/93 Florida/NHL
53 Johnny Gaudreau 13.8.1993 173/72 Calgary/NHL
57 Tommy Wingels 12.4.1988 183/88 San Jose/NHL
79 Andy Miele 15.4.1988 175/79 Phoenix/NHL
88 Peter Mueller 14.4.1988 188/95 Kloten/Švýc.
89 Justin Abdelkader 25.2.1987 185/96 Detroit/NHL

Trenér: Peter Laviolette (7.12.1964). Asistenti: Phil Housley (9.3.1964), Don Granato (11.8.1967) a Joe Sacco (4.2.1969).

 

Právě se děje

Další zprávy