Boston - Po třech výhrách v řadě, které vybojovali na domácí palubovce, basketbalisté Washingtonu Wizards prohráli.
Tým Jana Veselého, jenž se opět na palubovce neobjevil, podlehl týmu Charlotte 114:119.
LeBron James prodloužil vítěznou šňůru basketbalistů Miami na 23 zápasů, dramatický souboj v Bostonu rozhodl vítězným košem deset sekund před koncem.
Úřadující šampioni NBA vyhráli 105:103 a drží tak druhou nejdelší úspěšnou sérii v lize. Rekord patří týmu Los Angeles Lakers ze sezony 1971/72 s 33 výhrami za sebou.
Hráči Miami se do pondělka dělili o druhou nejdelší vítěznou sérii v historii NBA s Houstonem, jehož před pěti lety zastavil právě Boston. A také v zápase s Miami byli Celtics k tomu blízko, ale prohospodařili až sedmnáctibodové vedení.
Miami ještě pět minut před koncem zápasu prohrávalo o sedm bodů, ale koncovku vyhrálo 13:4. K vítězství floridský celek dovedl James 37 body a 12 asistencemi. Bostonu nestačil životní výkon Jeffa Greena, jenž si zlepšil osobní maximum na 43 bodů.
Výsledky NBA:
Atlanta - Dallas 113:127, Boston - Miami 103:105, Charlotte - Washington 119:114 (Veselý za hosty nehrál), Chicago - Denver 118:119 po prodl., Cleveland - Indiana 90:111, Detroit - Brooklyn 82:119, Memphis - Minnesota 92:77, New Orleans - Golden State 72:93, Philadelphia - Portland 101:100, Phoenix - LA Lakers 99:76, Utah - New York 83:90.
Tabulky:
Východní konference:
Atlantická divize:
1. | New York | 65 | 39 | 26 | 60,0 |
2. | Brooklyn | 67 | 39 | 28 | 58,2 |
3. | Boston | 66 | 36 | 30 | 54,5 |
4. | Philadelphia | 66 | 26 | 40 | 39,4 |
5. | Toronto | 67 | 26 | 41 | 38,8 |
Centrální divize:
1. | Indiana | 67 | 41 | 26 | 61,2 |
2. | Chicago | 66 | 36 | 30 | 54,5 |
3. | Milwaukee | 65 | 33 | 32 | 50,8 |
4. | Detroit | 69 | 23 | 46 | 33,3 |
5. | Cleveland | 67 | 22 | 45 | 32,8 |
Jihovýchodní divize:
1. | y-Miami | 66 | 52 | 14 | 78,8 |
2. | Atlanta | 67 | 37 | 30 | 55,2 |
3. | Washington | 66 | 23 | 43 | 34,8 |
4. | Orlando | 67 | 18 | 49 | 26,9 |
5. | Charlotte | 67 | 15 | 52 | 22,4 |
Západní konference:
Jihozápadní divize:
1. | x-San Antonio | 67 | 51 | 16 | 76,1 |
2. | Memphis | 66 | 45 | 21 | 68,2 |
3. | Houston | 67 | 36 | 31 | 53,7 |
4. | Dallas | 67 | 32 | 35 | 47,8 |
5. | New Orleans | 68 | 22 | 46 | 32,4 |
Pacifická divize:
1. | LA Clippers | 67 | 46 | 21 | 68,7 |
2. | Golden State | 69 | 39 | 30 | 56,5 |
3. | LA Lakers | 69 | 36 | 33 | 52,2 |
4. | Sacramento | 67 | 23 | 44 | 34,3 |
5. | Phoenix | 68 | 23 | 45 | 33,8 |
Severozápadní divize:
1. | x-Oklahoma City | 67 | 50 | 17 | 74,6 |
2. | Denver | 68 | 46 | 22 | 67,6 |
3. | Utah | 67 | 34 | 33 | 50,7 |
4. | Portland | 66 | 31 | 35 | 47,0 |
5. | Minnesota | 65 | 23 | 42 | 35,4 |
Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off, "y" vítězství v divizi.