Špotáková skončila v Aténách druhá

ČTK
2. 7. 2007 22:00
Špotáková zaostala v Aténách těsně za českým rekordem
Barbora Špotáková
Barbora Špotáková | Foto: Reuters

Atény - Druhé místo vybojovala oštěpařka Barbora Špotáková na pondělním atletickém mítinku Grand Prix v Aténách díky výkonu 66,08 metru, jímž zaostala jen o třináct centimetrů za vlastním českým rekordem z loňského roku.

Úřadující vicemistryně Evropy nestačila pouze na jedničku letošních tabulek Christinu Obergföllovou, která hodila 67,78 metru.

"Jsem hrozně spokojená, že jsem i po takhle náročné sérii dokázala hodit výkon přes 66 metrů. Byla to nesmírně složitá soutěž, cítila jsem velkou únavu z posledních dní," uvedla Špotáková, která má za sebou Evropský pohár, Zlatou tretru a mistrovství republiky. "Nakonec jsem zvolila kratší rozběh, což se v posledním pokusu ukázalo jako prospěšné."

 Při svém prvním letošním startu v trojskoku se Ruska Taťjana Lebeděvová blýskla nejlepším světovým výkonem sezony. Olympijská vítězka v dálce dolétla do vzdálenosti 15,14 metru. Jako první letos překonala magickou hranici 15 metrů.

O další letošní maximum se postarala vítězka běhu na 3000 metrů překážek Ruska Gulnara Samitovová-Galkinová časem 9:11,68.
   
Svým druhým letošním hodem za 70 metrů ozdobil soutěž diskařů Litevec Virgilijus Alekna. Estonec Gerd Kanter, který už letos hodil 72 metrů, skončil třetí.  

Výsledky: 
Muži: 
100 m: 1. Atkins (Bah.) 9,95, 2. Devonish (Brit.) 10,09, 3. Obikwelu (Portug.) 10,11, 
800 m: 1. Borzakovskij (Rus.) 1:44,38, 2. Al Azemi (Kuvajt) 1:44,55, 3. Reed (Kan.) 1:44,66, 
1500 m: 1. Ali Bilál (Bahr.) 3:31,49, 2. Kipchirchir Komen (Keňa) 3:32,44, 3. Baba (Mar.) 3:32,83, 
110 m př.: 1. Robles (Kuba) 13,11, 2. Oliver 13,14, 3. Payne (oba USA) 13,19, 
400 m př.: 1. Jackson 48,15, 2. Ferguson 48,16, 3. Carter (všichni USA) 48,25, 
3000 m př.: 1. Kemboi 8:05,50, 2. Matelong 8:06,66, 3. Kipruto (všichni Keňa) 8:06,98, 
výška: 1. Williams (USA) 232, 2. Těrešin (Rus.) 230, 3. Ioannou (Kypr) 230, ...8. Janků 227, 12. Ton (oba ČR) 220, 
tyč: 1. Hooker (Autr.) 585, 2. Pavlov (Rus.) 580, 3. Walker (USA) 575, 
dálka: 1. Howe (It.) 817, 2. Quinley (USA) 813, 3. Tsatumas (Řec.) 810, 
disk: 1. Alekna (Lit.) 70,43, 2. Pestano (Šp.) 68,26, 3. Kanter (Est.) 67,22. 
     
Ženy: 
100 m: 1. Williamsová (USA) 11,12, 2. Fergusonová-McKenzieová (Bah.) 11,15, 3. Glennová (USA) 11,19, 
200 m: 1. Fergusonová-McKenzieová 22,49, 2. Hurtisová-Houairiová (Fr.) 22,50, 3. Gevaertová (Bel.) 22,62, 
800 m: 1. Čerkasovová (Rus.) 1:59,03, 2. Jepkosgeiová (Keňa) 1:59,14, 3. Cusmaová (It.) 1:59,22, 
1500 m: 1. Sobolevová (Rus.) 3:58,3, 2. Džamalová (Bahr.) 3:59,0, 3. Čiženková (Rus.) 4:00,7, 
400 m př.: 1. Pittmanová (Austr.) 54,25, 2. Rossová-Williamsová (USA) 54,38, 3. Morosanuová (Rum.) 54,40, 
3000 m př.: 1. Samitovová-Galkinová (Rus.) 9:11,68, 2. Jepkorirová (Keňa) 9:14,52, 3. Janowská (Pol.) 9:28,97, 
trojskok: 1. Lebeděvová (Rus.) 15,14, 2. Savigneová (Kuba) 14,72, 3. Devetzíová (Řec.) 14,57, 
oštěp: 1. Obergföllová (Něm.) 67,78, 2. Špotáková (ČR) 66,08, 3. Bissetová (Kuba) 64,65.

 

Právě se děje

Další zprávy