Obránce Kolář skóroval v Kontinentální lize podruhé za sebou

ČTK ČTK
6. 1. 2015 11:14
V minulém týdnu vstřelil vítězný gól na ledě Novokuzněcku, dnes pomohl Vladivostoku k domácí výhře 6:3 nad Chabarovskem
Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: Milan Kammermayer

Vladivostok - Český obránce Jan Kolář skóroval v Kontinentální hokejové lize ve druhém utkání za sebou. V minulém týdnu vstřelil vítězný gól na ledě Novokuzněcku, dnes pomohl Vladivostoku k domácí výhře 6:3 nad Chabarovskem. Celkem má nejproduktivnější bek Admiralu na kontě šest branek a osm asistencí.

Kolář pět vteřin před koncem úvodní třetiny využil přesilovou hru a střelou z kruhu pro vhazování zvýšil vedení domácího mužstva na 2:0. Po výhře nad nejslabším týmem KHL se Vladivostok přiblížil v pořadí Východní konference na rozdíl jediného bodu k osmému Jekatěrinburgu.

Kontinentální hokejová liga:

Vladivostok - Chabarovsk 6:3 (za domácí Kolář 1+0).

Tabulka:

Východní konference:

Charlamovova divize:

1. Kazaň 43 26 5 5 7 128:83 93
2. Magnitogorsk 43 23 6 3 11 128:89 84
3. Čeljabinsk 40 13 4 6 17 93:111 53
4. Jekatěrinburg 41 14 2 5 20 90:105 51
5. Chanty-Mansijsk 42 11 4 6 21 98:119 47
6. Lada Togliatti 43 10 6 1 26 88:115 43
7. Nižněkamsk 42 8 6 6 22 114:153 42

Černyševova divize:

1. Omsk 43 24 3 5 11 129:93 83
2. Novosibirsk 41 24 3 1 13 129:85 79
3. Ufa 42 18 2 5 17 111:117 63
4. Barys Astana 43 14 5 8 16 128:127 60
5. Vladivostok 40 12 7 0 21 108:126 50
6. Novokuzněck 41 8 6 3 24 76:132 39
7. Chabarovsk 44 9 2 4 29 85:153 35

Západní konference:

Bobrovova divize:

1. Petrohrad 42 28 1 4 9 161:99 90
2. Jokerit Helsinky 42 27 3 2 10 126:96 89
3. Dinamo Minsk 41 20 5 4 12 124:106 74
4. Atlant Mytišči 42 13 4 7 18 105:114 54
5. Slovan Bratislava 43 13 4 5 21 102:122 52
6. Dinamo Riga 43 14 2 4 23 96:120 50
7. Záhřeb 43 13 4 2 24 104:139 49

Tarasovova divize:

1. CSKA Moskva 41 30 5 1 5 150:67 101
2. Dynamo Moskva 41 23 4 5 9 119:88 82
3. Jaroslavl 42 17 5 7 13 119:107 68
4. Nižnij Novgorod 41 14 7 6 14 110:101 62
5. HK Soči 42 16 4 4 18 107:120 60
6. Viťaz Podolsk 43 15 5 1 22 114:137 56
7. Čerepovec 42 12 5 9 16 107:125 55
 

Právě se děje

Další zprávy