New York - Kanadský hokejový útočník Sidney Crosby z Pittsburghu vládne produktivitě NHL o 11 bodů před Američanem Patrickem Kanem z Chicaga a krajanem Johnem Tavaresem z New Yorku Islanders.
Šestadvacetiletý Crosby útočí na svou druhou Art Ross Trophy v kariéře, dosud hvězda Penguins ovládla kanadské bodování základní části i vinou zranění jen v sezoně 2006/07.
Crosby má na kontě v 45 zápasech 65 bodů za 24 branek a 41 asistencí. Kane zaznamenal ve 46 duelech 23 gólů a 31 přihrávek, Tavares si připsal ve 44 utkáních 20 přesných zásahů a 34 asistencí.
Nejproduktivnějším českým hráčem je na 32. místě David Krejčí z Bostonu, jenž zaznamenal ve 43 utkáních 36 bodů za devět branek a 26 přihrávek. Následuje sedmatřicátý Jaromír Jágr z New Jersey s 35 body (13+22) a devětatřicátý Jiří Hudler z Calgary s 12 góly a 23 asistencemi.
Kanadské bodování NHL:
1. | Crosby | (Pittsburgh) | 45 | 65 | (24+41) |
2. | P. Kane | (Chicago) | 46 | 54 | (23+31) |
3. | Tavares | (NY Islanders) | 44 | 54 | (20+34) |
4. | Getzlaf | (Anaheim) | 42 | 49 | (20+29) |
5. | Kunitz | (Pittsburgh) | 45 | 48 | (23+25) |
6. | J. Thornton | (San Jose) | 44 | 48 | (5+43) |
7. | Sharp | (Chicago) | 46 | 47 | (25+22) |
8. | Perry | (Anaheim) | 45 | 46 | (24+22) |
9. | Bäckström | (Washington) | 42 | 46 | (10+36) |
10. | Toews | (Chicago) | 46 | 45 | (16+29) |
11. | Malkin | (Pittsburgh) | 34 | 45 | (12+33) |
12. | Ovečkin | (Washington) | 40 | 43 | (31+12) |
13. | Okposo | (NY Islanders) | 44 | 43 | (17+26) |
14. | Keith | (Chicago) | 46 | 43 | (3+40) |
15. | Marleau | (San Jose) | 44 | 42 | (20+22) |
16. | Seguin | (Dallas) | 40 | 41 | (21+20) |
17. | Pavelski | (San Jose) | 44 | 41 | (19+22) |
18. | T. Hall | (Edmonton) | 39 | 41 | (16+25) |
19. | Karlsson | (Ottawa) | 45 | 41 | (10+31) |
20. | St. Louis | (Tampa Bay) | 43 | 40 | (19+21) |
32. | Krejčí | (Boston) | 43 | 36 | (9+27) |
37. | Jágr | (New Jersey) | 44 | 35 | (13+22) |
39. | Hudler | (Calgary) | 43 | 35 | (12+23) |
65. | Vrbata | (Phoenix) | 40 | 31 | (11+20) |
72. | Hanzal | (Phoenix) | 39 | 30 | (12+18) |
76. | Voráček | (Philadelphia) | 44 | 30 | (10+20) |
88. | Plekanec | (Montreal) | 45 | 28 | (14+14) |
Další čeští hokejisté:
Hertl | (San Jose) | 35 | 25 | (15+10) |
Eliáš | (New Jersey) | 33 | 25 | (7+18) |
Frolík | (Winnipeg) | 45 | 24 | (9+15) |
Židlický | (New Jersey) | 43 | 23 | (7+16) |
Sobotka | (St. Louis) | 36 | 22 | (6+16) |
Hemský | (Edmonton) | 45 | 21 | (6+15) |
Palát | (Tampa Bay) | 43 | 20 | (8+12) |
Fleischmann | (Florida) | 42 | 20 | (5+15) |
M. Michálek | (Ottawa) | 45 | 19 | (7+12) |
Erat | (Washington) | 39 | 15 | (0+15) |
Hejda | (Colorado) | 39 | 13 | (5+8) |
Gudas | (Tampa Bay) | 38 | 11 | (2+9) |
Kindl | (Detroit) | 41 | 11 | (1+10) |
Tlustý | (Carolina) | 37 | 10 | (6+4) |
Havlát | (San Jose) | 22 | 8 | (3+5) |
R. Polák | (St. Louis) | 34 | 7 | (3+4) |
Šustr | (Tampa Bay) | 35 | 7 | (0+7) |
Dvořák | (Carolina) | 37 | 6 | (3+3) |
Rozsíval | (Chicago) | 25 | 5 | (1+4) |
Klesla | (Phoenix) | 21 | 4 | (1+3) |
Z. Michálek | (Phoenix) | 24 | 4 | (0+4) |
Šmíd | (Calgary) | 43 | 3 | (1+2) |
Martínek | (NY Islanders) | 10 | 3 | (0+3) |
Olesz | (New Jersey) | 10 | 2 | (0+2) |
Jaškin | (St. Louis) | 4 | 1 | (1+0) |
Neuvirth | (Washington) | 7 | 1 | (0+1) |
Horák | (Edmonton) | 2 | 0 | (0+0) |
Mrázek | (Detroit) | 4 | 0 | (0+0) |
Mazanec | (Nashville) | 22 | 0 | (0+0) |
Pavelec | (Winnipeg) | 34 | 0 | (0+0) |
Brankáři:
Marek Mazanec (Nashville) odchytal ve 22 zápasech 1186 minut, inkasoval 55 branek, průměr má 2,78 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 90,5 procenta a dvakrát udržel čisté konto.
Ondřej Pavelec (Winnipeg) odchytal v 34 zápasech 1963 minut, inkasoval 100 branek, průměr má 3,06 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 90,1 procenta a jednou udržel čisté konto.
Michal Neuvirth (Washington) odchytal v sedmi zápasech 403 minut, inkasoval 19 branek, průměr má 2,83 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 91,5 procenta.
Petr Mrázek (Detroit) odchytal v čtyřech zápasech 211 minut, inkasoval sedm branek, průměr má 1,90 branky na zápas, úspěšnost zákroků 91,0 procenta a jednou udržel čisté konto.