New York - Basketbalistům Houstonu nestačilo v pondělním programu NBA ani 126 bodů k vítězství, San Antoniu doma po prodloužení podlehli osmibodovým rozdílem. Vítězní Spurs jsou s osmnácti výhrami a čtyřmi porážkami nejlepší v lize.
V týmu hostů se blýskli zejména neomylný střelec trojek Gary Neal, který si celkem připsal 29 bodů, a Tony Parker. Ten dosáhl ceněného triple-double za 27 bodů, 12 doskoků a stejný počet asistencí.
Houstonu zato nepomohlo k úspěchu ani 38 bodů Jeremyho Lina, jenž si vyrovnal osobní rekord v NBA a odehrál nejlepší utkání v dresu Rockets.
Výsledky NBA:
Charlotte - Golden State 96:104, Dallas - Sacramento 119:96, Houston - San Antonio 126:134 po prodl., Miami - Atlanta 101:92, Philadelphia - Detroit 104:97, Portland - Toronto 92:74.
Tabulka:
Východní konference:
Atlantická divize:
1. | New York | 20 | 15 | 5 | 75,0 |
2. | Brooklyn | 19 | 11 | 8 | 57,9 |
3. | Philadelphia | 21 | 12 | 9 | 57,1 |
4. | Boston | 20 | 11 | 9 | 55,0 |
5. | Toronto | 22 | 4 | 18 | 18,2 |
Centrální divize:
1. | Chicago | 19 | 11 | 8 | 57,9 |
2. | Milwaukee | 19 | 10 | 9 | 52,6 |
3. | Indiana | 21 | 10 | 11 | 47,6 |
4. | Detroit | 23 | 7 | 16 | 30,4 |
5. | Cleveland | 21 | 4 | 17 | 19,0 |
Jihovýchodní divize:
1. | Miami | 19 | 14 | 5 | 73,7 |
2. | Atlanta | 18 | 12 | 6 | 66,7 |
3. | Orlando | 20 | 8 | 12 | 40,0 |
4. | Charlotte | 20 | 7 | 13 | 35,0 |
5. | Washington | 17 | 2 | 15 | 11,8 |
Západní konference:
Jihozápadní divize:
1. | San Antonio | 22 | 18 | 4 | 81,8 |
2. | Memphis | 18 | 14 | 4 | 77,8 |
3. | Dallas | 21 | 11 | 10 | 52,4 |
4. | Houston | 20 | 9 | 11 | 45,0 |
5. | New Orleans | 19 | 5 | 14 | 26,3 |
Pacifická divize:
1. | LA Clippers | 20 | 14 | 6 | 70,0 |
2. | Golden State | 21 | 14 | 7 | 66,7 |
3. | LA Lakers | 21 | 9 | 12 | 42,9 |
4. | Sacramento | 20 | 7 | 13 | 35,0 |
5. | Phoenix | 22 | 7 | 15 | 31,8 |
Severozápadní divize:
1. | Oklahoma City | 21 | 17 | 4 | 81,0 |
2. | Utah | 22 | 12 | 10 | 54,5 |
3. | Minnesota | 18 | 9 | 9 | 50,0 |
4. | Denver | 21 | 10 | 11 | 47,6 |
5. | Portland | 21 | 9 | 12 | 42,9 |