Podívejte se na kompletní rozpis závodů formule 1 v roce 2013.
Datum | závod | místo | výsledky |
17. března | GP Austrálie | Melbourne | ZDE |
24. března | GP Malajsie | Sepang | ZDE |
14. dubna | GP Číny | Šanghaj | ZDE |
21. dubna | GP Bahrajnu | Sáchir | ZDE |
12. května | GP Španělska | Barcelona | ZDE |
26. května | GP Monaka | Monte Carlo | ZDE |
9. června | GP Kanady | Montreal | ZDE |
30. června | GP Velké Británie | Silverstone | ZDE |
7. července | GP Německa | Nürburgring | ZDE |
28. července | GP Maďarska | Hungaroring | ZDE |
25. srpna | GP Belgie | Spa | ZDE |
8. září | GP Itálie | Monza | ZDE |
22. září | GP Singapuru | Marina Bay | ZDE |
6.. října | GP Koreje | Jon-kam | ZDE |
13. října | GP Japonska | Suzuka | ZDE |
27. října | GP Indie | Buddh Dillí | ZDE |
3. listopadu | GP Abú Zabí | Yas Marina | ZDE |
17. listopadu | GP USA | Austin | ZDE |
24. listopadu | GP Brazílie | Sao Paulo | ZDE |
Konečné pořadí MS:
P. | jméno | tým | body |
1. | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 397 |
2. | Fernando Alonso | Ferrari | 242 |
3. | Mark Webber | Red Bull-Renault | 199 |
4. | Lewis Hamilton | Mercedes | 189 |
5. | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 183 |
6. | Nico Rosberg | Mercedes | 171 |
7. | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 132 |
8. | Felipe Massa | Ferrari | 112 |
9. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 73 |
10. | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 51 |
11. | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 49 |
12. | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 48 |
13. | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 29 |
14. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso--Ferrari | 20 |
15. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso--Ferrari | 13 |
16. | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 6 |
17. | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 4 |
18. | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1 |
19. | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 0 |
20. | Charles Pic | Caterham-Renault | 0 |
21. | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 0 |
22. | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 0 |
23. | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 0 |
Pořadí Poháru konstruktérů:
P. | tým | body |
1. | Red Bull-Renault | 596 |
2. | Mercedes | 360 |
3. | Ferrari | 354 |
4. | Lotus-Renault | 315 |
5. | McLaren-Mercedes | 122 |
6. | Force India-Mercedes | 77 |
7. | Sauber-Ferrari | 57 |
8. | Toro Rosso--Ferrari | 33 |
9. | Williams-Renault | 5 |
10. | Marussia-Cosworth | 0 |
11. | Caterham-Renault | 0 |