# | Jméno | Z | G | A | Body | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 75 | 34 | 36 | 70 | 34 |
2. | ![]() | 82 | 20 | 41 | 61 | 56 |
3. | ![]() | 81 | 20 | 35 | 55 | 16 |
4. | ![]() | 82 | 23 | 31 | 54 | 26 |
5. | ![]() | 75 | 17 | 35 | 52 | 39 |
6. | ![]() | 82 | 16 | 30 | 46 | 56 |
7. | ![]() | 82 | 17 | 27 | 44 | 58 |
8. | ![]() | 71 | 20 | 19 | 39 | 53 |
9. | ![]() | 80 | 12 | 21 | 33 | 67 |
10. | ![]() | 78 | 10 | 18 | 28 | 24 |
11. | ![]() | 70 | 8 | 16 | 24 | 19 |
12. | ![]() | 67 | 6 | 17 | 23 | 93 |
13. | ![]() | 49 | 10 | 12 | 22 | 14 |
14. | ![]() | 53 | 5 | 10 | 15 | 18 |
15. | ![]() | 80 | 3 | 11 | 14 | 43 |
16. | ![]() | 62 | 7 | 6 | 13 | 25 |
17. | ![]() | 75 | 4 | 7 | 11 | 65 |
18. | ![]() | 32 | 3 | 8 | 11 | 4 |
19. | ![]() | 51 | 1 | 10 | 11 | 18 |
20. | ![]() | 50 | 2 | 6 | 8 | 22 |
21. | ![]() | 15 | 4 | 3 | 7 | 0 |
22. | ![]() | 21 | 3 | 3 | 6 | 2 |
23. | ![]() | 19 | 1 | 4 | 5 | 2 |
24. | ![]() | 39 | 0 | 4 | 4 | 28 |
25. | ![]() | 22 | 1 | 2 | 3 | 14 |
26. | ![]() | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
27. | ![]() | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 |
28. | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
29. | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
30. | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32. | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z - Odehrané zápasy; G - Vstřelené góly; A - Asistence; Body - Celkem bodů; TM - Trestné minuty
# | Jméno | Z | V | Úspěšnost % | Průměr G/Z | Shotouty |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 50 | 18 | 90.1 | 3.04 | 1 |
2. | ![]() | 28 | 11 | 89.1 | 2.82 | 0 |
3. | ![]() | 8 | 4 | 88.8 | 3.55 | 0 |
4. | ![]() | 4 | 0 | 83.9 | 4.73 | 0 |
5. | ![]() | 1 | 0 | 87.5 | 3.87 | 0 |
6. | ![]() | 1 | 0 | 90 | 3.00 | 0 |
Z - Odehrané zápasy; V - Vítězství; Úspěšnost % - Úspěšnost zákroků v %; Průměr G/Z - Počet obdržených gólů na zápas; Shotouty - Vychytané nuly