Moskva - Hokejový útočník Roman Horák z Podolsku vstřelil v utkání na ledě Dinama Minsk osmnáctý gól v sezoně a dostal se před Jana Kováře na první místo mezi českými střelci v KHL. Viťazu nicméně jeho branka nepomohla, v běloruské metropoli prohrál 4:5.
Třiadvacetiletý Horák zaznamenal v 16. minutě druhý gól hostů. Účastník nedávného Channel One Cupu se ještě na začátku třetí části podílel asistencí na třetí trefě spoluhráče Mathiase Porselanda, ale poslední slovo měl domácí Jonathan Cheechoo. Nejlepší střelec NHL z roku 2006 rozhodl utkání v čase 57:49.
Radovat se mohl brankář Jakub Sedláček, který vychytal výhru Dinama Riga 3:2 na ledě Atlantu. Český gólman si připsal 25 úspěšných zákroků.
Kontinentální hokejová liga:
Dinamo Minsk - Viťaz Podolsk 5:4 (za hosty Horák 1+1), Atlant Mytišči - Dinamo Riga 2:3.
Tabulka:
Východní konference:
Charlamovova divize:
1. | Kazaň | 41 | 24 | 5 | 5 | 7 | 122:81 | 87 |
2. | Magnitogorsk | 41 | 22 | 6 | 3 | 10 | 125:86 | 81 |
3. | Jekatěrinburg | 40 | 14 | 2 | 4 | 20 | 88:102 | 50 |
4. | Čeljabinsk | 38 | 12 | 4 | 6 | 16 | 86:105 | 50 |
5. | Chanty-Mansijsk | 40 | 11 | 4 | 6 | 19 | 94:111 | 47 |
6. | Lada Togliatti | 41 | 10 | 6 | 1 | 24 | 88:110 | 43 |
7. | Nižněkamsk | 40 | 7 | 5 | 6 | 22 | 108:150 | 37 |
Černyševova divize:
1. | Omsk | 42 | 24 | 3 | 5 | 10 | 129:89 | 83 |
2. | Novosibirsk | 39 | 22 | 3 | 1 | 13 | 119:83 | 73 |
3. | Ufa | 41 | 18 | 2 | 5 | 16 | 107:112 | 63 |
4. | Barys Astana | 42 | 13 | 5 | 8 | 16 | 124:125 | 57 |
5. | Vladivostok | 38 | 10 | 7 | 0 | 21 | 98:122 | 44 |
6. | Novokuzněck | 39 | 7 | 6 | 3 | 23 | 70:124 | 36 |
7. | Chabarovsk | 42 | 9 | 2 | 4 | 27 | 80:141 | 35 |
Západní konference:
Bobrovova divize:
1. | Petrohrad | 41 | 27 | 1 | 4 | 9 | 158:98 | 87 |
2. | Jokerit Helsinky | 40 | 26 | 3 | 2 | 9 | 120:91 | 86 |
3. | Dinamo Minsk | 39 | 19 | 5 | 4 | 11 | 118:99 | 71 |
4. | Atlant Mytišči | 41 | 13 | 4 | 7 | 17 | 103:110 | 54 |
5. | Slovan Bratislava | 42 | 13 | 4 | 5 | 20 | 98:117 | 52 |
6. | Dinamo Riga | 43 | 14 | 2 | 4 | 23 | 96:120 | 50 |
7. | Záhřeb | 42 | 12 | 4 | 2 | 24 | 99:135 | 46 |
Tarasovova divize:
1. | CSKA Moskva | 40 | 29 | 5 | 1 | 5 | 149:67 | 98 |
2. | Dynamo Moskva | 40 | 23 | 4 | 5 | 8 | 119:87 | 82 |
3. | Jaroslavl | 40 | 16 | 4 | 7 | 13 | 113:104 | 63 |
4. | Nižnij Novgorod | 40 | 14 | 6 | 6 | 14 | 107:99 | 60 |
5. | HK Soči | 40 | 15 | 4 | 4 | 17 | 100:114 | 57 |
6. | Viťaz Podolsk | 42 | 15 | 5 | 1 | 21 | 112:132 | 56 |
7. | Čerepovec | 40 | 12 | 5 | 7 | 16 | 104:120 | 53 |