Kombinované časy testů v Barceloně:
| P. | jezdec | vůz | čas |
| 1. | Sebastian Vettel | Ferrari-Ferrari | 1:22,810 |
| 2. | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:23,110 |
| 3. | Kimi Räikkönen | Ferrari-Ferrari | 1:23,477 |
| 4. | Daniel Ricciardo | Red Bull-TAG-Heuer | 1:23,525 |
| 5. | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 1:23,650 |
| 6. | Daniil Kvjat | Red Bull-TAG-Heuer | 1:24,293 |
| 7. | Alfonso Celis jr. | Force India-Mercedes | 1:24,840 |
| 8. | Nico Rosberg | Mercedes-Mercedes | 1:24,867 |
| 9. | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 1:25,237 |
| 10. | Kevin Magnussen | Renault-Renault | 1:25,263 |
| 11. | Lewis Hamilton | Mercedes-Mercedes | 1:25,409 |
| 12. | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:25,872 |
| 13. | Esteban Gutiérrez | Haas-Ferrari | 1:25,873 |
| 14. | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 1:25,874 |
| 15. | Pascal Wehrlein | Manor-Mercedes | 1:25,925 |
| 16. | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | 1:26,053 |
| 17. | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1:26,082 |
| 18. | Jolyon Palmer | Renault-Renault | 1:26,189 |
| 19. | Carlos Sainz jr. | Toro Rosso-Ferrari | 1:26,239 |
| 20. | Max Verstappen | Toro Rosso-Ferrari | 1:26,393 |
| 21. | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:26,463 |
| 22. | Jenson Button | McLaren-Honda | 1:26,735 |
| 23. | Rio Haryanto | Manor-Mercedes | 1:28,249 |
















