Monte Carlo - Mercedes potvrzuje svoje dominantní postavení ve formuli 1 i v úzkých uličkách Monte Carla.
V prvním tréninku na Velkou cenu Monaka, který se netradičně jel už ve čtvrtek, byl nejrychlejší lídr šampionátu Lewis Hamilton jen o 32 vteřiny tisícin před týmovým kolegou Nico Rosbergem.
Hamilton přitom dorazil do boxů ze své jachty pozdě a přišel o prvních pár minut tréninku.
A protože na začátku druhého tréninku pršelo, nedokázali se jezdci už zlepšit. Odpoledne si nejlepší čas připsal Fernando Alonso ve Ferrari.
O vzrušení se na městském okruhu dnes dopoledne starali piloti týmů z chvostu výsledkové listiny. V zatáčce Mirabeau se Max Chilton otočil s Marussií o 180 stupňů, ale dokázal se otočit do správného směru a pokračovat dál.
To Adrian Sutil v Sauberu narazil do ochranné bariéry a jeho vůz si "prohlédl" Monako z ptačí perspektivy zavěšený na lanech jeřábu. To je totiž jediný způsob, jak dostat vozy ze silnice obehnané svodidly a drátěným plotem.
První trénink na Velkou cenu Monaka, šestý závod mistrovství světa vozů formule 1 v Monte Carlu:
| P. | jezdec | tým | čas |
| 1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:18.271 |
| 2. | Nico Rosberg | Mercedes | 1:18.303 |
| 3. | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 1:18.506 |
| 4. | Fernando Alonso | Ferrari | 1:18.930 |
| 5. | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1:19.043 |
| 6. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:19.467 |
| 7. | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:19.494 |
| 8. | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:19.666 |
| 9. | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:19.789 |
| 10. | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:19.856 |
| 11. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:20.033 |
| 12. | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:20.118 |
| 13. | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:20.207 |
| 14. | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:20.241 |
| 15. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Renault | 1:20.260 |
| 16. | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:20.517 |
| 17. | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:20.736 |
| 18. | Daniil Kvjat | Toro Rosso-Renault | 1:20.914 |
| 19. | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:21.310 |
| 20. | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:22.063 |
| 21. | Kamui Kobajaši | Caterham-Renault | 1:22.492 |
| 22. | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:25.817 |
Druhý trénink na Velkou cenu Monaka, šestý závod mistrovství světa vozů formule 1 v Monte Carlu:
| P. | jezdec | tým | čas |
| 1. | Fernando Alonso | Ferrari | 1:18.482 |
| 2. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:18.901 |
| 3. | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:19.017 |
| 4. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1:19.351 |
| 5. | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:19.421 |
| 6. | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:19.668 |
| 7. | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:19.712 |
| 8. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:19.721 |
| 9. | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1:19.779 |
| 10. | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:20.230 |
| 11. | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:20.394 |
| 12. | Daniil Kvjat | STR-Renault | 1:20.622 |
| 13. | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:20.811 |
| 14. | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:20.977 |
| 15. | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:21.467 |
| 16. | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:21.700 |
| 17. | Kamui Kobajaši | Caterham-Renault | 1:21.924 |
| 18. | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:21.937 |
| 19. | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:22.683 |
| 20. | Nico Rosberg | Mercedes | 1:22.862 |
| 21. | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:23.164 |
| 22. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:45.509 |















