Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Slavia Praha | ![]() | 33 | 28 | 3 | 2 | 72:15 | 87 |
2. | FC Viktoria Plzeň | ![]() | 33 | 21 | 5 | 7 | 65:34 | 68 |
3. | FC Baník Ostrava | ![]() | 33 | 21 | 5 | 7 | 55:29 | 68 |
4. | AC Sparta Praha | ![]() | 33 | 19 | 5 | 9 | 58:40 | 62 |
5. | FK Jablonec | ![]() | 33 | 18 | 6 | 9 | 56:27 | 60 |
6. | SK Sigma Olomouc | ![]() | 33 | 12 | 8 | 13 | 46:50 | 44 |
Vítěz play-off si zajistí přímý postup do 3. kola příštího ročníku MOL Cupu a finanční odměnu.
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
|
![]() |
Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11. | FK Mladá Boleslav | ![]() | 33 | 11 | 7 | 15 | 45:44 | 40 |
12. | FK Teplice | ![]() | 33 | 10 | 8 | 15 | 35:45 | 38 |
13. | 1.FC Slovácko | ![]() | 33 | 8 | 10 | 15 | 26:52 | 34 |
14. | FK Dukla Praha | ![]() | 33 | 6 | 10 | 16 | 30:51 | 31 |
15. | FK Pardubice | ![]() | 33 | 5 | 7 | 21 | 23:52 | 22 |
16. | SK Dynamo České Budějovice | ![]() | 33 | 0 | 6 | 27 | 15:81 | 6 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |