# | Jméno | Celkem | |
1. | WAYNE GRETZKY | 894 | 128 |
2. | GORDIE HOWE | 801 | 35 |
3. | JAROMÍR JÁGR | 766 | |
4. | BRETT HULL | 741 | -25 |
5. | MARCEL DIONNE | 731 | -35 |
6. | PHIL ESPOSITO | 717 | -49 |
7. | MIKE GARTNER | 708 | -58 |
8. | MARK MESSIER | 694 | -72 |
9. | STEVE YZERMAN | 692 | -74 |
10. | MARIO LEMIEUX | 690 | -76 |
Kladná čísla značí, kolik schází bodů Jaromíru Jágrovi na hráče před ním. Záporná naopak o kolik předstihl hráče, kteří jsou v tabulce za ním.