Moskva - Nejproduktivnější český hokejista v Kontinentální lize Jan Kovář si po čtyřech zápasech bez zisku kanadského bodu vylepšil statistiku o vstřelený gól. Magnitogorsk i s jeho přispěním zvítězil na ledě Nižněkamsku 3:2 v prodloužení a připsal si osmou výhru z posledních devíti zápasů.
Kovář ve 49. minutě zápasu zakončil přesilovkovou akci po perfektní přihrávce Danise Zaripova a dal dvanáctý gól v sezoně. Metallurg vzápětí přišel podruhé v zápase o vedení, ale v prodloužení rozhodl Chris Lee.
Kontinentální hokejová liga:
Barys Astana - Ufa 1:4, Čeljabinsk - Viťaz Podolsk 4:1 (za hosty Horák 0+1), Jekatěrinburg - Dynamo Moskva 1:4 (za domácí Koukal 0+1), Nižněkamsk - Magnitogorsk 2:3 v prodl. (za hosty Kovář 1+0).
Tabulka:
Východní konference:
Charlamovova divize:
1. | Magnitogorsk | 35 | 14 | 9 | 1 | 11 | 107:81 | 61 |
2. | Jekatěrinburg | 37 | 13 | 5 | 9 | 10 | 93:106 | 58 |
3. | Kazaň | 35 | 14 | 5 | 5 | 11 | 89:78 | 57 |
4. | Nižněkamsk | 36 | 13 | 4 | 8 | 11 | 77:74 | 55 |
5. | Chanty-Mansijsk | 36 | 12 | 5 | 0 | 19 | 67:99 | 46 |
6. | Čeljabinsk | 36 | 8 | 9 | 2 | 17 | 70:86 | 44 |
7. | Lada Togliatti | 35 | 11 | 1 | 6 | 17 | 71:90 | 41 |
Černyševova divize:
1. | Novosibirsk | 34 | 14 | 8 | 6 | 6 | 88:73 | 64 |
2. | Ufa | 34 | 17 | 4 | 0 | 13 | 106:91 | 59 |
3. | Omsk | 35 | 13 | 4 | 9 | 9 | 84:77 | 56 |
4. | Vladivostok | 35 | 15 | 3 | 3 | 14 | 83:96 | 54 |
5. | Barys Astana | 35 | 12 | 2 | 6 | 15 | 85:104 | 46 |
6. | Chabarovsk | 35 | 11 | 3 | 3 | 18 | 61:74 | 42 |
7. | Novokuzněck | 34 | 7 | 0 | 10 | 17 | 70:104 | 31 |
Západní konference:
Bobrovova divize:
1. | Jokerit Helsinky | 34 | 19 | 1 | 3 | 11 | 89:77 | 62 |
2. | Záhřeb | 36 | 13 | 4 | 6 | 13 | 89:92 | 53 |
3. | Slovan Bratislava | 36 | 12 | 6 | 3 | 15 | 88:90 | 51 |
4. | Petrohrad | 33 | 14 | 3 | 2 | 14 | 86:80 | 50 |
5. | Dinamo Minsk | 34 | 13 | 2 | 4 | 15 | 79:90 | 47 |
6. | Spartak Moskva | 34 | 12 | 3 | 4 | 15 | 81:93 | 46 |
7. | Dinamo Riga | 34 | 7 | 6 | 5 | 16 | 77:88 | 38 |
Tarasovova divize:
1. | Jaroslavl | 36 | 22 | 2 | 2 | 10 | 91:55 | 72 |
2. | CSKA Moskva | 34 | 21 | 3 | 2 | 8 | 95:54 | 71 |
3. | Nižnij Novgorod | 34 | 15 | 6 | 5 | 8 | 92:70 | 62 |
4. | Dynamo Moskva | 35 | 15 | 5 | 3 | 12 | 101:78 | 58 |
5. | HK Soči | 34 | 15 | 2 | 5 | 12 | 87:78 | 54 |
6. | Viťaz Podolsk | 35 | 10 | 6 | 2 | 17 | 71:89 | 44 |
7. | Čerepovec | 33 | 9 | 5 | 2 | 17 | 79:89 | 39 |