Minsk - Český hokejový útočník Marek Kvapil rozhodl v dnešním utkání KHL v nájezdech o vítězství Čerepovce na ledě Dinama Minsk 4:3. Kvapil byl jediným úspěšným aktérem rozstřelu, byť uspěl až napodruhé.
Ve druhé sérii ještě norského brankáře Larse Haugena nepřekonal, a zatímco na Jakuba Štěpánka v brance Čerepovce nadále žádný ze soupeřů nevyzrál, Kvapil v páté sérii nájezdy ukončil.
Kontinentální hokejová liga:
Chabarovsk - Omsk 2:1 po sam. nájezdech, Vladivostok - Barys Astana 4:2, Atlant Mytišči - Nižnij Novgorod 3:1, Dinamo Minsk - Čerepovec 3:4 po sam. nájezdech (rozhodující nájezd Kvapil),
Záhřeb - CSKA Moskva 2:3.
Tabulka:
Východní konference:
Charlamovova divize:
1. | Magnitogorsk | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 27:7 | 17 |
2. | Kazaň | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 22:16 | 14 |
3. | Nižněkamsk | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 18:17 | 7 |
4. | Chanty-Mansijsk | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 17:17 | 7 |
5. | Čeljabinsk | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 14:21 | 7 |
6. | Lada Togliatti | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 13:18 | 4 |
7. | Jekatěrinburg | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 13:26 | 4 |
Černyševova divize:
1. | Omsk | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 27:16 | 17 |
2. | Ufa | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 26:20 | 12 |
3. | Barys Astana | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 22:21 | 11 |
4. | Novokuzněck | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11:17 | 9 |
5. | Chabarovsk | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 17:24 | 9 |
6. | Novosibirsk | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16:9 | 8 |
7. | Vladivostok | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 17:23 | 6 |
Západní konference:
Bobrovova divize:
1. | Petrohrad | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27:14 | 18 |
2. | Jokerit Helsinky | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 21:14 | 15 |
3. | Slovan Bratislava | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16:15 | 10 |
4. | Dinamo Minsk | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 18:21 | 9 |
5. | Atlant Mytišči | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 14:15 | 8 |
6. | Dinamo Riga | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 13:16 | 8 |
7. | Záhřeb | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 14:27 | 3 |
Tarasovova divize:
1. | CSKA Moskva | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 18:9 | 15 |
2. | Nižnij Novgorod | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15:14 | 9 |
3. | Čerepovec | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 17:18 | 8 |
4. | Jaroslavl | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 15:17 | 7 |
5. | Dynamo Moskva | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8:15 | 7 |
6. | Viťaz Podolsk | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 15:19 | 6 |
7. | HK Soči | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10:15 | 6 |