Zahraniční ligy: Foden zařídil hattrickem výhru City. AS Řím pod novým koučem vítězí

Sport Sport
5. 2. 2024 23:23
Fotbalisté Manchesteru City v dohrávce 23. kola anglické ligy otočili utkání na hřišti Brentfordu a po výhře 3:1 se vrátili na druhé místo tabulky. Hattrickem se blýskl anglický záložník Phil Foden. V Itálii se radoval z výhry AS Řím, ve Španělsku slavila Sevilla.
Záložník Manchesteru City Phil Foden po hattricku do sítě Brentfordu
Záložník Manchesteru City Phil Foden po hattricku do sítě Brentfordu | Foto: Reuters

Manchester prohrával od 21. minuty, kdy dlouhý výkop brankáře Flekkena propadl až za obranu na Maupaye, který samostatný únik s přehledem zakončil.

Francouzský útočník se trefil v pátém soutěžním utkání v řadě. Flekken si připsal asistenci jako první gólman v aktuálním ročníku Premier League.

Foden srovnal v nastavení první půle po chybě obrany. Obrat dokonal v 53. minutě hlavou po De Bruyneho centru a hattrick završil v 70. minutě po přihrávce Haalanda.

Třiadvacetiletý anglický reprezentant je s osmi ligovými góly na druhém místě klubové tabulky kanonýrů společně s útočníkem Álvarezem.

Nejlepší střelec soutěže Haaland má na kontě 14 branek, dnes se ani ve druhém utkání po návratu po zranění neprosadil.

Anglická fotbalová liga - 23. kolo:

Brentford - Manchester City 1:3 (21. Maupay - 45.+3, 53. a 70. Foden).

1. Liverpool 23 15 6 2 52:22 51
2. Manchester City 22 15 4 3 54:25 49
3. Arsenal 23 15 4 4 47:22 49
4. Aston Villa 23 14 4 5 49:30 46
5. Tottenham 23 13 5 5 49:35 44
6. Manchester United 23 12 2 9 31:32 38
7. West Ham 23 10 6 7 36:36 36
8. Brighton 23 9 8 6 42:38 35
9. Newcastle 23 10 3 10 48:37 33
10. Wolverhampton 23 9 5 9 37:37 32
11. Chelsea 23 9 4 10 38:39 31
12. Bournemouth 22 7 6 9 30:41 27
13. Fulham 23 7 5 11 30:38 26
14. Crystal Palace 23 6 6 11 26:40 24
15. Brentford 22 6 4 12 32:39 22
16. Nottingham 23 5 6 12 28:41 21
17. Luton 22 5 5 12 32:42 20
18. Everton 23 8 5 10 26:30 19
19. Burnley 23 3 4 16 24:47 13
20. Sheffield United 23 2 4 17 19:59 10

Poznámka: Everton přišel o 10 bodů jako trest za porušení finančních pravidel.

AS Řím porazil Cagliari

Fotbalisté AS Řím v dohrávce 23. kola italské ligy porazili doma 4:0 Cagliari. Dvakrát skóroval argentinský útočník Paulo Dybala. Český záložník Jakub Jankto strávil celý zápas na lavičce hostů.

Římané zvládli i třetí ligový zápas pod vedením kouče De Rossiho. Klubová legenda na lavičce AS se opět mohla spolehnout na kapitána a bývalého spoluhráče Pellegriniho, jenž už po 61 sekundách hry navázal na trefy z minulých dvou zápasů. Střelec úvodní branky navíc v 23. minutě chytrou patičkou připravil další zásah pro Dybalu.

Argentinský mistr světa přidal svůj druhý gól krátce po pauze z penalty. Skóre uzavřel premiérovou trefou v Serii A osmnáctiletý nizozemský obránce Huijsen.

Italská fotbalová liga - 23. kolo:

AS Řím - Cagliari 4:0 (23. a 50. z pen. Dybala, 2. Pellegrini, 59. Huijsen).

1. Inter Milán 22 18 3 1 51:10 57
2. Juventus Turín 23 16 5 2 36:14 53
3. AC Milán 23 15 4 4 46:27 49
4. Bergamo 22 12 3 7 39:22 39
5. AS Řím 23 11 5 7 40:26 38
6. Boloňa 22 9 9 4 29:22 36
7. Neapol 22 10 5 7 32:26 35
8. Fiorentina 22 10 4 8 31:25 34
9. Lazio Řím 22 10 4 8 25:23 34
10. FC Turín 22 8 8 6 20:19 32
11. FC Janov 23 7 8 8 24:26 29
12. Monza 23 7 8 8 21:28 29
13. Lecce 23 5 9 9 24:33 24
14. Frosinone 23 6 5 12 31:44 23
15. Sassuolo 22 5 4 13 28:41 19
16. Udine 23 2 13 8 23:37 19
17. Hellas Verona 23 4 6 13 21:32 18
18. Cagliari 23 4 6 13 21:42 18
19. Empoli 23 4 6 13 15:36 18
20. Salernitana 23 2 7 14 19:43 13

Sevilla ukončila čekání na výhru

Sevilla v 23. kole španělské fotbalové ligy zvítězila 2:1 na hřišti Vallecana. Andaluský celek uspěl v nejvyšší soutěži po pěti utkáních.

Všechny branky padly v prvním poločase. Oba góly Sevilly dal marocký útočník Júsuf Nasírí, který kvůli účasti na africkém šampionátu vynechal poslední čtyři ligové duely. Za domácí se trefil pouze Palazón.

Nasírí vstřelil v La Lize 60 gólů a mezi africkými hráči mu v historické tabulce kanonýrů nově patří čtvrté místo. V čele je suverénně Kamerunec Samuel Eto'o, jenž na začátku tisíciletí nasázel za Mallorcu a Barcelonu celkem 161 branek.

Španělská fotbalová liga - 23. kolo:

Vallecano - FC Sevilla 1:2 (29. Palazón - 19. a 45. Nasírí).

1. Real Madrid 23 18 4 1 48:15 58
2. Girona 23 17 5 1 52:25 56
3. FC Barcelona 23 15 5 3 47:30 50
4. Atlético Madrid 23 15 3 5 45:25 48
5. Bilbao 23 13 6 4 42:21 45
6. San Sebastian 23 9 10 4 32:21 37
7. Valencie 23 10 5 8 29:27 35
8. Betis Sevilla 23 8 11 4 26:25 35
9. Las Palmas 23 9 5 9 23:20 32
10. Getafe 23 7 9 7 29:31 30
11. Alavés 23 7 5 11 23:30 26
12. Pamplona 23 7 5 11 26:36 26
13. Vallecano 23 5 9 9 20:30 24
14. Villarreal 23 6 6 11 33:45 24
15. FC Sevilla 23 4 8 11 29:37 20
16. Celta Vigo 23 4 8 11 24:32 20
17. Mallorca 23 3 11 9 19:30 20
18. Cádiz 23 2 11 10 15:31 17
19. Granada 23 2 6 15 23:45 12
20. Almería 23 0 6 17 22:51 6
 

Právě se děje

Další zprávy