Zahraniční ligy: Chelsea zdolala Fulham, Fiorentina si bez Baráka poradila s Cagliari

ČTK ČTK
2. 10. 2023 23:43
Zahraniční ligy: Chelsea zdolala Fulham, Fiorentina si bez Baráka poradila s Cagliari

Fotbalisté Chelsea zvítězili v dohrávce 7. kola anglické ligy 2:0 v londýnském derby na hřišti Fulhamu. "Blues" uspěli po třech ligových zápasech. Chelsea rozhodla o triumfu dvěma "slepenými" góly v prvním poločase. Nejprve v 18. minutě vstřelil Mudryk premiérovou branku za londýnský klub a o 82 vteřin později využil Broja velkou chybu v rozehrávce domácích.

Fotbalisté Fiorentiny v 7. kole italské ligy porazili na svém hřišti 3:0 poslední Cagliari. Domácí záložník Antonín Barák zůstal celý zápas na lavičce náhradníků. Fiorentinu poslal do vedení už ve 3. minutě z dorážky González, na jeho čtvrtou ligovou trefu v sezoně navázal ve 21. minutě Dossenův vlastní gól. V nastavení přidal třetí branku Nzola. Nováček soutěže z Cagliari, jemuž opět chyběl zraněný záložník Jakub Jankto, prohrál potřetí za sebou a stále čeká na první výhru.

FC Turín uhrál doma bezbrankovou remízu s Veronou. Reprezentační stoper David Zima se po zranění vrátil do nominace turínského celku, do hry se ale nedostal.

Anglická fotbalová liga - 7. kolo:

Fulham - Chelsea 0:2 (18. Mudryk, 19. Broja).

1. Manchester City 7 6 0 1 17:5 18
2. Tottenham 7 5 2 0 17:8 17
3. Arsenal 7 5 2 0 15:6 17
4. Liverpool 7 5 1 1 16:7 16
5. Aston Villa 7 5 0 2 18:11 15
6. Brighton 7 5 0 2 19:14 15
7. West Ham 7 4 1 2 13:10 13
8. Newcastle 7 4 0 3 18:7 12
9. Crystal Palace 7 3 2 2 7:7 11
10. Manchester United 7 3 0 4 7:11 9
11. Chelsea 7 2 2 3 7:6 8
12. Nottingham 7 2 2 3 8:10 8
13. Fulham 7 2 2 3 5:12 8
14. Brentford 7 1 4 2 10:10 7
15. Wolverhampton 7 2 1 4 8:13 7
16. Everton 7 1 1 5 6:12 4
17. Luton 6 1 1 4 5:12 4
18. Bournemouth 7 0 3 4 5:15 3
19. Burnley 6 0 1 5 4:15 1
20. Sheffield United 7 0 1 6 5:19 1

Italská fotbalová liga - 7. kolo:

FC Turín - Hellas Verona 0:0, Sassuolo - Monza 0:1 (66. Colombo), Fiorentina - Cagliari 3:0 (3. González, 21. vlastní Dossena, 90.+4 Nzola).

1. Inter Milán 7 6 0 1 19:3 18
2. AC Milán 7 6 0 1 15:8 18
3. Neapol 7 4 2 1 16:6 14
4. Juventus Turín 7 4 2 1 12:6 14
5. Fiorentina 7 4 2 1 15:10 14
6. Bergamo 7 4 1 2 11:5 13
7. Lecce 7 3 2 2 8:9 11
8. Boloňa 7 2 4 1 6:4 10
9. Frosinone 7 2 3 2 9:10 9
10. FC Turín 7 2 3 2 6:7 9
11. Sassuolo 7 3 0 4 11:13 9
12. Monza 7 2 3 2 5:7 9
13. AS Řím 7 2 2 3 15:11 8
14. FC Janov 7 2 2 3 10:11 8
15. Hellas Verona 7 2 2 3 4:6 8
16. Lazio Řím 7 2 1 4 7:10 7
17. Udine 7 0 4 3 4:12 4
18. Salernitana 7 0 3 4 4:14 3
19. Empoli 7 1 0 6 1:16 3
20. Cagliari 7 0 2 5 2:12 2

Španělská fotbalová liga - 8. kolo:

Las Palmas - Celta Vigo 2:1 (84. Viera z pen., 90.+7 Cardona - 67. Duvikas).

1. Real Madrid 8 7 0 1 16:6 21
2. FC Barcelona 8 6 2 0 19:8 20
3. Girona 8 6 1 1 18:11 19
4. Atlético Madrid 7 5 1 1 18:7 16
5. San Sebastian 8 4 3 1 16:10 15
6. Bilbao 8 4 2 2 13:9 14
7. Betis Sevilla 8 3 3 2 10:12 12
8. Vallecano 8 3 3 2 9:11 12
9. Pamplona 8 3 1 4 9:10 10
10. Valencie 8 3 1 4 9:10 10
11. Getafe 8 2 3 3 10:13 9
12. Cádiz 8 2 3 3 8:11 9
13. Villarreal 8 2 2 4 10:13 8
14. Las Palmas 8 2 2 4 4:7 8
15. FC Sevilla 7 2 1 4 11:10 7
16. Mallorca 8 1 4 3 11:14 7
17. Alavés 8 2 1 5 6:12 7
18. Celta Vigo 8 1 2 5 8:13 5
19. Granada 8 1 2 5 13:21 5
20. Almería 8 0 3 5 11:21 3
 

Právě se děje

Další zprávy