| Č. u. | datum | čas | sk./play-off | soupeři |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. května | 15:15 | sk. D | USA - Norsko 3:1 (0:1, 1:0, 2:0) |
| 2 | 5. května | 16:15 | sk. A | Finsko - Slovinsko 5:3 (1:2, 2:1, 2:0) |
| 3 | 5. května | 19:15 | sk. D | Dánsko - Kanada 3:5 (0:3, 3:0, 0:2) |
| 4 | 5. května | 20:15 | sk. A | Lotyšsko - Česko 1:1 (1:1, 0:0, 0:0) |
| 5 | 6. května | 15:15 | sk. C | Slovensko - Bělorusko 1:2 (0:0, 1:2, 0:0) |
| 6 | 6. května | 15:15 | sk. B | Švýcarsko - Itálie 3:1 (0:0, 0:1, 3:0) |
| 7 | 6. května | 19:15 | sk. C | Rusko - Kazachstán 10:1 (4:1, 4:0, 2:0) |
| 8 | 6. května | 19:15 | sk. B | Ukrajina - Švédsko 2:4 (1:1, 1:2, 0:1) |
| 9 | 7. května | 15:15 | sk. D | USA - Dánsko 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) |
| 10 | 7. května | 15:15 | sk. A | Česko - Slovinsko 5:4 (4:1, 1:2, 0:1) |
| 11 | 7. května | 19:15 | sk. A | Finsko - Lotyšsko 5:0 (0:0, 2:0, 3:0) |
| 12 | 7. května | 19:15 | sk. D | Kanada - Norsko 7:1 (3:0, 4:0, 0:1) |
| 13 | 8. května | 15:15 | sk. C | Rusko - Bělorusko 3:2 (1:0, 0:2, 2:0) |
| 14 | 8. května | 15:15 | sk. B | Švýcarsko - Ukrajina 2:1 (2:0, 0:1, 0:0) |
| 15 | 8. května | 19:15 | sk. C | Slovensko - Kazachstán 6:0 (0:0, 3:0, 3:0) |
| 16 | 8. května | 19:15 | sk. B | Švédsko - Itálie 4:0 (2:0, 1:0, 1:0) |
| 17 | 9. května | 15:15 | sk. A | Lotyšsko - Slovinsko 5:1 (0:1, 4:0, 1:0) |
| 18 | 9. května | 15:15 | sk. D | Norsko - Dánsko 6:3 (1:2, 3:0, 2:1) |
| 19 | 9. května | 19:15 | sk. A | Česko - Finsko 3:3 (2:1, 1:0, 0:2) |
| 20 | 9. května | 19:15 | sk. D | Kanada - USA 2:1 (0:1, 1:0, 1:0) |
| 21 | 10. května | 15:15 | sk. C | Slovensko - Rusko 3:4 (2:2, 1:1, 0:1) |
| 22 | 10. května | 15:15 | sk. B | Ukrajina - Itálie 4:2 (1:0, 1:1, 2:1) |
| 23 | 10. května | 19:15 | sk. C | Kazachstán - Bělorusko 1:7 (1:1, 0:3, 0:3) |
| 24 | 10. května | 19:15 | sk. B | Švédsko - Švýcarsko 4:4 (1:0, 0:1, 3:3) |
| 25 | 11.května | 15:15 | sk. F | Rusko - Ukrajina 6:0 (1:0, 0:0, 5:0) |
| 26 | 11.května | 19:15 | sk. E | Kanada - Lotyšsko 11:0 (4:0, 1:0, 6:0) |
| 27 | 12. května | 11:15 | sk. G | Slovinsko - Dánsko 3:3 (0:2, 1:1, 2:0) |
| 28 | 12. května | 11:15 | sk. G | Itálie - Kazachstán 3:2 (1:0, 0:2, 2:0) |
| 29 | 12. května | 15:15 | sk. E | Česko - Norsko 3:1 (0:1, 2:0, 1:0) |
| 30 | 12. května | 15:15 | sk. F | Švýcarsko - Slovensko 2:2 (0:1, 0:1, 2:0) |
| 31 | 12. května | 19:15 | sk. E | Finsko - USA 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) |
| 32 | 12. května | 19:15 | sk. F | Švédsko - Bělorusko 4:1 (4:0, 0:0, 0:1) |
| 33 | 13. května | 15:15 | sk. G | Kazachstán - Slovinsko 5:0 (2:0, 3:0, 0:0) |
| 34 | 13. května | 15:15 | sk. G | Itálie - Dánsko 0:5 (0:1, 0:1, 0:3) |
| 35 | 13. května | 19:15 | sk. E | USA - Lotyšsko 4:2 (0:0, 2:1, 2:1) |
| 36 | 13. května | 19:15 | sk. F | Bělorusko - Ukrajina 9:1 (1:0, 3:1, 5:0) |
| 37 | 14 května | 15:15 | sk. E | Norsko - Finsko 0:3 (0:1, 0:1, 0:1) |
| 38 | 14 května | 15:15 | sk. F | Rusko - Švýcarsko 6:3 (1:0, 1:2, 4:1) |
| 39 | 14 května | 19:15 | sk. E | Česko - Kanada 6:4 (3:1, 1:2, 2:1) |
| 40 | 14 května | 19:15 | sk. F | Slovensko - Švédsko 5:2 (2:0, 2:2, 1:0) |
| 41 | 15. května | 15:15 | sk. G | Slovinsko - Itálie 3:3 (1:0, 2:1, 0:2) |
| 42 | 15. května | 15:15 | sk. G | Dánsko - Kazachstán 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) |
| 43 | 15. května | 19:15 | sk. E | Finsko - Kanada 2:4 (1:2, 0:1, 1:1) |
| 44 | 15. května | 19:15 | sk. F | Švédsko - Rusko 3:3 (1:2, 2:0, 0:1) |
| 45 | 16. května | 14:15 | sk. E | Česko - USA 1:3 (0:2, 1:0, 0:1) |
| 46 | 16. května | 14:15 | sk. F | Švýcarsko - Bělorusko 1:2 (0:1, 0:1, 1:0) |
| 47 | 16. května | 18:15 | sk. E | Lotyšsko - Norsko 4:2 (2:0, 1:1, 1:1) |
| 48 | 16. května | 18:15 | sk. F | Ukrajina - Slovensko 0:8 (0:1, 0:4, 0:3) |
| 49 | 17. května | 14:15 | čtvrtfinále | Švédsko - USA 6:0 (2:0, 2:0, 2:0) |
| 50 | 17. května | 18:15 | čtvrtfinále | Kanada - Slovensko 4:1 (0:1, 1:0, 3:0) |
| 51 | 18. května | 15:15 | čtvrtfinále | Rusko - Česko 3:4 v prodl. (1:0, 0:1, 2:2 - 0:1) |
| 52 | 18. května | 19:15 | čtvrtfinále | Finsko - Bělorusko 3:0 (1:0, 0:0, 2:0) |
| 53 | 20. května | 15:15 | semifinále | Česko - Finsko 3:1 (0:1, 1:0, 2:0) |
| 54 | 20. května | 19:15 | semifinále | Švédsko - Kanada 5:4 (3:2, 2:1, 0:1) |
| 55 | 21. května | 15:15 | o 3. místo | Kanada - Finsko 0:5 (0:1, 0:2, 0:2) |
| 56 | 21. května | 19:15 | finále | Česko- Švédsko 0:4 (0:2, 0:2, 0:0) |
Vysvětlivky: sk. A - základní skupina A, sk. B - základní skupina B, sk. C - základní skupina C, sk. D - základní skupina D, sk. E - kvalifikační skupina E, sk. F - kvalifikační skupina F, sk. G - skupina o udržení G.
