Chicagský Havlát se do čela dostal díky osmi bodům za čtyři branky a stejný počet asistencí. Na druhé místo se posunul kapitán New Yorku Rangers Jágr, jenž má na kontě ze čtyř duelů rovněž osm bodů za dvě trefy a šest přihrávek.
Sedmnáctá pozice patří Davidu Výbornému z Columbusu, který má zatím rovněž průměr dvou bodů na zápas. Ve třech utkáních si připsal šest bodů za jeden gól a pět asistencí.
Celkem v letošním ročníku NHL nastoupilo už 50 českých hokejistů, přičemž beci Ladislav Šmíd z Edmontonu a Roman Polák ze St. Louis odehráli své premiérové zápasy v prestižní zámořské soutěži. Toho se zatím nedočkal další zadák Jan Hejda, který se ještě do sestavy Edmontonu nevešel.
Po zranění kyčle už je k dispozici v Dallasu útočník Patrik Štefan, ale ve čtvrtek v Los Angeles ještě bývalý hráč Atlanty svůj premiérový duel v dresu Stars neodehrál.
Kanadské bodování:
1. Havlát (Chicago) 3 8 (4+4)
2. Jágr (NY Rangers) 4 8 (2+6)
3. Marián Hossa (Atlanta) 4 7 (4+3)
4. Nylander (NY Rangers) 4 7 (2+5)
5. Bertuzzi (Florida) 4 7 (1+6)
6. Wellwood (Toronto) 5 7 (1+6)
7. J. Thornton (San Jose) 4 7 (0+7)
8. Shanahan (NY Rangers) 4 6 (4+2)
9. B. Gionta (New Jersey) 3 6 (3+3)
9. Nash (Columbus) 3 6 (3+3)
11. Cheechoo (San Jose) 4 6 (3+3)
10. O. Jokinen (Florida) 4 6 (3+3)
13. Crosby (Pittsburgh) 3 6 (2+4)
13. Handzuš (Chicago) 3 6 (2+4)
15. Kopitar (Los Angeles) 4 6 (2+4)
15. Kozlov (Atlanta) 4 6 (2+4)
17. Výborný (Columbus) 3 6 (1+5)
18. Bernier (San Jose) 4 6 (1+5)
18. Demitra (Minnesota) 4 6 (1+5)
20. Marleau (San Jose) 4 6 (0+6)
Další čeští hokejisté:
Sýkora (Edmonton) 3 5 (2+3)
Straka (NY Rangers) 4 5 (1+4)
M. Michálek (San Jose) 4 4 (4+0)
Průcha (NY Rangers) 4 4 (0+4)
Erat (Nashville) 3 3 (1+2)
Hemský (Edmonton) 3 3 (1+2)
Vrbata (Chicago) 3 3 (1+2)
Lang (Detroit) 3 3 (0+3)
Eliáš (New Jersey) 3 2 (1+1)
Novotný (Buffalo) 3 2 (1+1)
Židlický (Nashville) 3 2 (1+1)
Rozsíval (NY Rangers) 4 2 (1+1)
Ručinský (St. Louis) 4 2 (1+1)
Olesz (Florida) 4 2 (0+2)
Balaštík (Columbus) 3 1 (1+0)
Melichar (Pittsburgh) 3 1 (1+0)
Vašíček (Nashville) 3 1 (1+0)
Holík (Atlanta) 4 1 (1+0)
Z. Michálek (Phoenix) 4 1 (1+0)
Hejduk (Colorado) 3 1 (0+1)
Kuba (Tampa Bay) 3 1 (0+1)
Kubina (Toronto) 3 1 (0+1)
Plekanec (Montreal) 3 1 (0+1)
Šmíd (Edmonton) 3 1 (0+1)
Špaček (Buffalo) 3 1 (0+1)
Čajánek (St. Louis) 4 1 (0+1)
Hamrlík (Calgary) 4 1 (0+1)
Krajíček (Vancouver) 4 1 (0+1)
Malík (NY Rangers) 4 1 (0+1)
Rachůnek (NY Rangers) 4 1 (0+1)
T. Kaberle (Toronto) 5 1 (0+1)
Fleischmann (Washington) 1 0
Klesla (Columbus) 1 0
Hudler (Detroit) 2 0
Klepiš (Washington) 2 0
R. Polák (St. Louis) 2 0
Vokoun (Nashville) 2 0
Bonk (Montreal) 3 0
Kotalík (Buffalo) 3 0
Modrý (Dallas) 3 0
Prospal (Tampa Bay) 3 0
Hašek (Detroit) 3 0
Bulis (Vancouver) 4 0
Dvořák (St. Louis) 4 0
Martínek (NY Islanders) 4 0
Nedvěd (Philadelphia) 4 0
Škoula (Minnesota) 4 0
Brankáři:
Dominik Hašek (Detroit) odchytal ve třech zápasech 179 minut, inkasoval pět branek, průměr má 1,68 inkasované branky na zápas, úspěšnost zákroků 90,2 procenta a jednou udržel čisté konto.
Tomáš Vokoun (Nashville) odchytal ve dvou zápasech 117 minut, inkasoval 13 branek, průměr má 6,67 inkasované branky na zápas, úspěšnost zákroků 80,3 procenta.