Podívejte se na kompletní rozpis závodů světového šampionátu silničních motocyklů v roce 2014.
Datum | závod | místo | výsledky |
23. března | VC Kataru | Losail | ZDE |
13. dubna | VC Ameriky | Austin | ZDE |
27. dubna | VC Argentiny | Termas de Rio Hondo | ZDE |
4. května | VC Španělska | Jerez | ZDE |
18. května | VC Francie | Le Mans | ZDE |
1. června | VC Itálie | Mugello | ZDE |
15. června | VC Katalánska | Barcelona | ZDE |
28. června | VC Nizozemska | Assen | ZDE |
13. července | VC Německa | Sachsenring | ZDE |
10. srpna | VC Indianapolisu | Indianapolis | ZDE |
17. srpna | VC České republiky | Brno | ZDE |
31. srpna | VC Británie | Silverstone | ZDE |
14. září | VC San Marina | Misano | ZDE |
28. září | VC Aragonie | Motorland Aragon | ZDE |
12. října | VC Japonska | Motegi | ZDE |
19. října | VC Austrálie | Phillip Island | ZDE |
26. října | VC Malajsie | Sepang | ZDE |
9. listopadu | VC Valencie | Valencie | ZDE |
Konečné pořadí Moto3:
P. | jezdec | motocykl | body |
1. | Alex Marquez | Honda | 278 |
2. | Jack Miller | KTM | 276 |
3. | Alex Rins | Honda | 237 |
4. | Efren Vazquez | Honda | 222 |
5. | Romano Fenati | KTM | 176 |
6. | Alexis Masbou | Honda | 164 |
7. | Isaac Viňales | KTM | 141 |
8. | Danny Kent | Husqvarna | 129 |
9. | Enea Bastianini | KTM | 127 |
10. | Miguel Oliveira | Mahindra | 110 |
12. | Jakub Kornfeil | KTM | 97 |
18. | Karel Hanika | KTM | 44 |
Konečné pořadí Moto2:
P. | jezdec | motocykl | body |
1. | Esteve Rabat | Kalex | 346 |
2. | Mika Kallio | Kalex | 289 |
3. | Maverick Viňales | Kalex | 274 |
4. | Thomas Lüthi | Suter | 194 |
5. | Dominique Aegerter | Suter | 172 |
6. | Johann Zarco | Caterham Suter | 146 |
7. | Simone Corsi | Kalex | 100 |
8. | Luis Salom | Kalex | 85 |
9. | Sandro Cortese | Kalex | 85 |
10. | Marcel Schrötter | Tech 3 | 80 |
Konečné pořadí MotoGP:
P. | jezdec | motocykl | body |
1. | Marc Marquez | Honda | 362 |
2. | Valentino Rossi | Yamaha | 295 |
3. | Jorge Lorenzo | Yamaha | 263 |
4. | Dani Pedrosa | Honda | 246 |
5. | Andrea Dovizioso | Ducati | 187 |
6. | Pol Espargaro | Yamaha | 136 |
7. | Aleix Espargaro | Forward Yamaha | 126 |
8. | Bradley Smith | Yamaha | 121 |
9. | Stefan Bradl | Honda | 117 |
10. | Andrea Iannone | Ducati | 102 |
17. | Karel Abraham | Honda | 33 |