Vitor Roque, který přišel do Barcelony před měsícem z Athletica Paranaense, zužitkoval v 63. minutě centr Joaa Cancela a hlavičkou na přední tyči překonal gólmana Aitora Fernándeze. Pamplona vzápětí přišla o vyloučeného Unaie Garcíu a favorit hubené vítězství proti oslabenému soupeři udržel.
Barcelona, jejíž trenér Xavi v sobotu oznámil, že po sezoně od týmu odejde, je v neúplné tabulce čtvrtá o skóre za Atléticem. Madridský celek porazil díky brance nizozemského útočníka Memphise Depaye z první nastavené minuty Vallecano 2:1 a po třetím vítězství v řadě uhájili třetí místo. Na vedoucí Gironu ztrácejí katalánští obhájci titulu i Atlético osm bodů.
Španělská fotbalová liga - 20. kolo:
FC Barcelona - Pamplona 1:0 (63. Vitor Roque), Atlético Madrid - Vallecano 2:1 (35. Reinildo, 90.+1 Depay - 42. García).
Tabulka:
1. | Girona | 22 | 17 | 4 | 1 | 52:25 | 55 |
2. | Real Madrid | 21 | 17 | 3 | 1 | 45:14 | 54 |
3. | Atlético Madrid | 22 | 15 | 2 | 5 | 44:24 | 47 |
4. | FC Barcelona | 22 | 14 | 5 | 3 | 44:29 | 47 |
5. | Bilbao | 22 | 12 | 6 | 4 | 38:21 | 42 |
6. | San Sebastian | 22 | 9 | 9 | 4 | 32:21 | 36 |
7. | Betis Sevilla | 22 | 8 | 10 | 4 | 25:24 | 34 |
8. | Valencie | 22 | 9 | 5 | 8 | 27:26 | 32 |
9. | Las Palmas | 22 | 9 | 4 | 9 | 22:19 | 31 |
10. | Getafe | 21 | 7 | 8 | 6 | 28:28 | 29 |
11. | Alavés | 22 | 7 | 5 | 10 | 22:27 | 26 |
12. | Pamplona | 22 | 7 | 5 | 10 | 26:33 | 26 |
13. | Vallecano | 22 | 5 | 9 | 8 | 19:28 | 24 |
14. | Villarreal | 22 | 6 | 5 | 11 | 33:45 | 23 |
15. | Mallorca | 22 | 3 | 11 | 8 | 19:26 | 20 |
16. | FC Sevilla | 22 | 3 | 8 | 11 | 27:36 | 17 |
17. | Celta Vigo | 22 | 3 | 8 | 11 | 21:32 | 17 |
18. | Cádiz | 22 | 2 | 10 | 10 | 15:31 | 16 |
19. | Granada | 22 | 2 | 5 | 15 | 22:44 | 11 |
20. | Almería | 22 | 0 | 6 | 16 | 21:49 | 6 |
Premier League
Fotbalisté Liverpoolu deklasovali 4:1 Chelsea a po 22. kole vedou tabulku anglické ligy o pět bodů před Manchesterem City, jenž dnes zdolal 3:1 předposlední Burnley. Úřadující mistři City mají odehráno o jedno utkání méně než Liverpool i než Arsenal, který odsunuli o skóre na třetí místo.
Lídr tabulky vykročil za čtvrtou výhrou za sebou v prvním poločase. Ve 23. minutě otevřel po průniku mezi obránci Chelsea skóre Diogo Jota a šest minut před pauzou prvním gólem za Liverpool zvýšil Conor Bradley. Dvacetiletý reprezentant Severního Irska v druhém poločase nacentroval na gól Dominiku Szoboszlaiovi, po němž dal hostům z Londýna snížením v 71. minutě jiskru naděje Christopher Nkunku.
Osm minut nato ale pečetil skóre Luis Díaz po přihrávce smolaře zápasu Darwina Núňeze, jenž hned čtyřikrát trefil brankovou konstrukci. "Reds" tak vyhráli i druhý zápas po nečekaném oznámení trenéra Jürgena Kloppa, že na konci sezony ve funkci předčasně skončí.
Čtvrté vítězství za sebou si připsal také Manchester City a dvěma góly se o to zasloužil Julián Álvarez, který tak ideálně oslavil dnešní 24. narozeniny. Argentinský mistr světa skóroval v 16. a 22. minutě, nejprve zblízka hlavou a poté po signálu Kevina de Bruyneho, jenž místo očekávaného centru do vápna z trestného kopu vysunul Álvareze přihrávkou po zemi. Vedení mistrovského týmu zvýšil krátce po přestávce Rodri, na 1:3 snížil až v nastavení belgický reprezentant Ameen Al-Dakhil.
Posledních 20 minut utkání odehrál v dresu City kanonýr Erling Haaland, jenž předchozích deset zápasů vynechal kvůli zranění.
Tottenham třemi góly během osmi minut v druhém poločase otočil utkání proti Brentfordu a po výhře 3:2 se dostal na čtvrté místo o skóre před Aston Villu.
Anglická fotbalová liga - 22. kolo:
Manchester City - Burnley 3:1 (16. a 22. Álvarez, 46. Rodri - 90.+3 Al-Dakhil), Tottenham - Brentford 3:2 (48. Udogie, 49. Johnson, 56. Richarlison - 15. Maupay, 67. Toney), Liverpool - Chelsea 4:1 (23. Jota, 39. Bradley, 65. Szoboszlai, 79. Díaz - 71. Nkunku).
Tabulka:
1. | Liverpool | 22 | 15 | 6 | 1 | 51:19 | 51 |
2. | Manchester City | 21 | 14 | 4 | 3 | 51:24 | 46 |
3. | Arsenal | 22 | 14 | 4 | 4 | 44:21 | 46 |
4. | Tottenham | 22 | 13 | 4 | 5 | 47:33 | 43 |
5. | Aston Villa | 22 | 13 | 4 | 5 | 44:30 | 43 |
6. | West Ham | 21 | 10 | 5 | 6 | 35:32 | 35 |
7. | Newcastle | 22 | 10 | 2 | 10 | 44:33 | 32 |
8. | Brighton | 22 | 8 | 8 | 6 | 38:37 | 32 |
9. | Manchester United | 21 | 10 | 2 | 9 | 24:29 | 32 |
10. | Chelsea | 22 | 9 | 4 | 9 | 36:35 | 31 |
11. | Wolverhampton | 21 | 8 | 5 | 8 | 30:31 | 29 |
12. | Fulham | 22 | 7 | 4 | 11 | 28:36 | 25 |
13. | Bournemouth | 20 | 7 | 4 | 9 | 28:39 | 25 |
14. | Crystal Palace | 22 | 6 | 6 | 10 | 25:36 | 24 |
15. | Brentford | 21 | 6 | 4 | 11 | 31:36 | 22 |
16. | Nottingham | 22 | 5 | 5 | 12 | 27:40 | 20 |
17. | Luton | 21 | 5 | 4 | 12 | 28:38 | 19 |
18. | Everton | 22 | 8 | 4 | 10 | 24:28 | 18 |
19. | Burnley | 22 | 3 | 3 | 16 | 22:45 | 12 |
20. | Sheffield United | 22 | 2 | 4 | 16 | 19:54 | 10 |
Poznámka: Everton přišel o 10 bodů jako trest za porušení finančních pravidel.