Alcaňiz - Bez bodu se bude z Velké ceny Aragonie silničních motocyklů třídy Moto3 vracet český jezdec Jakub Kornfeil.
Závodník stáje Redox RW Racing sice startoval z desáté příčky, ale už v prvním kole udělal chybu a vypadl z bodované patnáctky.
"Do první zatáčky jsem se snažil držet svou stopu. Brad Binder tam ale vletěl jeho klasickým velmi agresivním stylem a ten, kdo byl tentokrát nablízku, jsem byl já. Došlo ke kontaktu," popsal Kornfeil kritické chvíle.
Další "minela" přišla v nájezdu do čtvrtého okruhu, znamenala pád a vyřazení z Velké ceny. Vedle toho také český závodník přišel o umístění v Top 10.
"Na brzdách jsem se necítil nějak nebezpečně, spíše naopak. Jenže pak přišel zcela nepochopitelný pád na přední kolo. Na datech jsme zkoumali nájezd. Kolo bylo zabrzděno stejně jako v kolech předchozích. Asfalt tam nijak špinavý nebyl. Upřímně řečeno, kdybych spadl kvůli vlastní chybě, řekl bych, dobře, udělal jsem chybu. Takhle ale nevíme, proč to bylo a to mě trošku štve," lamentoval Kornfeil.
Pro vítězství si útokem v posledním kole dojel Španěl Alex Rins, který tak v průběžném hodnocení MS stáhnul náskok v neděli druhého Luise Saloma (oba KTM) na devět bodů.
Pedrosa spadl po kontaktu dvou Hond
Na body v neděli nedosáhl ani jediný zbývající český zástupce ve třídě MotoGP Lukáš Pešek. Jezdec v sedle stroje Ioda-Suter se po startu z 23. místa mírně posunul dopředu a šachovnicový prapor viděl na 19. místě.
"Jsme rád, že jsem dojel do cíle a se soupeři bojoval do posledního kola. Konečně jsme našli správné nastavení elektroniky a to mi umožnilo závod si užít," řekl pražský rodák.
O dvě příčky před ním dojel italský závodník Luca Scassa, který na motocyklu stáje Cardion AB Motoracing ve své premiéře v MotoGP vystřídal zraněného Karla Abrahama.
V čele byl po startu obhájce titulu Jorge Lorenzo na Yamaze. Za ním bojovala dvojice jezdců Hondy Marc Marquez, Dani Pedrosa.
Pak se ale po kontaktu týmových kolegů Pedrosa poroučel k zemi a Marquez ve stíhačce předjel Lorenza. Na stupně vítězů oba Španěly doplnil Valentino Rossi, který se tak stal jediným "cizincem", který se v Alcaňizu dostal do Top 3.
Nováček Marquez si díky pátému triumfu v sezoně upevnil vedení v šampionátu. Lorenzo využil Pedrosova zaváhání k tomu, aby mu na druhém místě odskočil o dvacet bodů.
V klání Moto2 triumfoval také domácí jezdec. Pro vítězství si dojel Nicolas Terol na stroji Suter.
Důležitější pro vývoj seriálu je ale to, že jeho krajan Pol Espargaro dojel o místo před čtvrtým Scottem Reddingem, čímž Britovi opět ubral část z jeho nyní už "jen" 20bodového náskoku.
Výsledky - MotoGP:
P. | jméno | stát/motocykl | čas/ztráta |
1. | Marc Marquez | Šp./Honda | 42:03.459 |
2. | Jorge Lorenzo | Šp./Yamaha | -1.356 |
3. | Valentino Rossi | It./Yamaha | -12.927 |
4. | Alvaro Bautista | Šp./Honda | -13.787 |
5. | Stefan Bradl | Něm./Honda | -13.973 |
6. | Cal Crutchlow | Brit./Yamaha | -14.662 |
7. | Bradley Smith | Brit./Yamaha | -31.220 |
8. | Andrea Dovizioso | It./Ducati | -40.671 |
9. | Nicky Hayden | USA/Ducati | -53.413 |
10. | Andrea Iannone | It./Ducati | -55.067 |
11. | Aleix Espargaro | Šp./ART | -58.001 |
12. | Yonny Hernandez | Kol./Ducati | -1:05.513 |
13. | Randy de Puniet | Fr./ART | -1:06.589 |
14. | Hiroši Aojama | Jap./FTR | -1:08.674 |
15. | Claudio Corti | It./FTR Kawasaki | -1:09.130 |
19. | Lukáš Pešek | ČR/Ioda-Suter | -1:45.583 |
MotoGP - průběžné pořadí MS:
P. | jméno | stát/motocykl | body |
1. | Marc Marquez | Šp./Honda | 278 |
2. | Jorge Lorenzo | Šp./Yamaha | 239 |
3. | Dani Pedrosa | Šp./Honda | 219 |
4. | Valentino Rossi | It./Yamaha | 185 |
5. | Cal Crutchlow | Brit./Yamaha | 156 |
6. | Stefan Bradl | Něm./Honda | 135 |
7. | Alvaro Bautista | Šp./Honda | 125 |
8. | Andrea Dovizioso | It./Ducati | 112 |
9. | Nicky Hayden | USA/Ducati | 102 |
10. | Bradley Smith | Brit./Yamaha | 80 |
11. | Aleix Espargaro | Šp./ART | 76 |
12. | Michele Pirro | It./Ducati | 50 |
13. | Andrea Iannone | It./Ducati | 47 |
14. | Colin Edwards | USA/FTR Kawasaki | 31 |
15. | Hector Barbera | Šp./FTR | 27 |
23. | Karel Abraham | ČR/ART | 5 |
- | Lukáš Pešek | ČR/Ioda-Suter | 0 |
Moto3:
P. | jméno | stát/motocykl | čas/ztráta |
1. | Alex Rins | Šp./KTM | 40:04.214 |
2. | Maverick Viňales | Šp./KTM | -0.426 |
3. | Alex Marquez | Šp./KTM | -12.377 |
4. | Luis Salom | Šp./KTM | -16.416 |
5. | Miguel Oliveira | Port./Mahindra | -16.496 |
6. | Philipp Oettl | Něm./Kalex KTM | -21.539 |
7. | Jonas Folger | Něm./Kalex KTM | -25.255 |
8. | Romano Fenati | It./FTR Honda | -27.711 |
9. | Arthur Sissis | Austr./KTM | -27.888 |
10. | Efren Vazquez | Šp./Mahindra | -28.977 |
- | Jakub Kornfeil | ČR/Kalex KTM | nedojel |
Moto3 - průběžné pořadí MS:
P. | jméno | stát/motocykl | body |
1. | Luis Salom | Šp./KTM | 259 |
2. | Alex Rins | Šp./KTM | 250 |
3. | Maverick Viňales | Šp./KTM | 247 |
4. | Alex Marquez | Šp./KTM | 149 |
5. | Jonas Folger | Něm./Kalex KTM | 129 |
6. | Miguel Oliveira | Port./Mahindra | 115 |
7. | Jack Miller | Austr./FTR Honda | 79 |
8. | Alexis Masbou | Fr./FTR Honda | 69 |
9. | Efren Vazquez | Šp./Mahindra | 62 |
10. | Zulfahmi Khairuddin | Malajs./KTM | 60 |
12. | Jakub Kornfeil | ČR/Kalex KTM | 56 |
Moto2 - výsledky:
P. | jméno | stát/motocykl | čas/ztráta |
1. | Nicolas Terol | Šp./Suter | 40:15.232 |
2. | Esteve Rabat | Šp./Kalex | -1.736 |
3. | Pol Espargaro | Šp./Kalex | -3.530 |
4. | Scott Redding | Brit./Kalex | -3.783 |
5. | Mika Kallio | Fin./Kalex | -4.049 |
6. | Jordi Torres | Šp./Suter | -11.602 |
7. | Johann Zarco | Fr./Suter | -16.298 |
8. | Julian Simon | Šp./Kalex | -18.765 |
9. | Mattia Pasini | It./Speed Up | -22.266 |
10. | Sandro Cortese | Něm./Kalex | -23.757 |
Moto2 - průběžné pořadí MS:
P. | jméno | stát/motocykl | body |
1. | Scott Redding | Brit./Kalex | 215 |
2. | Pol Espargaro | Šp./Kalex | 195 |
3. | Esteve Rabat | Šp./Kalex | 171 |
4. | Mika Kallio | Fin./Kalex | 143 |
5. | Takajaki Nakagami | Jap./Kalex | 130 |
6. | Dominique Aegerter | Švýc./Suter | 122 |
7. | Johann Zarco | Fr./Suter | 113 |
8. | Nicolas Terol | Šp./Suter | 108 |
9. | Thomas Lüthi | Švýc./Suter | 94 |
10. | Jordi Torres | Šp./Suter | 83 |