České fotbalové kluby budou mít od roku 2015 dva týmy v LM

Sport Sport
13. 12. 2013 0:30
Český fotbal od roku 2015 zase vyšle dva týmy do bojů o Ligu mistrů.
Plzeňští fotbalisté přispěli ke zlepšenému koeficientu nejvíce, velkou zásluhu však na jeho vylepšení měly však i loni Sparta a letos Liberec.
Plzeňští fotbalisté přispěli ke zlepšenému koeficientu nejvíce, velkou zásluhu však na jeho vylepšení měly však i loni Sparta a letos Liberec. | Foto: CPA Eduard Erben

Praha - Přetahovaná o klíčovou patnáctou příčku v tabulce koeficientů UEFA skončí s velkou pravděpodobností ve prospěch českého fotbalu.

Díky remíze CS Pandurii už bylo před utkáním Liberce v Evropské lize jasné, že Rumunsko Českou republiku nepřeskočí, a ta tak s nejvyšší bude v roce 2015 vysílat dva zástupce do kvalifikace Ligy mistrů a tři do Evropské ligy.

Ohrozit ji může už jen Izrael, to by však její jediný tým v play off Evropské lize Maccabi Tel Aviv musel uhrát o sedm bodů více než dvojice Plzeň - Liberec.

Pět týmů naposledy v roce 2009

České kluby by měly do Ligy mistrů vstoupit ve třetím předkole. Mistr ligy v mistrovské části a vicemistr v nemistrovské části, tedy i s týmy z nejvyšší anglické či německé soutěže.

Pět účastníků v evropských pohárech měla Gambrinus liga naposledy v sezoně 2009/2010, kdy si v kvalifikaci milionářské soutěže zahrála Slavia spolu se Spartou.

O zlepšený koeficient se v posledních letech zasloužila především Plzeň, která dvakrát postoupila do Ligy mistrů a jednou do Evropské ligy, ve všech třech případech pokračovala i v jarní části pohárových soutěží.

K Viktorii se ale přidala i Sparta nebo v letošním roce také Liberec.

Pětiletý žebříček národních koeficientů UEFA:

Pořadí Země 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 Celkem
1. Španělsko 17,928 18,214 20,857 17,714 13,714 88,427
2. Anglie 17,928 18,357 15,250 16,428 14,357 82,320
3. Německo 18,083 15,666 15,250 17,928 12,571 79,498
4. Itálie 15,428 11,571 11,357 14,416 10,33 63,105
5. Portugalsko 10,000 18,800 11,833 11,750 5,583 57,966
6. Francie 15,000 10,750 10,500 11,750 6,333 54,333
7. Rusko 6,166 10,916 9,750 9,750 9,250 45,832
8. Nizozemsko 9,416 11,166 13,600 4,214 4,750 43,146
9. Ukrajina 5,800 10,083 7,750 9,500 7,000 40,133
10. Belgie 8,700 4,600 10,100 6,500 6,200 36,100
11. Turecko 7,600 4,600 5,100 10,200 6,500 34,000
12. Řecko 7,900 7,600 7,600 4,400 5,700 33,200
13. Švýcarsko 5,750 5,900 6,000 8,375 5,400 31,425
14. Rakousko 9,375 4,375 7,125 2,250 6,800 29,925
15. Česko 4,100 3,500 5,250 8,500 6,500 27,850
16. Rumunsko 6,083 3,166 4,333 6,800 6,875 27,257
17. Izrael 7,250 4,625 6,000 3,250 5,500 26,625
18. Kypr 4,250 3,125 9,125 4,000 2,750 23,250
19. Dánsko 4,400 6,700 3,100 3,300 3,600 21,100
20. Chorvatsko 3,000 4,125 3,750 4,375 4,125 19,625
 

Právě se děje

Další zprávy