Turín - Fotbalisté vedoucího Juventusu v italské lize opět zaváhali. Turínský celek doma neudržel vedení s FC Janov, remizoval 1:1 a v třetím ze čtyř utkání v novém roce ztratil body.
Obhájce titulu po 22 kolech vede tabulku o šest bodů před Neapolí, která má k dobru nedělní zápas s Parmou, a třetím Laziem. Římský celek dnes na svém hřišti překvapivě podlehl Chievu 0:1.
Juventus se gólově prosadil až v druhém poločase, když se devět minut po přestávce trefil útočník Fabio Quagliarella. Za osmnáctý Janov odpověděl v 68. minutě bývalý ofenzivní hráč turínského celku Marco Borriello krátce po svém příchodu z lavičky.
Veronský tým Chievo, za který hrál od 30. minuty český záložník Kamil Vacek, rozhodl zápas v Římě gólem útočníka Alberta Paloschiho z 61. minuty. První porážku Lazia od začátku listopadu neodvrátil ani střídající forvard Libor Kozák, jenž za domácí mužstvo nastoupil na poslední čtvrthodinu.
Italská fotbalová liga - 22. kolo:
Lazio Řím - Chievo 0:1
Branka: 61. Paloschi
Juventus Turín - FC Janov 1:1
Branky: 54. Quagliarella - 68. Borriello
Tabulka:
1. | Juventus Turín | 22 | 15 | 4 | 3 | 46:15 | 49 |
2. | Neapol | 21 | 13 | 4 | 4 | 41:19 | 43 |
3. | Lazio Řím | 22 | 13 | 4 | 5 | 32:22 | 43 |
4. | Inter Milán | 21 | 12 | 3 | 6 | 33:23 | 39 |
5. | Fiorentina | 21 | 10 | 6 | 5 | 38:25 | 36 |
6. | AC Milán | 21 | 10 | 4 | 7 | 38:28 | 34 |
7. | AS Řím | 21 | 10 | 3 | 8 | 44:35 | 33 |
8. | Catania | 21 | 9 | 5 | 7 | 29:27 | 32 |
9. | Parma | 21 | 8 | 7 | 6 | 29:27 | 31 |
10. | Udine | 21 | 7 | 9 | 5 | 32:31 | 30 |
11. | Chievo | 22 | 8 | 4 | 10 | 23:34 | 28 |
12. | FC Turín | 21 | 6 | 9 | 6 | 25:24 | 26 |
13. | Bergamo | 21 | 7 | 4 | 10 | 19:31 | 23 |
14. | Boloňa | 21 | 6 | 3 | 12 | 26:28 | 21 |
15. | Sampdoria Janov | 21 | 6 | 4 | 11 | 22:29 | 21 |
16. | Cagliari | 21 | 5 | 5 | 11 | 20:37 | 20 |
17. | Pescara | 21 | 6 | 2 | 13 | 17:39 | 20 |
18. | FC Janov | 22 | 4 | 6 | 12 | 22:35 | 18 |
19. | Palermo | 21 | 3 | 7 | 11 | 18:34 | 16 |
20. | Siena | 21 | 5 | 5 | 11 | 20:31 | 14 |
Poznámka: Sieně bylo odečteno šest bodů, Bergamu 2 body, FC Turín a Sampdorii Janov 1 bod.