New York - Českému basketbalistovi Janu Veselému v posledních týdnech pšenka nekvete. Jediný Čech v zámořské NBA si opět příliš nezahrál. Tentokrát strávil na palubovce pouze něco přes čtyři minuty, tedy nejméně ze všech hráčů Washingtonu.
Přesto Veselý stihl zaznamenat čtyři doskoky, z toho tři útočné a Wizards porazili New Orleans na jeho půdě 99:89.
Čtěte také:
Veselý v NBA znovu ani jednou nevystřelil na koš
NBA: Veselý se vrátil, ale nebodoval. Wizards prohráli
Kouč Washingtonu Randy Witman mohl použít pouze deset hráčů, přesto českému hráči nedal v sestavě víc prostoru.
Největší zásluhu na desáté letošní výhře Wizards měla tradiční opora John Wall, autor šestadvaceti bodů a dvanácti asistencí.
Výsledky NBA:
Dallas - Charlotte 101:96, Denver - Oklahoma City 90:103, LA Clippers - Phoenix 87:91, New Orleans - Washington 89:99 (za hosty Veselý 4 doskoky), Utah - Minnesota 111:105 po prodl.
Východní konference:
Atlantická divize:
1. | Philadelphia | 43 | 25 | 18 | 58,1 |
2. | Boston | 42 | 23 | 19 | 54,8 |
3. | New York | 43 | 19 | 24 | 44,2 |
4. | New Jersey | 44 | 15 | 29 | 34,1 |
5. | Toronto | 43 | 14 | 29 | 32,6 |
Centrální divize:
1. | Chicago | 45 | 36 | 9 | 80,0 |
2. | Indiana | 41 | 25 | 16 | 61,0 |
3. | Milwaukee | 43 | 19 | 24 | 44,2 |
4. | Cleveland | 41 | 16 | 25 | 39,0 |
5. | Detroit | 43 | 16 | 27 | 37,2 |
Jihovýchodní divize:
1. | Miami | 42 | 31 | 11 | 73,8 |
2. | Orlando | 44 | 28 | 16 | 63,6 |
3. | Atlanta | 43 | 24 | 19 | 55,8 |
4. | Washington | 42 | 10 | 32 | 23,8 |
5. | Charlotte | 42 | 6 | 36 | 14,3 |
Západní konference:
Jihozápadní divize:
1. | San Antonio | 41 | 28 | 13 | 68,3 |
2. | Memphis | 41 | 24 | 17 | 58,5 |
3. | Dallas | 45 | 25 | 20 | 55,6 |
4. | Houston | 44 | 24 | 20 | 54,5 |
5. | New Orleans | 44 | 10 | 34 | 22,7 |
Pacifická divize:
1. | LA Lakers | 43 | 27 | 16 | 62,8 |
2. | LA Clippers | 42 | 24 | 18 | 57,1 |
3. | Phoenix | 43 | 21 | 22 | 48,8 |
4. | Golden State | 40 | 18 | 22 | 45,0 |
5. | Sacramento | 43 | 14 | 29 | 32,6 |
Severozápadní divize:
1. | Oklahoma City | 43 | 33 | 10 | 76,7 |
2. | Denver | 44 | 24 | 20 | 54,5 |
3. | Minnesota | 44 | 22 | 22 | 50,0 |
4. | Utah | 43 | 21 | 22 | 48,8 |
5. | Portland | 43 | 20 | 23 | 46,5 |