Milwaukee - Přestože basketbalisté Washingtonu vstřelili na palubovce Milwaukee 118 bodů, na výhru jim to nestačilo. Wizards připravil o výhru 2,2 sekundy před koncem turecký křídelník Ersan Ilyasova, který dopíchl do koše odražený míč.
Washington mohl v závěru otočit výhru na svou stranu, Rogeru Masonovi však byly odpískány kroky.
Za Wizards, kteří prohráli pátý zápas v řadě, odehrál český křídelník Jan Veselý sedm minut a sedm sekund, na koš však vyslal jen jednu nepodařenou střelu, připsal si jeden faul a jednu ztrátu.
Čtěte také:
Rekordman Bryant si z Utkání hvězd odnesl zlomený nos
Výsledky:
Chicago - New Orleans 99:95, Cleveland - Boston 83:86, Dallas - New Jersey 92:93, Detroit - Philadelphia 68:97, Houston - Toronto 88:85, Indiana - Golden State 102:78, LA Clippers - Minnesota 97:109, Milwaukee - Washington 119:118, Sacramento - Utah 103:96.
Tabulky:
Východní konference:
Atlantická divize:
1. | Philadelphia | 35 | 21 | 14 | 60,0 |
2. | New York | 35 | 17 | 18 | 48,6 |
3. | Boston | 33 | 16 | 17 | 48,5 |
4. | New Jersey | 36 | 11 | 25 | 30,6 |
5. | Toronto | 34 | 10 | 24 | 29,4 |
Centrální divize:
1. | Chicago | 36 | 28 | 8 | 77,8 |
2. | Indiana | 34 | 22 | 12 | 64,7 |
3. | Milwaukee | 34 | 14 | 20 | 41,2 |
4. | Cleveland | 32 | 13 | 19 | 40,6 |
5. | Detroit | 36 | 11 | 25 | 30,6 |
Jihovýchodní divize:
1. | Miami | 34 | 27 | 7 | 79,4 |
2. | Orlando | 35 | 22 | 13 | 62,9 |
3. | Atlanta | 34 | 20 | 14 | 58,8 |
4. | Washington | 34 | 7 | 27 | 20,6 |
5. | Charlotte | 32 | 4 | 28 | 12,5 |
Západní konference:
Jihozápadní divize:
1. | San Antonio | 34 | 24 | 10 | 70,6 |
2. | Dallas | 35 | 21 | 14 | 60,0 |
Houston | 35 | 21 | 14 | 60,0 | |
4. | Memphis | 34 | 19 | 15 | 55,9 |
5. | New Orleans | 34 | 8 | 26 | 23,5 |
Pacifická divize:
1. | LA Clippers | 32 | 20 | 12 | 62,5 |
2. | LA Lakers | 34 | 20 | 14 | 58,8 |
3. | Golden State | 31 | 13 | 18 | 41,9 |
4. | Phoenix | 34 | 14 | 20 | 41,2 |
5. | Sacramento | 34 | 12 | 22 | 35,3 |
Severozápadní divize:
1. | Oklahoma City | 34 | 27 | 7 | 79,4 |
2. | Portland | 34 | 18 | 16 | 52,9 |
3. | Denver | 35 | 18 | 17 | 51,4 |
Minnesota | 35 | 18 | 17 | 51,4 | |
5. | Utah | 33 | 15 | 18 | 45,5 |