Nejlepší zápas v NBA. Veselý nastřílel čtrnáct bodů

Sport Sport
3. 4. 2012 8:30
Wizards prohráli, Čech byl nejvytíženějším hráčem
Jan Veselý.
Jan Veselý. | Foto: ČTK/AP

Washington - Svůj nový střelecký rekord zaznamenal v zámořské NBA basketbalista Jan Veselý. Historicky třetí Čech ve slavné soutěži nastřílel v domácím utkání proti Milwaukee čtrnáct bodů.

Jednadvacetiletý hráč ale nezabránil další porážce Washingtonu, který podlehl 98:112. Veselý dostal na palubovce hodně prostoru a stal se nejvytíženějším hráčem Wizards. Na hřišti strávil přes 38 minut.

Během nich proměnil šest z devíti střeleckých pokusů a uspěl i při dvou trestných hodech.

Výsledky NBA:

Chicago - Houston 93:99, Dallas - LA Clippers 75:94, Oklahoma City - Memphis 88:94, Portland - Utah 97:102, Sacramento - Minnesota 116:108, Washington - Milwaukee 98:112 (za domácí Veselý 14 bodů a 7 doskoků).

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Boston 52 30 22 57,7
2. Philadelphia 52 29 23 55,8
3. New York 53 27 26 50,9
4. New Jersey 54 19 35 35,2
5. Toronto 53 18 35 34,0

Centrální divize:

1. x-Chicago 55 42 13 76,4
2. Indiana 52 31 21 59,6
3. Milwaukee 53 25 28 47,2
4. Detroit 52 19 33 36,5
5. Cleveland 50 17 33 34,0

Jihovýchodní divize:

1. Miami 51 37 14 72,5
2. Orlando 53 32 21 60,4
3. Atlanta 54 31 23 57,4
4. Washington 53 12 41 22,6
5. Charlotte 50 7 43 14,0

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. San Antonio 50 36 14 72,0
2. Memphis 51 29 22 56,9
3. Dallas 54 30 24 55,6
4. Houston 54 29 25 53,7
5. New Orleans 53 13 40 24,5

Pacifická divize:

1. LA Lakers 53 33 20 62,3
2. LA Clippers 53 32 21 60,4
3. Phoenix 52 26 26 50,0
4. Golden State 51 20 31 39,2
5. Sacramento 53 19 34 35,8

Severozápadní divize:

1. x-Oklahoma City 53 40 13 75,5
2. Denver 53 29 24 54,7
3. Utah 54 28 26 51,9
4. Portland 54 25 29 46,3
5. Minnesota 55 25 30 45,5

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off.

 

Právě se děje

Další zprávy