New York - Basketbalisté Bostonu deklasovali v sobotním utkání NBA domácí Orlando 120:88 a zajistili si v základní části sedmé místo.
V prvním kole play off se díky tomu vyhnou vysoce favorizovanému Miami a narazí na New York Knicks.
Celtics vyhráli proti Magic už osmý vzájemný zápas za sebou. Hned sedm hráčů Bostonu včetně kompletní základní pětky skórovalo dvouciferně, s dvaceti body byl nejlepším střelcem náhradník Courtney Lee.
V Západní konferenci se odehrála možná generálka na play off mezi Memphisem a Los Angeles Clippers, kterou lépe zvládli hosté z Kalifornie. Clippers výhrou 91:87 přerušili sousedovi v tabulce třináctizápasovou domácí vítěznou sérii a vzájemné bilanci v sezoně vyhráli poměrem 3-1.
Výsledky nočních zápasů NBA:
Charlotte - Milwaukee 95:85, Memphis - LA Clippers 87:91, Minnesota - Phoenix 105:93, Orlando - Boston 88:120.
Tabulky NBA:
Východní konference:
1. | z-Miami | 79 | 63 | 16 | 79,7 |
2. | y-New York | 79 | 52 | 27 | 65,8 |
3. | y-Indiana | 79 | 49 | 30 | 62,0 |
4. | x-Brooklyn | 79 | 47 | 32 | 59,5 |
5. | x-Atlanta | 80 | 44 | 36 | 55,0 |
6. | x-Chicago | 79 | 43 | 36 | 54,4 |
7. | x-Boston | 80 | 41 | 39 | 51,3 |
8. | x-Milwaukee | 80 | 37 | 43 | 46,3 |
9. | Philadelphia | 79 | 32 | 47 | 40,5 |
10. | Toronto | 79 | 31 | 48 | 39,2 |
11. | Washington | 80 | 29 | 51 | 36,3 |
12. | Detroit | 80 | 28 | 52 | 35,0 |
13. | Cleveland | 79 | 24 | 55 | 30,4 |
14. | Orlando | 80 | 20 | 60 | 25,0 |
15. | Charlotte | 80 | 19 | 61 | 23,8 |
Západní konference:
1. | y-Oklahoma City | 80 | 59 | 21 | 73,8 |
2. | y-San Antonio | 79 | 58 | 21 | 73,4 |
3. | x-Denver | 79 | 54 | 25 | 68,4 |
4. | y-LA Clippers | 80 | 54 | 26 | 67,5 |
5. | x-Memphis | 80 | 54 | 26 | 67,5 |
6. | x-Golden State | 80 | 45 | 35 | 56,3 |
7. | x-Houston | 79 | 44 | 35 | 55,7 |
8. | LA Lakers | 80 | 43 | 37 | 53,8 |
9. | Utah | 80 | 42 | 38 | 52,5 |
10. | Dallas | 79 | 39 | 40 | 49,4 |
11. | Portland | 79 | 33 | 46 | 41,8 |
12. | Minnesota | 80 | 30 | 50 | 37,5 |
13. | Sacramento | 79 | 28 | 51 | 35,4 |
14. | New Orleans | 80 | 27 | 53 | 33,8 |
15. | Phoenix | 80 | 24 | 56 | 30,0 |
Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off, "y" prvenství v divizi, "z" prvenství v konferenci. Na prvních čtyřech místech jsou vedoucí týmy divizí a nejlepší mužstvo z druhých míst.