Misano - Český motocyklový závodník Jakub Kornfeil si v nedělním závodě světového šampionátu v italském Misanu dojel pro tři body za 13. místo ve Velké ceně San Marina.
V MotoGP, neviděli šachovnicový prapor Karel Abraham ani Lukáš Pešek, kteří v jeho úvodu odstoupili kvůli zraněním.
Kornfeil sice odstartoval až ze 16., pozice, ale po několika kolech se propracoval na chvost první desítky. Na této pozice jezdec týmu Redow RW Racing GP vydržel až do 18. kola.
Pak se ale propadl o tři příčky a na 13. pozici také proťal cílovou čáru. Podvanácté v této sezoně vyhrál Španěl, tentokrát si pro triumf dojel Alex Rins, který si tak udržel reálné šance v boji o titul.
"V posledním kole jsem chtěl zdolat Aja a Vazqueze, s nimiž jsme bojoval ve skupině. Ajo ale udělal chybu a já musel zabrzdit. Tím jsem to Vazquezovi dost ulehčil a nakonec to dopadlo, jak to dopadlo. Je to velká škoda, protože Vazqueze si budu muset hlídat, máme stejně bodů v šampionátu. Na jedenácté místo dnes chybělo málo," řekl Kornfeil.
Dvojitá porce české bolesti
Pešek v závodě MotoGP odstoupil asi po pěti minutách závodu kvůli nesnesitelné bolesti zápěstí, které si poranil před týdnem v Silverstone.
"Bolest zápěstí byla dnes nesnesitelná. Tady v Misanu jsme se na ni snažil zapomenout, ale nemohl jsem používat páčky. Tři kola byla až až. Teď chci co nejdřív domů a doma co nejdřív navštívit specialistu," popsal Pešek svoje zdravotní problémy.
V 7. kole zamířil do boxů také Abraham, který kvůli palčivé bolesti ramena nebyl schopný pokračovat v jízdě.
„Všichni jsme věděli, že největší zkouškou pro rameno bude trvalá zátěž při závodu. V trénincích jsem odjezdil naplno vždycky jen pár kol a bohužel se ukázalo, že to je maximum, co dokázalo rameno vydržet. Po sedmi kolech už se to prostě nedalo, takže jsem zajel do boxů. Uvidíme, co mi řeknou doktoři, ale bojím se, že to nebudou pozitivní zprávy,“ uvedl Abraham.
Pro suverénní vítězství si dojel obhájce titulu Jorge Lorenzo na Yamaze, který o více než tři vteřiny porazil Marca Marqueze v sedle Hondy. Lídr šampionátu svedl tvrdý souboj se svým týmovým kolegou Dani Pedrosou, který nakonec dojel třetí.
Na domácího matadora Valentina Rossiho zbylo "až" čtvrté místo.
Vzpomínka na mrtvého kamaráda
Dramatické klání třídy Moto2 pro sebe v posledním kole rozhodl Pol Espargaro ze Španělska, který o šest desetin vteřiny porazil Takajaki Nakagamiho.
Japonec chtěl moc vyhrát, aby tak vzdal hold Šojimu Tomizawovi, který v Misanu před třemi lety zahynul.
Velká cena San Marina, závod mistrovství světa silničních motocyklů v Misanu:
MotoGP:
P. | jméno | stát/motocykl | čas/ztráta |
1. | Jorge Lorenzo | Šp./Yamaha | 44:05.522 |
2. | Marc Marquez | Šp./Honda | -3.379 |
3. | Dani Pedrosa | Šp./Honda | -7.368 |
4. | Valentino Rossi | It./Yamaha | -15.062 |
5. | Stefan Bradl | Něm./Honda | -22.355 |
6. | Cal Crutchlow | Brit./Yamaha | -22.599 |
7. | Alvaro Bautista | Šp./Honda | -31.059 |
8. | Andrea Dovizioso | It./Ducati | -42.702 |
9. | Nicky Hayden | USA/Ducati | -44.858 |
10. | Michele Pirro | It./Ducati | -47.818 |
11. | Bradley Smith | Brit./Yamaha | -48.011 |
12. | Colin Edwards | USA/FTR Kawasaki | -1:03.154 |
13. | Aleix Espargaro | Šp./ART | -1:07.600 |
14. | Hiroši Aoyama | Jap./FTR | -1:15.528 |
15. | Danilo Petrucci | It./Ioda-Suter | -1:17.907 |
- | Karel Abraham | ČR/ART | odstoupil |
- | Lukáš Pešek | ČR/Ioda-Suter | odstoupil |
Průběžné pořadí MS:
P. | jméno | stát/motocykl | body |
1. | Marc Marquez | Šp./Honda | 253 |
2. | Jorge Lorenzo | Šp./Yamaha | 219 |
3. | Dani Pedrosa | Šp./Honda | 219 |
4. | Valentino Rossi | It./Yamaha | 169 |
5. | Cal Crutchlow | Brit./Yamaha | 146 |
6. | Stefan Bradl | Něm./Honda | 124 |
7. | Alvaro Bautista | Šp./Honda | 112 |
8. | Andrea Dovizioso | It./Ducati | 104 |
9. | Nicky Hayden | USA/Ducati | 95 |
10. | Bradley Smith | Brit./Yamaha | 71 |
11. | Aleix Espargaro | Šp./ART | 71 |
12. | Michele Pirro | It./Ducati | 50 |
13. | Andrea Iannone | It./Ducati | 41 |
14. | Colin Edwards | USA/FTR Kawasaki | 31 |
15. | Hector Barbera | Šp./FTR | 27 |
23. | Karel Abraham | ČR/ART | 5 |
- | Lukáš Pešek | ČR/Ioda-Suter | 0 |
Moto3:
P. | jméno | stát/motocykl | čas/ztráta |
1. | Alex Rins | Šp./KTM | 39:50,516 |
2. | Maverick Viňales | Šp./KTM | -0,050 |
3. | Alex Marquez | Šp./KTM | -6,434 |
4. | Luis Salom | Šp./KTM | -17,297 |
5. | Jack Miller | Austr./FTR Honda | -18,011 |
6. | Zulfahmi Khairuddin | Malaj./KTM | -18,133 |
7. | Miguel Oliveira | Port./Mahindra | -18,456 |
8. | Niccolo Antonelli | It./FTR Honda | -18,604 |
9. | Philipp Oettl | Něm./Kalex KTM | -24,892 |
10. | Romano Fenati | It./FTR Honda | -25,113 |
13. | Jakub Kornfeil | ČR/Kalex KTM | -27,683 |
Průběžné pořadí MS:
P. | jméno | stát/motocykl | body |
1. | Luis Salom | Šp./KTM | 246 |
2. | Maverick Viňales | Šp./KTM | 227 |
3. | Alex Rins | Šp./KTM | 225 |
4. | Alex Marquez | Šp./KTM | 133 |
5. | Jonas Folger | Něm./Kalex KTM | 120 |
6. | Miguel Oliveira | Port./Mahindra | 104 |
7. | Jack Miller | Austr./FTR Honda | 76 |
8. | Alexis Masbou | Fr./FTR Honda | 64 |
9. | Zulfahmi Khairuddin | Malaj./KTM | 60 |
10. | Jakub Kornfeil | ČR/Kalex KTM | 56 |
Moto2:
P. | jméno | stát/motocykl | čas/ztráta |
1. | Pol Espargaro | Šp./Kalex | 42:47.098 |
2. | Takajaki Nakagami | Jap./Kalex | -0.621 |
3. | Esteve Rabat | Šp./Kalex | -1.815 |
4. | Thomas Lüthi | Švýc./Suter | -12.919 |
5. | Dominique Aegerter | Švýc./Suter | -14.925 |
6. | Scott Redding | Brit./Kalex | -15.123 |
7. | Johann Zarco | Fr./Suter | -15.259 |
8. | Xavier Simeon | Bel./Kalex | -20.369 |
9. | Mika Kallio | Fin./Kalex | -20.615 |
10. | Nicolas Terol | Šp./Suter | -24.635 |
Průběžné pořadí MS:
P. | jméno | stát/motocykl | body |
1. | Scott Redding | Brit./Kalex | 202 |
2. | Pol Espargaro | Šp./Kalex | 179 |
3. | Esteve Rabat | Šp./Kalex | 151 |
4. | Mika Kallio | Fin./Kalex | 132 |
5. | Takajaki Nakagami | Jap./Kalex | 125 |
6. | Dominique Aegerter | Švýc./Suter | 119 |
7. | Johann Zarco | Fr./Suter | 104 |
8. | Thomas Lüthi | Švýc./Suter | 94 |
9. | Nicolas Terol | Šp./Suter | 83 |
10. | Simone Corsi | It./Speed Up | 74 |