Soči - Obhájce titulu mistra světa formule 1 Sebastian Vettel vypadl v kvalifikaci na Velkou cenu Ruska už v druhé části a obsadil tak 11. pozici. Pro sedmou pole position v sezoně si dnes v Soči dojel lídr šampionátu Lewis Hamilton v Mercedesu.
V první řadě vedle něj bude stát soupeř v boji o titul a týmový kolega Nico Rosberg. "Lewis byl od pátku stále rychlejší. Tak to je a musím to tak brát," řekl smutný Němec.
Za dvojici "stříbrných šípů" nimi odstartuje dvojice Valtteri Bottas (Williams) a Daniel Ricciardo (Red Bull). Zkušeného Jensona Buttona v McLarenu doplní ve třetí řadě k velké radosti domácích fanoušků Daniil Kvjat v Toro Rossu.
Vettel, který poprvé od Abú Zabí 2009 není v pozici, že by byl mohl být aspoň teoreticky mistrem světa, se nakonec vejde do první desítky na startovním roštu, protože šestý Kevin Magnussen musel měnit převodovku a to ho stálo pět míst.
"Byla to hodně těžká kvalifikace a musíme si sednout a zhodnotit ji. Čekali jsme, že nám budou lépe fungovat zadní gumy a že nám tato trať bude sedět víc. Měl jsem hodně neklidný vůz, proto jsem dnes nebyl schopný zajet dobrý čas," postěžoval si Vettel.
Vedle loňského šampiona neuspěl ani Felipa Massa. Jediný muž mimo tým Mercedes, který letos dokázal vyhrál kvalifikaci, odpadl už v první části a skončil osmnáctý.
Historický první Velká cena Ruska formule 1 startuje v neděli ve 13:00 našeho času a sledovat živě ji můžete zde.
Výsledek - kvalifikace:
P. | jezdec | tým | čas |
1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:38.513 |
2. | Nico Rosberg | Mercedes | 1:38.713 |
3. | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:38.920 |
4. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:39.121 |
5. | Daniil Kvjat | Toro Rosso-Renault | 1:39.277 |
6. | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:39.629 |
7. | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:39.635 |
8. | Fernando Alonso | Ferrari | 1:39.709 |
9. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:39.771 |
10. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Renault | 1:40.020 |
Vypadli v druhé části:
P. | jezdec | tým | čas |
11. | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:40.052 |
12. | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:40.058 |
13. | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:40.163 |
14. | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:40.536 |
15. | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:40.984 |
16. | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:41.397 |
Vypadli v první části:
P. | jezdec | tým | čas |
17. | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:42.648 |
18. | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:43.064 |
19. | Kamui Kobajasši | Caterham-Renault | 1:43.166 |
20. | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:43.205 |
21. | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:43.649 |
Postavení na startovním roštu:
P. | jezdec | tým |
1. | Lewis Hamilton | Mercedes |
2. | Nico Rosberg | Mercedes |
3. | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes |
4. | Jenson Button | McLaren-Mercedes |
5. | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Renault |
6. | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault |
7. | Fernando Alonso | Ferrari |
8. | Kimi Räikkönen | Ferrari |
9. | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso-Renault |
10. | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault |
11. | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes |
12. | Sergio Pérez | Force India-Mercedes |
13. | E.Gutiérrez | Sauber-Ferrari |
14. | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari |
15. | Romain Grosjean | Lotus-Renault |
16. | Marcus Ericsson | Caterham-Renault |
17. | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes |
18. | Felipe Massa | Williams-Mercedes |
19. | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault |
20. | Max Chilton | Marussia-Ferrari |
21. | Pastor Maldonado | Lotus-Renault |
Tresty: Maldonado - pět míst za použití šestého motoru v sezoně, Magnussen a Hülkenberg - pět míst za výměnu převodovky