Kromě Arsenalu se před Liverpool může dostat ještě obhájce titulu Manchester City, který je o bod zpět a má dvě utkání k dobru.
"Arsenal a Manchester City by musely mít hodně špatnou chvilku," řekl Klopp k vyhlídkám svého týmu na titul televizní stanici Sky Sports. "Za dnešek se můžu lidem leda omluvit. Měli jsme to zvládnout líp, ale nezvládli," dodal německý kouč.
"Každý se musí podívat do zrcadla, podívat se na své vlastní výkony, jestli do toho dal všechno a opravdu chce vyhrát ligu," řekl kapitán Liverpoolu Virgil van Dijk. "Samozřejmě ještě zbývají nějaké zápasy, ale pokud budeme hrát jako dneska, nemáme šanci na titul."
Vítězství Evertonu zajistili svými góly Jarrad Branthwaite a Dominic Calvert-Lewin. Jejich tým, který přišel kvůli porušení finančních pravidel o osm bodů, se vzdálil sestupovému pásmu na osmibodový rozdíl.
Manchester United vyhrál i díky dvěma gólům kapitána Bruna Fernandese 4:2 nad posledním Sheffieldem United a dostal se na šesté místo, které zaručuje účast v předkole Konferenční ligy. Sheffield může již o víkendu sestoupit.
29. kolo anglické fotbalové ligy:
Wolverhampton - Bournemouth 0:1 (37. Semenyo), Manchester United - Sheffield United 4:2 (61. z pen. a 81. Fernandes, 41. Maguire, 85. Höjlund - 35. Bogle, 50. Osborn), Crystal Palace - Newcastle 2:0 (55. a 87. Mateta), Everton - Liverpool 2:0 (27. Branthwaite, 58. Calvert-Lewin).
Tabulka:
1. | Arsenal | 34 | 24 | 5 | 5 | 82:26 | 77 |
2. | Liverpool | 34 | 22 | 8 | 4 | 75:34 | 74 |
3. | Manchester City | 32 | 22 | 7 | 3 | 76:32 | 73 |
4. | Aston Villa | 34 | 20 | 6 | 8 | 71:50 | 66 |
5. | Tottenham | 32 | 18 | 6 | 8 | 65:49 | 60 |
6. | Manchester United | 33 | 16 | 5 | 12 | 51:50 | 53 |
7. | Newcastle | 33 | 15 | 5 | 13 | 69:54 | 50 |
8. | West Ham | 34 | 13 | 9 | 12 | 54:63 | 48 |
9. | Chelsea | 32 | 13 | 8 | 11 | 61:57 | 47 |
10. | Bournemouth | 34 | 12 | 9 | 13 | 49:60 | 45 |
11. | Brighton | 32 | 11 | 11 | 10 | 52:50 | 44 |
12. | Wolverhampton | 34 | 12 | 7 | 15 | 46:54 | 43 |
13. | Fulham | 34 | 12 | 6 | 16 | 50:54 | 42 |
14. | Crystal Palace | 34 | 10 | 9 | 15 | 44:56 | 39 |
15. | Brentford | 34 | 9 | 8 | 17 | 52:59 | 35 |
16. | Everton | 34 | 11 | 8 | 15 | 36:48 | 33 |
17. | Nottingham | 34 | 7 | 9 | 18 | 42:60 | 26 |
18. | Luton | 34 | 6 | 7 | 21 | 47:75 | 25 |
19. | Burnley | 34 | 5 | 8 | 21 | 37:69 | 23 |
20. | Sheffield United | 34 | 3 | 7 | 24 | 33:92 | 16 |
Poznámka: Everton přišel o 8 bodů a Nottingham o 4 body jako trest za porušení finančních pravidel.