Řím - Fotbalisté AC Milán poprvé v sezoně vyhráli dvě utkání za sebou. Po minulém triumfu nad vedoucím Juventusem ale museli v Catanii otáčet zápas.
V předehrávce 15. kola italské Serie A nakonec soupeře udolali 3:1 a posunuli se v neúplné tabulce na sedmé místo.
Milán přitom na Sicílii prohrával po prvním poločase 1:0, ve 49. minutě se ale nechal vyloučit domácí Barrientos a milán dvěma góly během tří minut bleskurychle otočil zápas.
V 53. minutě srovnal El Shaarawy a o tři minuty později přidal vítěznou branku Boateng. Trium v závěru potvrdil ještě jedním gólem El Shaarawy.
Italská fotbalová liga - 15. kolo:
Catania - AC Milán 1:3
Branky: 11. Legrottaglie - 53. a 90.+2 El Shaarawy, 56. Boateng
Tabulka:
1. | Juventus Turín | 14 | 10 | 2 | 2 | 29:10 | 32 |
2. | Neapol | 14 | 9 | 3 | 2 | 23:11 | 30 |
3. | Fiorentina | 14 | 8 | 4 | 2 | 25:12 | 28 |
4. | Inter Milán | 14 | 9 | 1 | 4 | 26:16 | 28 |
5. | Lazio Řím | 14 | 8 | 2 | 4 | 22:17 | 26 |
6. | AS Řím | 14 | 7 | 2 | 5 | 31:23 | 23 |
7. | AC Milán | 15 | 6 | 3 | 6 | 24:19 | 21 |
8. | Parma | 14 | 5 | 5 | 4 | 17:18 | 20 |
9. | Catania | 15 | 5 | 4 | 6 | 19:23 | 19 |
10. | Bergamo | 14 | 6 | 2 | 6 | 14:20 | 18 |
11. | Sampdoria Janov | 14 | 5 | 2 | 7 | 17:19 | 16 |
12. | Udine | 14 | 3 | 7 | 4 | 18:23 | 16 |
13. | Cagliari | 14 | 4 | 4 | 6 | 13:20 | 16 |
14. | FC Turín | 14 | 3 | 7 | 4 | 15:14 | 15 |
15. | Palermo | 14 | 3 | 5 | 6 | 14:21 | 14 |
16. | FC Janov | 14 | 3 | 3 | 8 | 14:22 | 12 |
17. | Chievo | 14 | 3 | 3 | 8 | 13:25 | 12 |
18. | Siena | 14 | 4 | 5 | 5 | 13:14 | 11 |
19. | Boloňa | 14 | 3 | 2 | 9 | 15:19 | 11 |
20. | Pescara | 14 | 3 | 2 | 9 | 9:25 | 11 |
Poznámka: Sieně bylo odečteno šest bodů, Bergamu 2 body, FC Turín a Sampdorii Janov 1 bod.