Řím - Fotbalisté Neapole v 33. kole italské ligy nečekaně prohráli na hřišti Empoli 2:4 a utrpěli výraznou ztrátu v boji o Ligu mistrů. Na AS Řím, které drží třetí příčku zajišťující start v předkole prestižní soutěže, totiž pět kol před koncem ztrácí pět bodů.
Neapol přišla o naději na výsledek už v prvním poločase. Domácí poslal do vedení v osmé minutě Maccarone, pak si dal vlastní gól Britos a v nastavení zvýšil na 3:0 Saponara. Po přestávce padly další dvě vlastní branky - na 3:1 snížil Laurini, na opačné straně se trefil Albiol. Hamšíkův zásah v závěru už pouze upravil konečné skóre.
Neapol tak promarnila možnost prodloužit si vítěznou sérii na čtyři zápasy a snížit náskok AS Řím na dva body. Empoli naopak ukončilo čtyřzápasovou šňůru bez výhry a udělalo velký krok k záchraně.
Italská fotbalová liga - 33. kolo:
Empoli - Neapol 4:2 (8. Maccarone, 43. vlastní Britos, 45.+1 Saponara 81. vlastní Albiol - 63. vlastní Laurini, 90.+1 Hamšík).
Tabulka:
1. | Juventus Turín | 33 | 23 | 7 | 3 | 63:19 | 76 |
2. | Lazio Řím | 33 | 19 | 5 | 9 | 63:31 | 62 |
3. | AS Řím | 33 | 16 | 13 | 4 | 46:25 | 61 |
4. | Neapol | 33 | 16 | 8 | 9 | 59:43 | 56 |
5. | Sampdoria Janov | 33 | 12 | 15 | 6 | 41:36 | 51 |
6. | FC Janov | 33 | 13 | 11 | 9 | 49:38 | 50 |
7. | Fiorentina | 33 | 13 | 10 | 10 | 46:41 | 49 |
8. | Inter Milán | 33 | 12 | 12 | 9 | 50:39 | 48 |
9. | FC Turín | 33 | 12 | 12 | 9 | 40:36 | 48 |
10. | AC Milán | 33 | 10 | 13 | 10 | 46:42 | 43 |
11. | Palermo | 33 | 10 | 12 | 11 | 46:48 | 42 |
12. | Chievo | 33 | 10 | 10 | 13 | 25:33 | 40 |
13. | Hellas Verona | 33 | 10 | 10 | 13 | 41:57 | 40 |
14. | Empoli | 33 | 7 | 17 | 9 | 38:42 | 38 |
15. | Udine | 33 | 9 | 11 | 13 | 37:45 | 38 |
16. | Sassuolo | 33 | 8 | 12 | 13 | 39:52 | 36 |
17. | Bergamo | 33 | 6 | 14 | 13 | 31:46 | 32 |
18. | Cagliari | 33 | 5 | 9 | 19 | 38:63 | 24 |
19. | Cesena | 33 | 4 | 12 | 17 | 31:58 | 24 |
20. | Parma | 33 | 6 | 5 | 22 | 27:62 | 16 |
Poznámka: Parmě bylo odečteno sedm bodů za neuhrazené závazky.