Tiger Woods vycházel do nedělního kola s deficitem dvou ran na vedoucí hráče. Těmi byli nováčci na PGA Tour Bret Snedeker a Andrew Buckle.Ovšem ani jeden z nich nedokázal unést tlak finále a odpadli.
Woods předvedl jedno ze svých dobrých kol na náročném hřišti South Course. Zahrál 66 ran (eagle na devítce, pět birdie a jediné bogey) a o dvě rány zvítězil před "věčně druhým" Charlesem Howellem III.
Tiger Woods tak překonal svůj vlastní rekord, kdy v roce 2000 měl šest vítězství v řadě. Nyní s počtem sedmi je o čtyři za legendárním Byronem Nelsonem, který vyhrál v 11 po sobě jdoucích turnajích.
Avšak pro světovou jedničku to není ten hlavní cíl. Na otázku, čeho by chtěl dosáhnout - jestli rekordu v počtu vítězství nebo titul z Masters odpověděl Woods jednoznačně: "Zelené sako! Chci se připravit dobře do Augusty a získat páté sako."
Charles Howell si tak mohl jen povzdechnout: "Jsem velkým fandou Woodse, ale sakra - chtěl jsem ho dnes porazit." Nepovedlo se a tak Howell připsal podeváté druhé místo od svého jediného vítězství v roce 2002.
Výsledky:
Buick Invitational, par-72, 7,568-yard North Course (n) a par-72, 7,607-yard South Course (s) v Torrey Pines Golf Course, San Diego
1. Tiger Woods (4500), $936,000 66n-72s-69s-66s--273 -15
2. Charles Howell III (2700), 561,600 70s-64n-73s-68s--275 -13
3. Brandt Snedeker (1700), 353,600 61n-70s-74s-71s--276 -12
4. Bubba Watson (1033), 214,933 67n-74s-69s-67s--277 -11
4. Mark Calcavecchia (1033), 214,933 66n-74s-68s-69s--277 -11
4. Andrew Buckle (1033), 214,933 66n-71s-68s-72s--277 -11
7. Bart Bryant (806), 167,700 66n-73s-70s-69s--278 -10
7. Jeff Quinney (806), 167,700 64n-74s-70s-70s--278 -10
9. Ian Poulter (625), 130,000 72s-68n-71s-68s--279 -9
9. Robert Allenby (625), 130,000 70s-70n-71s-68s--279 -9
9. Rich Beem (625), 130,000 67n-68s-73s-71s--279 -9
9. Charlie Wi (625), 130,000 63n-72s-73s-71s--279 -9
9. Nick Watney (625), 130,000 69n-69s-70s-71s--279 -9
