Oklahoma City - Kevin Durant pomohl basketbalistům Oklahomy 32 body k vítězství 107:95 nad Chicagem. Tým Thunder zvítězil poosmé v řadě a prodloužil domácí neporazitelnost na třináct zápasů.
Stejně úspěšný start do sezony se tomuto klubu povedl naposledy v roce 1976, když ještě sídlil v Seattlu. V druhém čtvrtečním utkání NBA dokázalo oslabené San Antonio zvítězit na hřišti Golden State 104:102.
Vedle Duranta dovedli Oklahomu k 21. výhře v sezoně a udržení pozice nejlepšího týmu ligy především Russell Westbrook s 20 body a deseti asistencemi a náhradník Reggie Jackson, jenž dal 18 bodů. V dresu Chicaga byl nejlepší Joakim Noah s 23 body a 12 doskoky, ze zápasu však musel kvůli zranění kotníku odstoupit člen základní sestavy Bulls Jimmy Butler.
San Antonio nastoupilo na palubovce Golden State bez zraněného Tonyho Parkera, chyběli i odpočívající veteráni Tim Duncan a Manu Ginobili. Přesto Spurs dokázali Warriors porazit podevatenácté z posledních 21 vzájemných utkání.
Vítězný koš zařídil po útočném doskoku dvě vteřiny před koncem Tiago Splitter. Pro brazilského pivota přitom šlo o jedinou úspěšnou střelu z pole v celém utkání. Marco Belinelli si v týmu Spurs 28 body vylepšil osobní rekord, domácí David Lee si připsal 32 bodů a rozehrávač Stephen Curry o dva méně.
NBA:
Golden State - San Antonio 102:104, Oklahoma City - Chicago 107:95.
Tabulka:
Východní konference:
Atlantická divize:
1. | Boston | 27 | 12 | 15 | 44,4 |
2. | Toronto | 23 | 9 | 14 | 39,1 |
3. | Brooklyn | 25 | 9 | 16 | 36,0 |
4. | New York | 25 | 8 | 17 | 32,0 |
5. | Philadelphia | 26 | 7 | 19 | 26,9 |
Centrální divize:
1. | Indiana | 25 | 20 | 5 | 80,0 |
2. | Detroit | 27 | 13 | 14 | 48,1 |
3. | Cleveland | 24 | 9 | 15 | 37,5 |
4. | Chicago | 25 | 9 | 16 | 36,0 |
5. | Milwaukee | 25 | 5 | 20 | 20,0 |
Jihovýchodní divize:
1. | Miami | 25 | 19 | 6 | 76,0 |
2. | Atlanta | 26 | 14 | 12 | 53,8 |
3. | Charlotte | 26 | 12 | 14 | 46,2 |
4. | Washington | 24 | 11 | 13 | 45,8 |
5. | Orlando | 26 | 8 | 18 | 30,8 |
Západní konference:
Jihozápadní divize:
1. | San Antonio | 26 | 21 | 5 | 80,8 |
2. | Houston | 26 | 17 | 9 | 65,4 |
3. | Dallas | 25 | 15 | 10 | 60,0 |
4. | New Orleans | 24 | 11 | 13 | 45,8 |
5. | Memphis | 25 | 10 | 15 | 40,0 |
Severozápadní divize:
1. | Oklahoma City | 25 | 21 | 4 | 84,0 |
2. | Portland | 27 | 22 | 5 | 81,5 |
3. | Denver | 24 | 14 | 10 | 58,3 |
4. | Minnesota | 26 | 13 | 13 | 50,0 |
5. | Utah | 28 | 7 | 21 | 25,0 |
Pacifická divize:
1. | LA Clippers | 27 | 18 | 9 | 66,7 |
2. | Phoenix | 24 | 14 | 10 | 58,3 |
3. | Golden State | 27 | 14 | 13 | 51,9 |
4. | LA Lakers | 25 | 12 | 13 | 48,0 |
5. | Sacramento | 24 | 7 | 17 | 29,2 |
s