Los Angeles - Basketbalisté Los Angeles Clippers zvítězili v NBA posedmnácté za sebou. V nedělním duelu zdolali Utah 107:96 a jako teprve třetí tým v historii odehráli celý kalendářní měsíc bez porážky.
To se dosud podařilo jen San Antoniu v sezoně 1995/96 a Los Angeles Lakers (1971/72). Soupeře ze Salt Lake City zdolali Clippers v prosinci už potřetí.
Clippers táhl za vítězstvím Caron Butler, který proměnil všech svých šest tříbodových střel a celkem dal 29 bodů, a to přitom nehrál v poslední čtvrtině. O bod víc dal v dresu soupeře Al Jefferson.
Spurs vyhráli v derby nad Dallasem
San Antonio po týdnu opět porazilo v texaském derby Dallas.
Zásluhu na výhře 111:86 mělo osvědčené trio opor - Tony Parker nasbíral 21 bodů a devět asistencí, Manu Ginobili přidal 20 bodů a Tim Duncan přispěl 18 body a 10 doskoky.
Domácí Dallas vedl s 18 body Darren Collison, Dirk Nowitzki se dostal jen na osm bodů.
"Měli jsme štěstí, protože Dirk evidentně není připravený. On je de facto jedním z nejlepších basketbalistů všech dob, ale teď to ještě není on. Chce to čas," řekl trenér San Antonia Greg Popovich o německém basketbalistovi, který v létě podstoupil operaci zad.
Sacramento rozstřílelo Boston
Sacramento porazilo Boston 118:96 díky skvělému výkonu základní pětky. Rozehrávač Isiah Thomas nastřílel 27 bodů, John Salmons 23 a Jason Thompson přidal 20.
DeMarcus Cousins navíc zaznamenal triple double za 12 bodů, 10 asistencí a 10 doskoků.
Výsledky:
Dallas - San Antonio 86:111, Detroit - Milwaukee 96:94, LA Clippers - Utah 107:96, Sacramento - Boston 118:96.
Tabulky:
Východní konference:
Atlantická divize:
| 1. | New York | 30 | 21 | 9 | 70,0 |
| 2. | Brooklyn | 30 | 16 | 14 | 53,3 |
| 3. | Boston | 30 | 14 | 16 | 46,7 |
| 4. | Philadelphia | 31 | 14 | 17 | 45,2 |
| 5. | Toronto | 31 | 11 | 20 | 35,5 |
Centrální divize:
| 1. | Chicago | 28 | 16 | 12 | 57,1 |
| 2. | Indiana | 30 | 17 | 13 | 56,7 |
| 3. | Milwaukee | 29 | 16 | 13 | 55,2 |
| 4. | Detroit | 33 | 11 | 22 | 33,3 |
| 5. | Cleveland | 32 | 7 | 25 | 21,9 |
Jihovýchodní divize:
| 1. | Miami | 28 | 20 | 8 | 71,4 |
| 2. | Atlanta | 28 | 19 | 9 | 67,9 |
| 3. | Orlando | 30 | 12 | 18 | 40,0 |
| 4. | Charlotte | 30 | 7 | 23 | 23,3 |
| 5. | Washington | 28 | 4 | 24 | 14,3 |
Západní konference:
Jihozápadní divize:
| 1. | San Antonio | 32 | 24 | 8 | 75,0 |
| 2. | Memphis | 27 | 19 | 8 | 70,4 |
| 3. | Houston | 30 | 16 | 14 | 53,3 |
| 4. | Dallas | 31 | 12 | 19 | 38,7 |
| 5. | New Orleans | 30 | 7 | 23 | 23,3 |
Pacifická divize:
| 1. | LA Clippers | 31 | 25 | 6 | 80,6 |
| 2. | Golden State | 31 | 21 | 10 | 67,7 |
| 3. | LA Lakers | 30 | 15 | 15 | 50,0 |
| 4. | Sacramento | 30 | 11 | 19 | 36,7 |
| 5. | Phoenix | 31 | 11 | 20 | 35,5 |
Severozápadní divize:
| 1. | Oklahoma City | 29 | 23 | 6 | 79,3 |
| 2. | Denver | 32 | 17 | 15 | 53,1 |
| 3. | Minnesota | 27 | 14 | 13 | 51,9 |
| 4. | Portland | 29 | 15 | 14 | 51,7 |
| 5. | Utah | 32 | 15 | 17 | 46,9 |


