Basketbalisté Golden State potvrdili roli favorita proti Detroitu

19. 1. 2022 8:19
Basketbalisté Golden State potvrdili roli favorita proti Detroitu

Basketbalisté Golden State si v NBA snadno poradili s Detroitem a na vlastní palubovce zdolali druhý nejslabší tým soutěže 102:86. V zápase vedli až o 34 bodů, dosud nejlepší utkání po návratu po zranění odehrál střelec Klay Thompson, jenž zaznamenal 21 bodů včetně tří trojek a přidal čtyři asistence. Druhý úterní zápas byl mnohem dramatičtější, o výhře Minnesoty v New Yorku 112:110 rozhodl Karl-Anthony Towns.

NBA:

Golden State - Detroit 102:86, New York - Minnesota 110:112.

Tabulka:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Brooklyn 43 27 16 62,8
2. Philadelphia 43 25 18 58,1
3. Toronto 41 21 20 51,2
4. Boston 45 23 22 51,1
5. New York 45 22 23 48,9

Centrální divize:

1. Chicago 42 27 15 64,3
2. Cleveland 45 27 18 60,0
3. Milwaukee 46 27 19 58,7
4. Indiana 44 15 29 34,1
5. Detroit 43 10 33 23,3

Jihovýchodní divize:

1. Miami 44 28 16 63,6
2. Charlotte 44 24 20 54,5
3. Washington 44 23 21 52,3
4. Atlanta 43 18 25 41,9
5. Orlando 45 8 37 17,8

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Memphis 46 31 15 67,4
2. Dallas 44 25 19 56,8
3. New Orleans 44 16 28 36,4
San Antonio 44 16 28 36,4
5. Houston 45 13 32 28,9

Severozápadní divize:

1. Utah 44 29 15 65,9
2. Denver 42 22 20 52,4
3. Minnesota 44 22 22 50,0
4. Portland 43 18 25 41,9
5. Oklahoma City 43 14 29 32,6

Pacifická divize:

1. Phoenix 43 34 9 79,1
2. Golden State 44 32 12 72,7
3. LA Lakers 44 22 22 50,0
4. LA Clippers 45 22 23 48,9
5. Sacramento 46 18 28 39,1
 

Právě se děje

Další zprávy