Basketbalisté Brooklynu v NBA vyhráli v Dallasu těsně 102:99, ačkoli prohrávali až o 17 bodů a do vedení se poprvé dostali až uprostřed závěrečné čtvrtiny. Soupeři tak připravili pátou domácí porážku v řadě. Nejlepším střelcem byl s 24 body a sedmi doskoky Kevin Durant, domácím nestačilo ani 28 bodů a devět asistencí Luky Dončiče. Souboj tradičních rivalů mezi Los Angeles Lakers a Bostonem zvládli lépe domácí, uspěli 117:102.
Výsledky NBA:
Dallas - Brooklyn 99:102, LA Lakers - Boston 117:102, San Antonio - New York 109:121.
Tabulka:
Východní konference:
Atlantická divize:
1. | Brooklyn | 24 | 17 | 7 | 70,8 |
2. | Philadelphia | 24 | 13 | 11 | 54,2 |
3. | Boston | 25 | 13 | 12 | 52,0 |
4. | New York | 24 | 12 | 12 | 50,0 |
5. | Toronto | 24 | 11 | 13 | 45,8 |
Centrální divize:
1. | Chicago | 25 | 17 | 8 | 68,0 |
2. | Milwaukee | 25 | 16 | 9 | 64,0 |
3. | Cleveland | 25 | 13 | 12 | 52,0 |
4. | Indiana | 26 | 10 | 16 | 38,5 |
5. | Detroit | 23 | 4 | 19 | 17,4 |
Jihovýchodní divize:
1. | Miami | 25 | 14 | 11 | 56,0 |
Washington | 25 | 14 | 11 | 56,0 | |
3. | Charlotte | 26 | 14 | 12 | 53,8 |
4. | Atlanta | 25 | 13 | 12 | 52,0 |
5. | Orlando | 25 | 5 | 20 | 20,0 |
Západní konference:
Jihozápadní divize:
1. | Memphis | 24 | 14 | 10 | 58,3 |
2. | Dallas | 23 | 11 | 12 | 47,8 |
3. | San Antonio | 23 | 8 | 15 | 34,8 |
4. | Houston | 23 | 7 | 16 | 30,4 |
5. | New Orleans | 26 | 7 | 19 | 26,9 |
Severozápadní divize:
1. | Utah | 23 | 16 | 7 | 69,6 |
2. | Denver | 23 | 11 | 12 | 47,8 |
3. | Minnesota | 24 | 11 | 13 | 45,8 |
4. | Portland | 25 | 11 | 14 | 44,0 |
5. | Oklahoma City | 23 | 7 | 16 | 30,4 |
Pacifická divize:
1. | Golden State | 24 | 20 | 4 | 83,3 |
Phoenix | 24 | 20 | 4 | 83,3 | |
3. | LA Clippers | 25 | 13 | 12 | 52,0 |
LA Lakers | 25 | 13 | 12 | 52,0 | |
5. | Sacramento | 24 | 10 | 14 | 41,7 |