Suzuka - Čerstvě 17letý Max Verstappen se účastí v dnešním prvním tréninku na Velkou cenu Japonska stal nejmladším pilotem historie, který se zúčastnil závodního víkendu.
I když si talentovaný Nizozemec musí na závodní premiéru počkat až do března na úvodní závod sezony v Austrálii, dnes v kokpitu Toro Rossa zazářil. V tréninku zajel 12. nejlepší čas. Na svého týmového kolegu Daniila Kvjata ztratil sedm desetin vteřiny a na vítězného Nico Rosberga 2,696 vteřiny.
"Samozřejmě jsem nejel na hraně. Jel jsem tak, abych neudělal žádnou hloupost. Nejdůležitější bylo odjet co nejvíc kol a zvyknou si na vůz," popsal svoje zážitky jezdec, který zatím pilotoval pouze tři roky starou formuli 1 při testech nutných pro zisk superlicence opravňující ke startu v závodních víkendu.
Mercedesy si ale opět jely "svoji ligu" a německý jezdec spolu s druhým Lewisem Hamiltonem soupeřům s výjimkou Fernanda Alonsa ve Ferrari odjeli o více než vteřinu.
Pro Verstappena skončila premiéra předčasně šest minut před koncem vyměřeného času, když se z motoru jeho vozu začal valit kouř signalizující poruchu motoru.
Zakletý "rudý býk"
S vozem opravdu nebylo něco v pořádku. Jean-Eric Vergne, který Nizozemce vystřídal v odpoledním druhém tréninku, se potýkal neustále s technickými problémy.
Všechno vyvrcholilo tím, že čtyři minuty před koncem mu vůz vypověděl poslušnost a musel ho zaparkovat na trati. To znamenalo zároveň předčasný konec dnešního ježdění v Suzuce.
Před Francouzem několik jezdců havarovalo. Hned na začátku boural domácí Kamui Kobajaši v Caterhamu, kvůli nárazu Daniel Ricciarda s Red Beullem byl trénink dokonce na několik minut zastaven.
Pořadí v čele výsledkové listiny si na konci dne prohodili Hamilton s Rosbergem, třetí byl se ztrátou více než vteřiny Valtteri Bottas ve Williamsu. Ten ale nebyl rychlejší než dopoledne Alonso.
Tréninky na Velkou cenu Japonska, závod mistrovství světa vozů formule 1 v Suzuce:
První trénink:
| P. | jezdec | tým | čas |
| 1. | Nico Rosberg | Mercedes | 1:35.461 |
| 2. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:35.612 |
| 3. | Fernando Alonso | Ferrari | 1:36.037 |
| 4. | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:36.576 |
| 5. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:37.187 |
| 6. | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:37.327 |
| 7. | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1:37.466 |
| 8. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:37.649 |
| 9. | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:37.686 |
| 10. | Daniil Kvjat | Toro Rosso-Renault | 1:37.714 |
| 11. | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:38.012 |
| 12. | Max Verstappen | Toro Rosso-Renault | 1:38.157 |
| 13. | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 1:38.324 |
| 14. | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1:38.582 |
| 15. | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:38.851 |
| 16. | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:39.046 |
| 17. | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:39.097 |
| 18. | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | 1:39.318 |
| 19. | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:40.031 |
| 20. | Roberto Merhi | Caterham-Renault | 1:41.472 |
| 21. | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:41.580 |
| 22. | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:41.757 |
Druhý trénink:
| P. | jezdec | tým | čas |
| 1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:35.078 |
| 2. | Nico Rosberg | Mercedes | 1:35.318 |
| 3. | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:36.279 |
| 4. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:36.409 |
| 5. | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:36.436 |
| 6. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:36.529 |
| 7. | Fernando Alonso | Ferrari | 1:36.637 |
| 8. | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:36.714 |
| 9. | Daniil Kvjat | Toro Rosso-Renault | 1:36.943 |
| 10. | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1:37.186 |
| 11. | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso-Renault | 1:37.219 |
| 12. | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1:37.504 |
| 13. | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:37.563 |
| 14. | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:37.700 |
| 15. | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 1:37.786 |
| 16. | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:37.798 |
| 17. | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:38.010 |
| 18. | Eesteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | 1:38.365 |
| 19. | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:39.069 |
| 20. | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:39.306 |
| 21. | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:39.333 |
| 22. | Kamui Kobajaši | Caterham-Renault | 1:42.760 |











