Austin - Sebastian Vettel vyhrál nedělní Velkou cenu USA v Austinu a na seznamu tratí z aktuálního kalendáře, kde ještě neuspěl, mu tak zbývá už jen Hungaroring.
Už jistý šampion vedl svůj Red Bull k triumfu ve stylu start - cíl. Navíc to byl jeho osmý triumf v řadě, což se v jedné sezoně ještě nikomu v historii F1 nepovedlo.
"Nemám slov. Musíme si tyhle dny pamatovat, protože není zaručeno, že budou pokračovat.," řekl Vettel krátce po vítězství do týmového rádia.
Alonso jistým vicemistrem
Na druhém místě dojel Romain Grosjean v Lotusu a třetí byl Vettelův týmový kolega Mark Webber.
Čtvrtým místem se Lewis Hamilton v Mercedesu posunul před prozatím celkově třetího Kimiho Räikkönena, který kvůli zranění v Austinu nestartoval.Těsně za Fina se zařadili také Webber.
Pátý dojel už definitivně celkově druhý Fernando Alonso ve Ferrari, kterého o titul vicemistra světa už nemůže připravit ani zázračné udobření se Räikkönena s Lotusem.
Rozbitý KERS i ulomené kolo
Jeho nástupce a krajan Heikki Kovalainen se na trati trápil kvůli ztrátě výkonu KERS, takže obsadil až 15. místo.
O největší vzrušení se v Austinu postaral hned v prvním kole Adrian Sutil. Německý jezdec po kolizi s Pastorem Maldonadem narazil do svodidel, kde utrhl přední kolo svého Force India.
Na trať pak na čtyři kola vyjel safety car. Když zmizely trosky monopostu, Vettel si "pohlídal" restart před dotírajícím Grosjeanem.
Vettel se tentokrát držel rad svého závodního inženýra a v cíli mu časomíra naměřila náskok "pouze" 6,2 vteřiny. Svůj první bod kariéry pilota F1 získal Valtteri Bottas,který dovezl svůj Williams na osmém místě.
Výsledky:
P. | jméno | tým | čas/ztráta |
1. | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:39:17,148 |
2. | Romain Grosjean | Lotus-Renault | -6,2 |
3. | Mark Webber | Red Bull-Renault | -8,3 |
4. | Lewis Hamilton | Mercedes | -27,3 |
5. | Fernando Alonso | Ferrari | -29,5 |
6. | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | -30,4 |
7. | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | -46,6 |
8. | Valtteri Bottas | Williams-Renault | -54,5 |
9. | Nico Rosberg | Mercedes | -59,1 |
10. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | -1:17,2 |
11. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | -1:21,0 |
12. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Ferrari | -1:24,5 |
13. | Felipe Massa | Ferrari | -1:26,9 |
14. | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | -1:31,7 |
15. | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | -1:35,0 |
16. | Paul di Resta | Force India-Merc. | -1:36,8 |
17. | Pastor Maldonado | Williams-Renault | -1 kolo |
18. | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | -1 kolo |
19. | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | -1 kolo |
20. | Charles Pic | Caterham-Renault | -1 kolo |
21. | Max Chilton | Marussia-Cosworth | -2 kola |
Průběžné pořadí MS:
P. | jméno | tým | body |
1. | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 372 |
2. | Fernando Alonso | Ferrari | 227 |
3. | Lewis Hamilton | Mercedes | 187 |
4. | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 183 |
5. | Mark Webber | Red Bull-Renault | 181 |
6. | Nico Rosberg | Mercedes | 161 |
7. | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 132 |
8. | Felipe Massa | Ferrari | 106 |
9. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 61 |
10. | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 48 |
11. | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 47 |
12. | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 41 |
13. | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 29 |
14. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | 19 |
15. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Ferrari | 13 |
16. | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 6 |
17. | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 4 |
18. | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1 |
Průběžné pořadí Poháru konstruktérů:
P. | tým | body |
1. | Red Bull-Renault | 553 |
2. | Mercedes | 348 |
3. | Ferrari | 333 |
4. | Lotus-Renault | 315 |
5. | McLaren-Mercedes | 102 |
6. | Force India-Mercedes | 77 |
7. | Sauber-Ferrari | 53 |
8. | Toro Rosso-Ferrari | 32 |
9. | Williams-Renault | 5 |
10. | Marussia-Cosworth | 0 |
11. | Caterham-Renault | 0 |