Suzuka - Sebastian Vettel to se získáním čtvrtého titulu mistra světa formule 1 po sobě už v neděli ve Velké ceně Japonska myslí vážně.
Pilot Red Bullu opanoval páteční tréninky, na náročné trati v Suzuce se jako jediný dostal pod hranici 1:34 minut. Německý jezdec si odpoledne připsal nejrychlejší čas dne 1:33,852.
Jeho týmový kolega Mark Webber byl pomalejší o 168 tisíci vteřiny. "Zbytku světa dominoval" třetí Nico Rosberg v Mercedesu, byl o dalších 94 tisícin vteřiny pozadu.
Byl to přitom právě Mercedes,který ovládl dopolední první trénink, když ho vyhrál Lewis Hamilton před Rosbergem. Hned za nimi se ovšem umístili Vettel s Webberem.
Řada jezdců se s technickou a rychlou tratí nesrovnala a mnozí skončili mimo trať. Jules Bianchi v prvním tréninku svoji Marussii poškodil nejvíc, takže mechanici ruské stáje nedokázali monopost pro druhý páteční trénink sestavit do provozuschopného stavu.
Odpoledne se v zatáčce Spoon dostal do problémů Sergio Pérez v McLarenu, který po smyku bokem formule tvrdě narazil do bariér z pneumatik.
V sobotu se jede poslední trénink a po něm následuje kvalifikace. Samotná Velká cena Japonska startuje v neděli v 8:00 hodin našeho času a sledovat živě ji můžete ZDE.
Velká cena Japonska, závod mistrovství světa vozů formule 1:
První trénink:
| P. | jméno | tým | čas/ztráta |
| 1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:34,157 |
| 2. | Nico Rosberg | Mercedes | -0,330 |
| 3. | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | -0,611 |
| 4. | Mark Webber | Red Bull-Renault | -0,630 |
| 5. | Felipe Massa | Ferrari | -0,969 |
| 6. | Fernando Alonso | Ferrari | -0,997 |
| 7. | Romain Grosjean | Lotus-Renault | -1,022 |
| 8. | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | -1,207 |
| 9. | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | -1,293 |
| 10. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | -1,478 |
| 11. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | -1,711 |
| 12. | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | -1,743 |
| 13. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Ferrari | -1,909 |
| 14. | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | -2,008 |
| 15. | Pastor Maldonado | Williams-Renault | -2,021 |
| 16. | Valtteri Bottas | Williams-Renault | -2,183 |
| 17. | Paul di Resta | Force India-Mercedes | -2,242 |
| 18. | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | -2,603 |
| 19. | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | -3,438 |
| 20. | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | -3,472 |
| 21. | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | -3,868 |
| 22. | Max Chilton | Marussia-Cosworth | -4,606 |
Druhý trénink:
| P. | jméno | tým | čas/ztráta |
| 1. | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:33,852 |
| 2. | Mark Webber | Red Bull-Renault | -0,168 |
| 3. | Nico Rosberg | Mercedes | -0,262 |
| 4. | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | -0,350 |
| 5. | Romain Grosjean | Lotus-Renault | -0,559 |
| 6. | Lewis Hamilton | Mercedes | -0,590 |
| 7. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | -0,621 |
| 8. | Felipe Massa | Ferrari | -0,846 |
| 9. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | -1,060 |
| 10. | Fernando Alonso | Ferrari | -1,235 |
| 11. | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | -1,237 |
| 12. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Ferrari | -1,257 |
| 13. | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | -1,330 |
| 14. | Paul di Resta | Force India-Mercedes | -1,423 |
| 15. | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | -1,489 |
| 16. | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | -1,857 |
| 17. | Valtteri Bottas | Williams-Renault | -2,284 |
| 18. | Pastor Maldonado | Williams-Renault | -2,870 |
| 19. | Charles Pic | Caterham-Renault | -3,778 |
| 20. | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | -4,053 |
| 21. | Max Chilton | Marussia-Cosworth | -4,269 |
| 22. | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | bez času |














