Singapur - Takový začátek kariéry ve formuli 1 si Alexander Rossi určitě nepředstavoval. 23letý Američan hned v prvním tréninku na Velkou cenu Singapuru rozbil svoji Marussii o svodidla a zkrátil tak délku této části závodního víkendu o několik minut.
Rossi nezvládl průjezd pomalou levotočivou zatáčkou v rychlosti necelých 100 kilometrů v hodině, pravou částí monopostu se "opřel" o všudypřítomná svodidla a ulomil obě pravá kola.
Havárie Alexandra Rossiho v prvním tréninku:
Rossi crash!!!!! Very optimistic guy #F1 Igual el millon de euros les sale caro pic.twitter.com/LC0G25jaVm
— F1Writers™ (@f1writers) September 18, 2015
V druhém tréniku se Rossi ukázal v lepším světle a o celé tři vteřiny porazil svého týmového kolegu Willa Stevense, který také boural.
Nehoda Willa Stevense ve druhém tréninku:
Will Stevens' stricken Marussia is lifted away and #FP2 is back ON #FP2 #SingaporeGP #F1NightRace pic.twitter.com/VQnj862zoN
— Formula 1 (@F1) September 18, 2015
Ve chvíli nováčkovy nehody měl dopoledne nejrychlejší čas Nico Rosberg v Mercedesu, jenž o tři desetiny porazil svého týmového kolegu a lídra seriálu Lewise Hamiltona.
Odpoledne se už Mercedesům tolik nedařilo a po dlouhé době se do první trojky tréninku nevešel jediný vůz poháněný německým motorem. Nejrychlejší čas dne si připsal Daniil Kvjat s Red Bullem, za ním skončili Kimi Räikkönen s Ferrari a Rusův týmový kolega Daniel Ricciardo.
Výsledky - 1. trénink:
| P. | jezdec | vůz | čas |
| 1. | Nico Rosberg | Mercedes | 1:47,995 |
| 2. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:48,314 |
| 3. | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1:48,331 |
| 4. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:48,494 |
| 5. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:48,785 |
| 6. | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:49,380 |
| 7. | Max Verstappen | Toro Rosso-Renault | 1:49,466 |
| 8. | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1:49,854 |
| 9. | Carlos Sainz jr. | Toro Rosso-Renault | 1:50,019 |
| 10. | Pastor Maldonado | Lotus-Mercedes | 1:50,068 |
| 11. | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1:50,123 |
| 12. | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:50,125 |
| 13. | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | 1:50,158 |
| 14. | Romain Grosjean | Lotus-Mercedes | 1:50,341 |
| 15. | Jenson Button | McLaren-Honda | 1:50,455 |
| 16. | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 1:50,883 |
| 17. | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:51,035 |
| 18. | Daniil Kvjat | Red Bull-Renault | 1:51,188 |
| 19. | Will Stevens | Manor-Ferrari | 1:53,903 |
| 20. | Alexander Rossi | Manor-Ferrari | 1:53,918 |
2. trénink:
| P. | jezdec | vůz | čas |
| 1. | Daniil Kvjat | Red Bull-Renault | 1:46,142 |
| 2. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:46,181 |
| 3. | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1:46,256 |
| 4. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:46,479 |
| 5. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:46,487 |
| 6. | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:46,659 |
| 7. | Nico Rosberg | Mercedes | 1:46,781 |
| 8. | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1:46,959 |
| 9. | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1:47,294 |
| 10. | Max Verstappen | Toro Rosso-Renault | 1:47,427 |
| 11. | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:47,684 |
| 12. | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | 1:47,755 |
| 13. | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 1:47,795 |
| 14. | Jenson Button | McLaren-Honda | 1:47,888 |
| 15. | Carlos Sainz jr. | Toro Rosso-Renault | 1:48,012 |
| 16. | Romain Grosjean | Lotus-Mercedes | 1:48,096 |
| 17. | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:48,118 |
| 18. | Pastor Maldonado | Lotus-Mercedes | 1:50,094 |
| 19. | Alexander Rossi | Manor-Ferrari | 1:56,739 |
| 20. | Will Stevens | Manor-Ferrari | 1:59,932 |












