Suzuka - I když Sebastian Vettel vyhrál dramatickou nedělní Velkou cenu Japonska formule 1, korunovace letošního šampiona se zatím odkládá.
Jeho největší rival, Fernando Alonso ve Ferrari, totiž v Suzuce dojel na čtvrtém místě a oba jezdce tak dělí 90 bodů. Nedělnímu vítězi stačí v příštím závodě v Indii dojet pátý a bude počtvrté v řadě korunován titulem mistra světa.
Vettela na stupně vítězů doprovodili jeho týmový kolega Mark Webber a Romain Grosjean s Lotusem.
Pilot Red Bullu si pro páté vítězství v řadě a deváté v této sezoně dojel díky skvěle zvolené strategii dvou zastávek v boxech.
Většinu závodu totiž vedl Grosjean, který se do vedení dostal hned po startu před držitele pole position Webbera a Vettela.
"Start se mi moc nepovedl, ale pak jsme byli trpěliví a díky strategii jsme dokázali dostat před Romaina a porazit Marka. Rozhodnutí o pneumatikách padlo v úvodu závodu, protože jsem na měkkých gumách zůstal déle. Nebylo to snadné, hlavně v prostřední části závodu, ale nakonec to fungovalo," popsal Vettel svoji vítěznou strategii.
Havárie hned na startu
První zatáčka byla konečnou pro Julese BIanchiho s Marussií a Gieda van der Gardeho v Caterhamu, kteří po vzájemné kolizi skončili v ochranných bariérách.
V první zatáčce také praskla zadní pneumatika Lewise Hamiltona, který se sice vrátil do boxů pro novou gumu, ale po několika dalších kolech kvůli poškození svého Mercedesu z Grand Prix odstoupil.
Rozhodla strategie
To hlavní se v neděli událo v boxech, protože Vettel se sice celou dobu držel na druhém nebo třetím místě, ale v závěru, jak Grosjean i Webber zamířili potřetí do depa, se ukázala jeho volba pouhých dvou přezutí jako vítězná.
těsně za stupni vítězů dojel Alonso, který za sebou dokázal udržet Kimi Räikköněna (Lotus). Za dvěma zkušenými jezdci dojelo duo nadějí v Sauberu. Šestý skončil Nico Hülkenberg a za ním si pro první čtyři body v kariéře dojel Esteban Gutiérrez.
Velká cena Japonska, závod mistrovství světa vozů formule 1 v Suzuce:
P. | jméno | tým | čas/ztráta |
1. | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:37,410 |
2. | Mark Webber | Red Bull-Renault | -7,1 |
3. | Romain Grosjean | Lotus-Renault | -9,9 |
4. | Fernando Alonso | Ferrari | -45,6 |
5. | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | -47,3 |
6. | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | -51,6 |
7. | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | -1:11,6 |
8. | Nico Rosberg | Mercedes | -1:12,0 |
9. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | -1:20,8 |
10. | Felipe Massa | Ferrari | -1:29,2 |
11. | Paul di Resta | Force India-Mercedes | -1:38,5 |
12. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Ferrari | -1 kolo |
13. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | -1 kolo |
14. | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | -1 kolo |
15. | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | -1 kolo |
16. | Pastor Maldonado | Williams-Renault | -1 kolo |
17. | Valtteri Bottas | Williams-Renault | -1 kolo |
18. | Charles Pic | Caterham-Renault | -1 kolo |
19. | Max Chilton | Marussia-Cosworth | -1 kolo |
Ret | Lewis Hamilton | Mercedes | nedokončil |
Ret | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | nedokončil |
Ret | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | nedokončil |
Pořadí MS (po 15 z 19 závodů):
P. | jméno | tým | body |
1. | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 297 |
2. | Fernando Alonso | Ferrari | 207 |
3. | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 177 |
4. | Lewis Hamilton | Mercedes | 161 |
5. | Mark Webber | Red Bull-Renault | 148 |
6. | Nico Rosberg | Mercedes | 126 |
7. | Felipe Massa | Ferrari | 90 |
8. | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 87 |
9. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 60 |
10. | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 39 |
11. | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 36 |
12. | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 26 |
13. | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 23 |
14. | Daniel Ricciardo | Toro Rsso-Ferrari | 18 |
15. | Jean-Eric Vergne | Toro Rsso-Ferrari | 13 |
16. | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 6 |
17. | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1 |
Pohár konstruktérů:
P. | tým | body |
1. | Red Bull-Renault | 445 |
2. | Ferrari | 297 |
3. | Mercedes | 287 |
4. | Lotus-Renault | 264 |
5. | McLaren-Mercedes | 83 |
6. | Force India-Mercedes | 62 |
7. | Sauber-Ferrari | 45 |
8. | Toro Rsso-Ferrari | 31 |
9. | Williams-Renault | 1 |
10. | Marussia-Cosworth | 0 |
11. | Caterham-Renault | 0 |