Moskva - Hokejový útočník Vladimír Sobotka se poprvé v sezoně KHL prosadil jako střelec a hned dvěma góly přispěl k vítězství Omsku 5:2 nad Čerepovcem. Sérii tří porážek pomohl Avangardu přerušit i gólman Dominik Furch, na něhož šlo 26 střel, v brance Čerepovce dostal čtyři góly Jakub Kovář. Pátý přidal Sobotka do prázdné klece.
Sobotku se v létě marně snažilo získat do NHL vedení St. Louis a za Avangard začal hrát až po Světovém poháru. Po třech zápasech bez statistického zápisu nyní český reprezentant bodoval už popáté za sebou, v předchozích čtyřech startech si připsal vždy po jedné asistenci.
Kováře překonal ve 48. minutě po individuální akci při rychlém protiútoku a vrátil vedoucímu týmu Černyševovy divize tříbrankový náskok na 4:1. Skóre uzavřel 41 sekund před koncem.
Kontinentální hokejová liga:
Novokuzněck - Petrohrad 0:6, Novosibirsk - CSKA Moskva 3:2 po sam. nájezdech, Omsk - Čerepovec 5:2 (za domácí Sobotka 2+0), Barys Astana - Viťaz Podolsk 5:0, Chanty-Mansijsk - Jaroslavl 0:1, Jekatěrinburg - Dynamo Moskva 3:2 po sam. nájezdech.
Tabulka:
Východní konference:
Charlamovova divize:
1. | Kazaň | 25 | 12 | 4 | 2 | 7 | 65:50 | 46 |
2. | Magnitogorsk | 22 | 13 | 1 | 3 | 5 | 66:46 | 44 |
3. | Chanty-Mansijsk | 25 | 8 | 3 | 0 | 14 | 49:60 | 30 |
4. | Lada Togliatti | 21 | 8 | 2 | 1 | 10 | 56:55 | 29 |
5. | Nižněkamsk | 22 | 6 | 5 | 0 | 11 | 46:54 | 28 |
6. | Čeljabinsk | 21 | 7 | 2 | 2 | 10 | 47:46 | 27 |
7. | Jekatěrinburg | 23 | 5 | 4 | 2 | 12 | 51:69 | 25 |
Černyševova divize:
1. | Omsk | 24 | 11 | 4 | 1 | 8 | 57:48 | 42 |
2. | Ufa | 23 | 10 | 1 | 4 | 8 | 66:63 | 36 |
3. | Novosibirsk | 23 | 7 | 4 | 5 | 7 | 58:53 | 34 |
4. | Vladivostok | 20 | 9 | 1 | 4 | 6 | 57:55 | 33 |
5. | Chabarovsk | 25 | 8 | 2 | 2 | 13 | 45:57 | 30 |
6. | Kunlun Red Star | 19 | 9 | 0 | 0 | 10 | 37:44 | 27 |
7. | Barys Astana | 20 | 8 | 0 | 2 | 10 | 53:61 | 26 |
8. | Novokuzněck | 23 | 4 | 1 | 1 | 17 | 37:80 | 15 |
Západní konference:
Bobrovova divize:
1. | Petrohrad | 24 | 17 | 2 | 4 | 1 | 103:40 | 59 |
2. | Dinamo Minsk | 20 | 9 | 3 | 2 | 6 | 54:54 | 35 |
3. | Jokerit Helsinky | 22 | 8 | 1 | 5 | 8 | 54:63 | 31 |
4. | Spartak Moskva | 22 | 8 | 2 | 1 | 11 | 50:54 | 29 |
5. | Záhřeb | 22 | 7 | 3 | 2 | 10 | 56:65 | 29 |
6. | Slovan Bratislava | 21 | 6 | 3 | 2 | 10 | 50:65 | 26 |
7. | Dinamo Riga | 22 | 2 | 2 | 3 | 15 | 38:58 | 13 |
Tarasovova divize:
1. | CSKA Moskva | 25 | 16 | 1 | 4 | 4 | 73:45 | 54 |
2. | Nižnij Novgorod | 23 | 13 | 3 | 2 | 5 | 57:41 | 47 |
3. | HK Soči | 23 | 11 | 3 | 1 | 8 | 61:50 | 40 |
4. | Jaroslavl | 22 | 10 | 3 | 4 | 5 | 52:44 | 40 |
5. | Dynamo Moskva | 23 | 9 | 3 | 3 | 8 | 54:46 | 36 |
6. | Viťaz Podolsk | 22 | 8 | 4 | 2 | 8 | 48:56 | 34 |
7. | Čerepovec | 23 | 7 | 2 | 5 | 9 | 49:67 | 30 |