Moskva - Gól Romana Horáka a dvě asistence Jakuba Jeřábka pomohly hokejistům Podolsku v Kontinentální lize k výhře 5:2 v Soči. Viťaz tak uspěl v důležitém souboji o osmé postupové místo v tabulce Západní konference a před dnešním soupeřem má tříbodový náskok.
Horák dostal hosty do vedení už v druhé minutě, kdy v přesilové hře tečoval před brankářem Kopejkinovu střelu. Tomu přihrál Jeřábek, který se 11 vteřin před koncem první třetiny v další početní výhodě podílel i na čtvrtém gólu Podolsku. Čtyřbrankovou ztrátu dokázalo Soči už jen snížit.
Útočník Lukáš Radil z moskevského Spartaku přihrál na vítěznou branku na 2:1 v utkání proti Jaroslavli. Jeho klub tak po dvou porážkách opět vyhrál.
Kontinentální hokejová liga:
Nižněkamsk - CSKA Moskva 1:3, Nižnij Novgorod - Dynamo Moskva 1:2 v prodl., HK Soči - Viťaz Podolsk 2:5 (za hosty Horák 1+0, Jeřábek 0+2), Spartak Moskva - Jaroslavl 2:1 (za domácí Radil 0+1).
Tabulka:
Východní konference:
Charlamovova divize:
1. | Magnitogorsk | 41 | 26 | 2 | 5 | 8 | 135:87 | 87 |
2. | Kazaň | 44 | 23 | 7 | 2 | 12 | 112:79 | 85 |
3. | Čeljabinsk | 42 | 20 | 3 | 6 | 13 | 96:77 | 72 |
4. | Jekatěrinburg | 44 | 14 | 5 | 4 | 21 | 98:124 | 56 |
5. | Nižněkamsk | 43 | 14 | 6 | 1 | 22 | 106:118 | 55 |
6. | Lada Togliatti | 42 | 12 | 4 | 4 | 22 | 105:121 | 48 |
7. | Chanty-Mansijsk | 43 | 13 | 3 | 1 | 26 | 76:102 | 46 |
Černyševova divize:
1. | Omsk | 42 | 23 | 6 | 3 | 10 | 116:83 | 84 |
2. | Ufa | 42 | 18 | 5 | 7 | 12 | 123:106 | 71 |
3. | Kunlun Red Star | 42 | 19 | 3 | 0 | 20 | 100:102 | 63 |
4. | Barys Astana | 41 | 17 | 3 | 2 | 19 | 103:122 | 59 |
5. | Vladivostok | 42 | 16 | 2 | 6 | 18 | 101:108 | 58 |
6. | Novosibirsk | 42 | 13 | 5 | 5 | 19 | 93:102 | 54 |
7. | Chabarovsk | 45 | 11 | 3 | 6 | 25 | 75:108 | 45 |
8. | Novokuzněck | 42 | 7 | 3 | 3 | 29 | 71:133 | 30 |
Západní konference:
Bobrovova divize:
1. | Petrohrad | 39 | 28 | 5 | 4 | 2 | 168:62 | 98 |
2. | Dinamo Minsk | 41 | 19 | 5 | 3 | 14 | 116:106 | 70 |
3. | Jokerit Helsinky | 41 | 16 | 5 | 8 | 12 | 97:104 | 66 |
4. | Spartak Moskva | 41 | 16 | 2 | 4 | 19 | 88:96 | 56 |
5. | Slovan Bratislava | 42 | 14 | 3 | 4 | 21 | 95:123 | 52 |
6. | Záhřeb | 43 | 14 | 3 | 3 | 23 | 95:127 | 51 |
7. | Dinamo Riga | 41 | 7 | 4 | 5 | 25 | 74:113 | 34 |
Tarasovova divize:
1. | CSKA Moskva | 43 | 29 | 2 | 6 | 6 | 128:82 | 97 |
2. | Nižnij Novgorod | 42 | 21 | 5 | 5 | 11 | 101:83 | 78 |
3. | Dynamo Moskva | 42 | 16 | 9 | 5 | 12 | 103:78 | 71 |
4. | Jaroslavl | 41 | 20 | 3 | 4 | 14 | 105:88 | 70 |
5. | Viťaz Podolsk | 42 | 16 | 6 | 3 | 17 | 104:112 | 63 |
6. | HK Soči | 43 | 16 | 5 | 2 | 20 | 94:105 | 60 |
7. | Čerepovec | 40 | 12 | 2 | 8 | 18 | 88:115 | 48 |